잔글편집 요약 없음 |
|||
(사용자 3명의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
==탑승 방식 | {{동영상 | ||
| 동영상 = <youtube>HNNfWSy09dw</youtube> | |||
| 설명 = Back to front | |||
| 스타일 = width: 203px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | |||
}}여객기 탑승 방식 | |||
==개요== | |||
일반적으로 [[항공기]]는 수십 명에서 수백 명까지 [[탑승]]한다. 많은 사람들이 한꺼번에 탑승하면서 상당한 시간이 소요되는데 항공기의 효율적 활용을 위해 [[항공사]]들은 어떻게 하면 승객들을 빠르고 안전하게 탑승시킬 수 있을지 고민한다. 전통적으로는 뒷좌석 승객부터 먼저 탑승하도록 하는 방식을 이용했지만 최근 연구에 따라 다양한 방식의 탑승 형태가 나오고 있다. | 일반적으로 [[항공기]]는 수십 명에서 수백 명까지 [[탑승]]한다. 많은 사람들이 한꺼번에 탑승하면서 상당한 시간이 소요되는데 항공기의 효율적 활용을 위해 [[항공사]]들은 어떻게 하면 승객들을 빠르고 안전하게 탑승시킬 수 있을지 고민한다. 전통적으로는 뒷좌석 승객부터 먼저 탑승하도록 하는 방식을 이용했지만 최근 연구에 따라 다양한 방식의 탑승 형태가 나오고 있다. | ||
== 탑승 방식== | |||
{{동영상 | |||
| 동영상 = <youtube>GUsqYnmJgBw</youtube> | |||
===후방 우선 탑승 방식=== | | 설명 = Random | ||
| 스타일 = width: 203px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | |||
}} | |||
===후방 우선 탑승 방식(Back To Front)=== | |||
가장 전통적인 탑승 방식으로 항공기 후방 좌석 승객부터 먼저 탑승하는 형태다. 얼핏 생각하면 가장 효율성이 높을 것 같지만 실제로는 가장 효율성은 낮은 탑승 방식이다. | 가장 전통적인 탑승 방식으로 항공기 후방 좌석 승객부터 먼저 탑승하는 형태다. 얼핏 생각하면 가장 효율성이 높을 것 같지만 실제로는 가장 효율성은 낮은 탑승 방식이다. | ||
대부분 객실을 구역(존, Zone)별로 구분하여 후방 존부터 탑승하도록 하는 존 보딩(Zone Boarding) 방식이다. | |||
===무작위 탑승 방식(좌석 번호 지정, Ramdom)=== | |||
= | {{동영상 | ||
| 동영상 = <youtube>6cvkdrnwMMA</youtube> | |||
| 설명 = 무작위 탑승 | |||
| 스타일 = width: 203px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | |||
}} | |||
탑승 순서를 지정하지 않고 승객이 원하는 시간에 탑승하는 방식이다. 혼란스러울 것 같은 방식이지만 효율성은 후방 우선 탑승 방식보다 오히려 높다. 그러나 무질서하다는 느낌 때문인지 만족도는 낮은 편이다. | 탑승 순서를 지정하지 않고 승객이 원하는 시간에 탑승하는 방식이다. 혼란스러울 것 같은 방식이지만 효율성은 후방 우선 탑승 방식보다 오히려 높다. 그러나 무질서하다는 느낌 때문인지 만족도는 낮은 편이다. | ||
===무작위 탑승 방식([[사우스웨스트항공]] 방식)=== | |||
좌석 번호 지정하지 않고 순서없이 무작위로 탑승하는 방식으로 혼잡할 것 같지만 효율성이 가장 좋은 방식이다. 다만 무질서하기 때문에 이용객 만족도는 가장 낮다. [[사우스웨스트항공]]은 이 무작위 탑승이 기본 운용 형태지만 [[탑승우선순위]] 범위 내에서 운용하고 있다. [[진에어]]도 출범 초기 이 방식을 사용하기도 했다. | |||
===역 피라미드 탑승 방식=== | ===역 피라미드 탑승 방식=== | ||
{{동영상 | |||
후방 우선 탑승 방식과 유사하지만 후방 좌석 창가 쪽부터 먼저 탑승시키는 방식으로 비교적 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. | | 동영상 = <youtube>K1jAkFic_JI</youtube> | ||
| 설명 = WILMA | |||
| 스타일 = width: 203px; float: right; margin-left: 15px; clear: right; | |||
===윌마(WILMA) 방식=== | }}후방 우선 탑승 방식과 유사하지만 후방 좌석 창가 쪽부터 먼저 탑승시키는 방식으로 비교적 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. | ||
===윌마(WILMA) 방식 === | |||
창가 좌석 → 가운데 좌석 → 복도 좌석 순으로 탑승시키는 방식으로 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. 창가 좌석과 나머지 좌석을 블록 구성해 탑승시키는 윌마 블록([[WILMA]] Block) 형태도 있다. | 창가 좌석 → 가운데 좌석 → 복도 좌석 순으로 탑승시키는 방식으로 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. 창가 좌석과 나머지 좌석을 블록 구성해 탑승시키는 윌마 블록([[WILMA]] Block) 형태도 있다. | ||
==탑승 방식 효율성과 만족도== | ==탑승 방식 효율성과 만족도== | ||
36번째 줄: | 46번째 줄: | ||
아래 탑승 방식은 B737이나 A320 항공기 등 [[탑승구]]가 전방에 있는 소형 항공기를 기준으로 한 내용이다. (약 200명 탑승 실험 결과) | 아래 탑승 방식은 B737이나 A320 항공기 등 [[탑승구]]가 전방에 있는 소형 항공기를 기준으로 한 내용이다. (약 200명 탑승 실험 결과) | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! 탑승 방식 !! 탑승 소요 시간 !! 만족도 | !탑승 방식!!탑승 소요 시간!!만족도!!비고 | ||
|- | |- | ||
| 후방 우선 탑승 || 24분 || 19점 | |후방 우선 탑승||24분||19점||전통적인 방식 | ||
|- | |- | ||
| 무작위 탑승(좌석번호) | |무작위 탑승(좌석번호) | ||
|17분||12점|| | |||
|- | |- | ||
| 역 피라미드 탑승 || 15분 || 113점 | |역 피라미드 탑승||15분||113점|| | ||
|- | |- | ||
| [[윌마]] 탑승 || 15분 || 102점 | |[[윌마]] 탑승||15분||102점||최근 다수 항공사 채용 방식 | ||
|- | |- | ||
| 무작위 탑승(좌석 번호 없음) || 14분 || -5점 | |무작위 탑승(좌석 번호 없음)||14분||-5점||[[사우스웨스트항공]], 예전 [[진에어]] 등 | ||
|} | |} | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:여객]] | [[분류:여객]] |
2023년 12월 19일 (화) 13:05 기준 최신판
여객기 탑승 방식
개요[편집 | 원본 편집]
일반적으로 항공기는 수십 명에서 수백 명까지 탑승한다. 많은 사람들이 한꺼번에 탑승하면서 상당한 시간이 소요되는데 항공기의 효율적 활용을 위해 항공사들은 어떻게 하면 승객들을 빠르고 안전하게 탑승시킬 수 있을지 고민한다. 전통적으로는 뒷좌석 승객부터 먼저 탑승하도록 하는 방식을 이용했지만 최근 연구에 따라 다양한 방식의 탑승 형태가 나오고 있다.
탑승 방식[편집 | 원본 편집]
후방 우선 탑승 방식(Back To Front)[편집 | 원본 편집]
가장 전통적인 탑승 방식으로 항공기 후방 좌석 승객부터 먼저 탑승하는 형태다. 얼핏 생각하면 가장 효율성이 높을 것 같지만 실제로는 가장 효율성은 낮은 탑승 방식이다.
대부분 객실을 구역(존, Zone)별로 구분하여 후방 존부터 탑승하도록 하는 존 보딩(Zone Boarding) 방식이다.
무작위 탑승 방식(좌석 번호 지정, Ramdom)[편집 | 원본 편집]
탑승 순서를 지정하지 않고 승객이 원하는 시간에 탑승하는 방식이다. 혼란스러울 것 같은 방식이지만 효율성은 후방 우선 탑승 방식보다 오히려 높다. 그러나 무질서하다는 느낌 때문인지 만족도는 낮은 편이다.
무작위 탑승 방식(사우스웨스트항공 방식)[편집 | 원본 편집]
좌석 번호 지정하지 않고 순서없이 무작위로 탑승하는 방식으로 혼잡할 것 같지만 효율성이 가장 좋은 방식이다. 다만 무질서하기 때문에 이용객 만족도는 가장 낮다. 사우스웨스트항공은 이 무작위 탑승이 기본 운용 형태지만 탑승우선순위 범위 내에서 운용하고 있다. 진에어도 출범 초기 이 방식을 사용하기도 했다.
역 피라미드 탑승 방식[편집 | 원본 편집]
후방 우선 탑승 방식과 유사하지만 후방 좌석 창가 쪽부터 먼저 탑승시키는 방식으로 비교적 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다.
윌마(WILMA) 방식[편집 | 원본 편집]
창가 좌석 → 가운데 좌석 → 복도 좌석 순으로 탑승시키는 방식으로 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. 창가 좌석과 나머지 좌석을 블록 구성해 탑승시키는 윌마 블록(WILMA Block) 형태도 있다.
탑승 방식 효율성과 만족도[편집 | 원본 편집]
아래 탑승 방식은 B737이나 A320 항공기 등 탑승구가 전방에 있는 소형 항공기를 기준으로 한 내용이다. (약 200명 탑승 실험 결과)
탑승 방식 | 탑승 소요 시간 | 만족도 | 비고 |
---|---|---|---|
후방 우선 탑승 | 24분 | 19점 | 전통적인 방식 |
무작위 탑승(좌석번호) | 17분 | 12점 | |
역 피라미드 탑승 | 15분 | 113점 | |
윌마 탑승 | 15분 | 102점 | 최근 다수 항공사 채용 방식 |
무작위 탑승(좌석 번호 없음) | 14분 | -5점 | 사우스웨스트항공, 예전 진에어 등 |
각주