잔글 (→국가별 항공세 현황) |
|||
(사용자 2명의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
항공세(Aviation Tax): 항공 부문에 대한 전반적인 세금 | |||
== 설명 == | |||
항공교통을 이용하면서 지불해야 하는 공적 세금 및 부담금을 의미하는 것으로 [[공항세]]를 포함해 전반적인 항공 관련 세금을 말한다. 가장 먼저 나타난 것은 공항 운영을 위한 [[공항세]]였지만 점차 환경 등 다양한 목적으로 세금이 항공세라는 명목으로 따로 등장했다. | 항공교통을 이용하면서 지불해야 하는 공적 세금 및 부담금을 의미하는 것으로 [[공항세]]를 포함해 전반적인 항공 관련 세금을 말한다. 가장 먼저 나타난 것은 공항 운영을 위한 [[공항세]]였지만 점차 환경 등 다양한 목적으로 세금이 항공세라는 명목으로 따로 등장했다. | ||
==국가별 항공세 현황== | == 종류 == | ||
* [[공항세]]: 항공 이용객이 지불하는 [[공항]] 이용료 | |||
* [[관광세]]: 방문한 국가의 관광 진흥을 위해 납부하는 세금 | |||
* [[환경세]]: 환경에 영향을 주는 항공 탄소배출 관련하여 부담하는 세금 | |||
* [[항공세]]: 항공편 이용 시 지불하는 세금 | |||
==국가별 항공세 관련 현황== | |||
{| class="wikitable sortable" | {| class="wikitable sortable" | ||
|+통상 [[공항세]]는 별도 구분 | |||
|- | |- | ||
! 국가 !! 명칭 !! 국제선 !! 국내선 !! 비고 | ! 국가 !! 명칭 !! 국제선 !! 국내선 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 한국 || [[출국납부금]] || | | 한국 || [[출국납부금]] || 8,000원<ref>2024.7.1부 인하: 10,000원 → 7,000원</ref>|| - || 관광 관련 출국납부금 + 국제질병퇴치 관련 출국납부금<ref>[[공항세]]인 [[국제여객공항이용료]]는 별도 징수</ref> | ||
|- | |- | ||
| 일본 || [[국제관광여객세|관광세]] || JPY 1,000 || - || 출국자 대상 | | 일본 || [[국제관광여객세|관광세]] || JPY 1,000 || - || 출국자 대상 | ||
17번째 줄: | 26번째 줄: | ||
| 영국 || [[APD]] || 항공 운항편 거리에 따라 차등 || - || - | | 영국 || [[APD]] || 항공 운항편 거리에 따라 차등 || - || - | ||
|- | |- | ||
| 독일 || [[German Aviation Tax|환경세]] || 운항 거리별로 상이(EUR | | 독일 || [[German Aviation Tax|환경세]] || 운항 거리별로 상이(EUR 12.88~58.73) || - || | ||
|- | |- | ||
| 호주 || [[호주 공항세|항공세]] || 공항별로 상이(AUD 100-180) || - || [[항공세]], [[공항세]] 혼합 | | 호주 || [[호주 공항세|항공세]] || 공항별로 상이(AUD 100-180) || - || [[항공세]], [[공항세]] 혼합 | ||
23번째 줄: | 32번째 줄: | ||
| 프랑스 || [[프랑스 환경세|환경세]] || 거리/[[클래스]]에 따라 1.5 ~ 18유로 || - || 항공 관련 환경세 성격 | | 프랑스 || [[프랑스 환경세|환경세]] || 거리/[[클래스]]에 따라 1.5 ~ 18유로 || - || 항공 관련 환경세 성격 | ||
|} | |} | ||
대부분 항공권 구입 시 세금 형태로 포함되기 때문에 인지하기 쉽지 않다. (공항세, 항공세, 보안세, 환경세 등등) | |||
==참고== | ==참고== |
2024년 6월 28일 (금) 08:40 기준 최신판
항공세(Aviation Tax): 항공 부문에 대한 전반적인 세금
설명[편집 | 원본 편집]
항공교통을 이용하면서 지불해야 하는 공적 세금 및 부담금을 의미하는 것으로 공항세를 포함해 전반적인 항공 관련 세금을 말한다. 가장 먼저 나타난 것은 공항 운영을 위한 공항세였지만 점차 환경 등 다양한 목적으로 세금이 항공세라는 명목으로 따로 등장했다.
종류[편집 | 원본 편집]
국가별 항공세 관련 현황[편집 | 원본 편집]
국가 | 명칭 | 국제선 | 국내선 | 비고 |
---|---|---|---|---|
한국 | 출국납부금 | 8,000원[1] | - | 관광 관련 출국납부금 + 국제질병퇴치 관련 출국납부금[2] |
일본 | 관광세 | JPY 1,000 | - | 출국자 대상 |
말레이시아 | PSC(Passenger Service Charge) | MYR 73(ASEAN 35) | MYR 11 | 보안검색비 포함 |
영국 | APD | 항공 운항편 거리에 따라 차등 | - | - |
독일 | 환경세 | 운항 거리별로 상이(EUR 12.88~58.73) | - | |
호주 | 항공세 | 공항별로 상이(AUD 100-180) | - | 항공세, 공항세 혼합 |
프랑스 | 환경세 | 거리/클래스에 따라 1.5 ~ 18유로 | - | 항공 관련 환경세 성격 |
대부분 항공권 구입 시 세금 형태로 포함되기 때문에 인지하기 쉽지 않다. (공항세, 항공세, 보안세, 환경세 등등)
참고[편집 | 원본 편집]
각주