대한항공 항공우주사업: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
== 사업 내용 == | == 사업 내용 == | ||
=== 항공기 부품 제조 === | |||
=== 항공기 개발 === | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!부문 | |||
!기체 | |||
!특징 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|차세대 스텔스 무인 전투기 | |||
|[[KUS-FC]] | |||
| | |||
* 스텔스 | |||
* 무미익 비행제어 | |||
* 정밀 유도 무장 내부 탑재 | |||
| | |||
|- | |||
|고성능 전략 무인 항공기 | |||
|[[KUS-FS]] | |||
| | |||
* 감시·정찰 | |||
* 지상 가시선 통신 및 위성 중계 | |||
* 30시간 이상 장시간 체공 | |||
| | |||
|- | |||
|다목적 전술 무인 항공기 | |||
|[[KUS-FT]] | |||
| | |||
* 야지/야간 자동 이착륙 | |||
* 급강하/단거리 착륙 | |||
* 주요 장비 이중화, 공중 재시동 | |||
* 비상 시 낙하산 착륙 | |||
* 복수 통제/24시간 연속 임무 수행 | |||
|국내 최초 무인 항공기 형식인증 획득 (2014년) | |||
|- | |||
|틸트로터 무인 항공기 | |||
|[[KUS-VT]] | |||
| | |||
* 자동 수직 이착륙 | |||
* 고정익 비행 성능 | |||
* 함상 운용 가능 | |||
| | |||
|- | |||
|무인 헬기 | |||
|[[KUS-VH]] | |||
| | |||
* 경제적 전력화 | |||
* [[유상하중]] 극대화 | |||
* 신형 항전장비, EO/IR 장착 | |||
* 미사일/로켓 무장 | |||
* 주야간 운용 | |||
| | |||
|} | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공기]] | [[분류:항공기]] | ||
[[분류:대한항공]] | [[분류:대한항공]] |
2023년 2월 24일 (금) 08:20 판
대한항공의 항공우주 부문 사업
개요
여객, 운송 전통적인 물류 사업을 펼치고 있는 대한항공은 업계에서는 매우 드물게 MRO 및 항공기 제조사업 구조를 가지고 있다. 보잉, 에어버스, 엠브레어 등 세계적인 항공기 제조사의 항공기 부품을 생산해 공급하고 있으며, 군용 무기체계의 일환으로 무인기, 드론 등 항공기 개발 사업을 펼치고 있다.
사업 내용
항공기 부품 제조
항공기 개발
부문 | 기체 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
차세대 스텔스 무인 전투기 | KUS-FC |
|
|
고성능 전략 무인 항공기 | KUS-FS |
|
|
다목적 전술 무인 항공기 | KUS-FT |
|
국내 최초 무인 항공기 형식인증 획득 (2014년) |
틸트로터 무인 항공기 | KUS-VT |
|
|
무인 헬기 | KUS-VH |
|
각주