대한항공 항공우주사업: 두 판 사이의 차이
41번째 줄: | 41번째 줄: | ||
!제조사 | !제조사 | ||
!사업 내용 | !사업 내용 | ||
|- | |- | ||
|에어버스 | |에어버스 | ||
50번째 줄: | 49번째 줄: | ||
* A350 화물도어 | * A350 화물도어 | ||
* 에어버스 차세대 날개 공동 개발 (Wing of Tomorrow) | * 에어버스 차세대 날개 공동 개발 (Wing of Tomorrow) | ||
|- | |- | ||
|보잉 | |보잉 | ||
62번째 줄: | 60번째 줄: | ||
* B787 Stringers | * B787 Stringers | ||
* B787 랜딩기어 후방 수납고([[Wheel-well]]) 벌크헤드 | * B787 랜딩기어 후방 수납고([[Wheel-well]]) 벌크헤드 | ||
|- | |- | ||
|엠브레어 | |엠브레어 | ||
| | | | ||
* ERJ170/190 동체 | * ERJ170/190 동체 | ||
|} | |} | ||
2023년 2월 24일 (금) 10:48 판
대한항공의 항공우주 부문 사업
개요
여객, 운송 전통적인 물류 사업을 펼치고 있는 대한항공은 업계에서는 매우 드물게 MRO 및 항공기 제조사업 구조를 가지고 있다. 보잉, 에어버스, 엠브레어 등 세계적인 항공기 제조사의 항공기 부품을 생산해 공급하고 있으며, 군용 무기체계의 일환으로 무인기, 드론 등 항공기 개발 사업을 펼치고 있다.
사업 내용
군용기 MRO
구분 | 사업 항공기 |
---|---|
성능 개량 |
|
창정비 |
|
면허생산 |
|
항공기 구조물/부품 제조
제조사 | 사업 내용 |
---|---|
에어버스 |
|
보잉 |
|
엠브레어 |
|
항공기 개발
부문 | 기체 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
차세대 스텔스 무인 전투기 | KUS-FC |
|
|
고성능 전략 무인 항공기 | KUS-FS |
|
|
다목적 전술 무인 항공기 | KUS-FT |
|
국내 최초 무인 항공기 형식인증 획득 (2014년) |
틸트로터 무인 항공기 | KUS-VT |
|
|
무인 헬기 | KUS-VH |
|
각주