대한항공 항공우주사업: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
(→항공기 개발) |
||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
* 무인 편대기 (윙맨) | * 무인 편대기 (윙맨) | ||
* 기동성 강화 | * 기동성 강화 | ||
|[[파일:Kus-lw.jpg| | |[[파일:Kus-lw.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
|고성능 전략 무인 항공기 | |고성능 전략 무인 항공기 | ||
98번째 줄: | 98번째 줄: | ||
*지상 가시선 통신 및 위성 중계 | *지상 가시선 통신 및 위성 중계 | ||
*30시간 이상 장시간 체공 | *30시간 이상 장시간 체공 | ||
|[[파일:Kus-fs.jpg| | |[[파일:Kus-fs.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
|다목적 전술 무인 항공기 | |다목적 전술 무인 항공기 | ||
|[[KUS-FT]] | |[[KUS-FT]] | ||
| | | | ||
106번째 줄: | 106번째 줄: | ||
*급강하/단거리 착륙([[STOL]]) | *급강하/단거리 착륙([[STOL]]) | ||
*주요 장비 이중화, 공중 재시동 | *주요 장비 이중화, 공중 재시동 | ||
* 비상 시 낙하산 착륙 | *비상 시 낙하산 착륙 | ||
*복수 통제/24시간 연속 임무 수행 | *복수 통제/24시간 연속 임무 수행 | ||
*국내 최초 무인 항공기 형식인증 획득 (2014년) | * 국내 최초 무인 항공기 형식인증 획득 (2014년) | ||
|[[파일:Kus-ft.jpg| | |[[파일:Kus-ft.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
|전술급 수직이착륙 무인기 | |전술급 수직이착륙 무인기 | ||
|[[KUS-VS]] | |[[KUS-VS]] | ||
| | | | ||
* 헬기 대비 높은 고도, 고속 비행 | *헬기 대비 높은 고도, 고속 비행 | ||
* 복수 통제 및 24시간 연속 임무 수행 | * 복수 통제 및 24시간 연속 임무 수행 | ||
* 야지/야간 자동 이착륙 | *야지/야간 자동 이착륙 | ||
* 미 육군 미래 전술급 무인기 형태 | *미 육군 미래 전술급 무인기 형태 | ||
|[[파일:Kus-vs.jpg| | |[[파일:Kus-vs.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
| [[틸트로터]] 무인 항공기 | |[[틸트로터]] 무인 항공기 | ||
|[[KUS-VT]] | |[[KUS-VT]] | ||
| | | | ||
*자동 [[수직이착륙]] | *자동 [[수직이착륙]] | ||
*고정익 비행 성능 | *고정익 비행 성능 | ||
*함상 운용 가능 | *함상 운용 가능 | ||
|[[파일:Kus-vt.jpg| | |[[파일:Kus-vt.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
|무인 헬기 | |무인 헬기 | ||
133번째 줄: | 133번째 줄: | ||
*경제적 전력화 | *경제적 전력화 | ||
*[[유상하중]] 극대화 | *[[유상하중]] 극대화 | ||
*신형 항전장비, EO/IR 장착 | * 신형 항전장비, EO/IR 장착 | ||
*미사일/로켓 무장 | *미사일/로켓 무장 | ||
*주야간 운용 | * 주야간 운용 | ||
|[[파일:Kus-vh.jpg| | |[[파일:Kus-vh.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
|드론 (하이브리드) | |드론 (하이브리드) | ||
144번째 줄: | 144번째 줄: | ||
*비가시권 운용 | *비가시권 운용 | ||
*최고속도 시속 72km | *최고속도 시속 72km | ||
|[[파일:Kus-hd.jpg| | |[[파일:Kus-hd.jpg|200px]] | ||
|} | |} | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
2023년 2월 24일 (금) 14:20 판
대한항공의 항공우주 부문 사업
개요
여객, 운송 전통적인 물류 사업을 펼치고 있는 대한항공은 업계에서는 매우 드물게 MRO 및 항공기 제조사업 구조를 가지고 있다. 전투기를 비롯한 항공기 성능 개량 사업과 보잉, 에어버스, 엠브레어 등 세계적인 항공기 제조사의 항공기 부품을 생산해 공급하고 있으며, 군용 무기체계의 일환으로 무인기, 드론, 스텔스 전투기 등의 개발 사업을 펼치고 있다.
사업 내용
군용기 MRO
구분 | 사업 항공기 |
---|---|
성능 개량 |
|
창정비 |
|
면허생산 |
|
항공기 구조물/부품 제조
제조사 | 사업 내용 |
---|---|
에어버스 |
|
보잉 | |
엠브레어 |
|
항공기 개발
부문 | 기체 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
차세대 스텔스 무인 전투기 | KUS-FC |
|
|
KUS-LW |
|
||
고성능 전략 무인 항공기 | KUS-FS |
|
|
다목적 전술 무인 항공기 | KUS-FT |
|
|
전술급 수직이착륙 무인기 | KUS-VS |
|
|
틸트로터 무인 항공기 | KUS-VT |
|
|
무인 헬기 | KUS-VH |
|
|
드론 (하이브리드) | KUS-HD |
|
각주