편집 요약 없음 |
(→항공기) |
||
26번째 줄: | 26번째 줄: | ||
== 항공기 == | == 항공기 == | ||
{| class="wikitable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|+2024년 | |+2024년 10월 | ||
!기종 | !기종 | ||
!보유 | !보유 | ||
!주문 | !주문 | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |||
|A220-300 | |||
| | |||
|4 | |||
|체코항공 | |||
|- | |||
|A320-200 | |||
|2 | |||
| | |||
|체코항공 | |||
|- | |- | ||
|B737-700 | |B737-700 | ||
53번째 줄: | 63번째 줄: | ||
|- | |- | ||
!계 | !계 | ||
! | !39 | ||
! | !7 | ||
! | ! | ||
|} | |} |
2024년 10월 28일 (월) 21:08 판
스마트윙스 | ||
---|---|---|
QS |
TVS |
SKYTRAVEL
|
설립 | 1997년 ( 27년 )
| |
항공기 | 37대 | |
H/P | https://smartwings.com |
스마트윙스(Smartwings): 체코 항공사
개요
연혁
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A220-300 | 4 | 체코항공 | |
A320-200 | 2 | 체코항공 | |
B737-700 | 2 | ||
B737-800 | 23 | ||
B737-900ER | 2 | ||
B737 MAX 8 | 10 | 3 | |
계 | 39 | 7 |
기타
지분 100%를 보유하고 있던 체코항공은 2021년 신종 코로나바이러스 감염증 사태로 청산 처리했다.
각주