편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|+ | |+2021년 1월 30일 기준 (감염자 100,000명 이상 + 중국 + 한국) | ||
|- | |- | ||
! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고 | ! width=20% | 국가 !! width=10% | 감염자(명) !! width=10% | 사망자(명) !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| 미국 || | | 미국 || 26,512,193|| 447,459|| 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 [[입국]] 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명 | ||
|- | |- | ||
| 인도 || 10, | | 인도 || 10,734,026|| 154,184|| | ||
|- | |- | ||
| 브라질 || | | 브라질 || 9,119,477|| 222,775|| 6/21, 감염자 1백만 명 돌파 | ||
|- | |- | ||
| 러시아 || 3, | | 러시아 || 3,832,080|| 72,697|| | ||
|- | |- | ||
| | | 영국 || 3,772,813|| 104,371|| | ||
|- | |- | ||
| | | 프랑스 || 3,153,487|| 75,620|| 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증 | ||
|- | |- | ||
| | | 스페인 || 2,830,478|| 58,319|| 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일) | ||
|- | |- | ||
| 이탈리아 || 2, | | 이탈리아 || 2,529,070|| 87,858|| 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령 | ||
|- | |- | ||
| | | 터키 || 2,464,030|| 25,736|| | ||
|- | |- | ||
| 독일 || | | 독일 || 2,207,393|| 57,052|| | ||
|- | |- | ||
| 콜롬비아 || | | 콜롬비아 || 2,077,633|| 53,284|| | ||
|- | |- | ||
| 아르헨티나 || 1, | | 아르헨티나 || 1,915,362|| 47,775|| | ||
|- | |- | ||
| 멕시코 || 1, | | 멕시코 || 1,841,893|| 156,579|| | ||
|- | |- | ||
| 폴란드 || 1, | | 폴란드 || 1,502,810|| 36,780|| | ||
|- | |- | ||
| | | 남아프리카공화국 || 1,443,939|| 43,633|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이란 || 1,405,414|| 57,807|| 3월 초부터 급증 | ||
|- | |- | ||
| | | 우크라이나 || 1,216,278|| 22,628|| | ||
|- | |- | ||
| | | 페루 || 1,125,875|| 40,686|| 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄 | ||
|- | |- | ||
| | | 인도네시아 || 1,051,795|| 29,518|| | ||
|- | |- | ||
| | | 체코 || 980,714|| 16,211|| | ||
|- | |- | ||
| | | 네덜란드 || 970,602|| 13,872|| | ||
|- | |- | ||
| | | 캐나다 || 770,793|| 19,801|| 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포 | ||
|- | |- | ||
| 루마니아 || | | 루마니아 || 724,250|| 18,196|| | ||
|- | |- | ||
| 칠레 || | | 칠레 || 718,749|| 18,257|| | ||
|- | |- | ||
| | | 벨기에 || 705,120|| 21,018|| | ||
|- | |- | ||
| | | 포르투갈 || 698,583|| 11,886|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이스라엘 || 633,991|| 4,700|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이라크 || 618,147|| 13,036|| | ||
|- | |- | ||
| | | 스웨덴 || 566,957|| 11,591|| 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환 | ||
|- | |- | ||
| | | 파키스탄 || 543,214|| 11,623|| | ||
|- | |- | ||
| | | 방글라데시 || 534,407|| 8,094|| | ||
|- | |- | ||
| | | 필리핀 || 523,516|| 10,669|| 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포 | ||
|- | |- | ||
| | | 스위스 || 521,320|| 9,354|| 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제 | ||
|- | |- | ||
| | | 모로코 || 469,990|| 8,246|| | ||
|- | |- | ||
| | | 오스트리아 || 411,730|| 7,658|| | ||
|- | |- | ||
| | | 세르비아 || 392,354|| 3,983|| | ||
|- | |- | ||
| | | 일본 || 384,670|| 5,610|| 다이아몬드<ref>다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)</ref> 739명(13명 사망) + 코스타<ref>코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)</ref> 149명 포함<br /> 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31) | ||
|- | |- | ||
| | | 사우디아라비아 || 367,543|| 6,368|| | ||
|- | |- | ||
| | | 헝가리 || 364,909|| 12,374|| | ||
|- | |- | ||
| | | 요르단 || 325,033|| 4,281|| | ||
|- | |- | ||
| 파나마 || | | 파나마 || 318,253|| 5,221|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아랍에미레이트 || 297,014|| 826|| | ||
|- | |- | ||
| | | 레바논 || 296,282|| 2,680|| | ||
|- | |- | ||
| | | 네팔 || 270,745|| 2,025|| | ||
|- | |- | ||
| | | 조지아 || 257,632|| 3,159|| | ||
|- | |- | ||
| | | 에콰도르 || 246,687|| 14,802|| | ||
|- | |- | ||
| | | 슬로바키아 || 246,008|| 4,495|| | ||
|- | |- | ||
| | | 벨라루스 || 244,718|| 1,698|| | ||
|- | |- | ||
| | | 크로아티아 || 231,539|| 4,972|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아제르바이잔 || 229,935|| 3,119|| | ||
|- | |- | ||
| | | 불가리아 || 218,269|| 9,008|| | ||
|- | |- | ||
| | | 볼리비아 || 213,392|| 10,279|| | ||
|- | |- | ||
| | | 도미니카공화국 || 210,412|| 2,404|| | ||
|- | |- | ||
| | | 튀니지 || 206,030|| 6,599|| | ||
|- | |- | ||
| | | 말레이시아 || 203,933|| 733|| | ||
|- | |- | ||
| | | 덴마크 || 197,664|| 2,084|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아일랜드 || 193,892|| 3,214|| | ||
|- | |- | ||
| | | 코스타리카 || 193,276|| 2,604|| | ||
|- | |- | ||
| | | 카자흐스탄 || 185,369|| 2,476|| | ||
|- | |- | ||
| | | 리투아니아 || 181,734|| 2,787|| | ||
|- | |- | ||
| | | 아르메니아 || 166,901|| 3,071|| | ||
|- | |- | ||
| | | 이집트 || 164,871|| 9,217|| | ||
|- | |- | ||
| | | 슬로베니아 || 164,529|| 3,468|| | ||
|- | |- | ||
| | | 쿠웨이트 || 164,108|| 958|| | ||
|- | |- | ||
| | | 몰도바 || 158,860|| 3,424|| | ||
|- | |- | ||
| | | 과테말라 || 158,336|| 5,582|| | ||
|- | |- | ||
| | | 팔레스타인 || 158,168|| 1,823|| | ||
|- | |- | ||
| | | 그리스 || 155,678|| 5,764|| | ||
|- | |- | ||
| | | 카타르 || 150,621|| 248|| | ||
|- | |- | ||
| 온두라스 || | | 온두라스 || 146,110|| 3,575|| | ||
|- | |- | ||
| | | 미얀마 || 139,515|| 3,115|| | ||
|- | |- | ||
| | | 에티오피아 || 136,365|| 2,087|| | ||
|- | |- | ||
| | | 오만 || 133,728|| 1,527|| | ||
|- | |- | ||
| 파라과이 || | | 파라과이 || 131,886|| 2,693|| | ||
|- | |- | ||
| | | 베네수엘라 || 125,776|| 1,177|| | ||
|- | |- | ||
| | | 보스니아 헤르체고비나 || 121,497|| 4,679|| | ||
|- | |- | ||
| '''한국''' || ''' | | 나이지리아 || 128,674 || 1,577 || | ||
|- | |||
| 리비아 || 117,650|| 1,842|| | |||
|- | |||
| 알제리 || 106,887|| 2,884|| | |||
|- | |||
| 바레인 || 101,971 || 372 || | |||
|- | |||
| 케냐 || 100,563 || 1,753 || | |||
|- | |||
| 중국 || 89,430|| 4,636|| 최초 발생 지역 | |||
|- | |||
| '''한국''' || '''77,850''' || '''1,414''' || 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세 | |||
|- | |- | ||
| 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | | 기타 || colspan="3"|전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | ||
|- | |- | ||
! 계 !! | ! 계 !! 102,672,706!! 2,217,392!! 치사율 2.16% | ||
|} | |} | ||
2021년 1월 30일 (토) 18:03 판
신종 코로나 바이러스 감염증(COVID-19, 코로나19)
동물을 기원으로하는 바이러스성 호흡기 질환으로 2019년 중국 우한 지역에서 처음 발견되어 신종 전염병이 되었다. 공식 명칭은 COVID-19('CO'rona 'VI'rus 'D'isease)이며 우리나라에서는 '코로나19' 명명했다. 초기에는 우한에서 시작되었기 때문에 '우한 폐렴'이라고도 불렸다.
발병
2019년 12월 2003년 발병했던 사스(SARS)와 유사한 증상을 보이는 환자 7명에 대해 우한시중심병원 의사였던 리원량이 감염 확산을 우려하며 12월 30일 동료 의사 7명과 함께 소셜 미디어를 통해 위험 상황을 알렸다. 하지만 중국 당국으로부터 허위 정보를 퍼트려 민심을 불안하게 만든다는 혐의로 강제 서약서를 쓰게 하고 이들의 활동을 금지했다. 하지만 결국 이것이 사실로 밝혀지면서 중국 당국은 1월말 이들에게 사과했다. 그러나 처음 이 사실을 알렸던 의사 리원량은 자신도 이 병에 감염되어 사망했다.
2020년 1월 초 중국 우한 지역에서 원인을 알수 없는 폐렴이 확산되면서 '우한 폐렴'이라고 알려지기 시작했으며 1월 13일 중국 당국이 이 질병을 '신형 코로나바이러스 감염 폐렴'이라고 언급했다. 바이러스 발원지로 알려진 중국 우한시장(화난수산시장)은 수산물, 야생동물도 처리, 거래되고 있어 야생동물이 감염원인일 수 있다고 추정되고 있다.
한편 일부에서는 신종 코로나바이러스가 자연적으로 발생한 것이 아닌 중국 실험실에서 유출된 것일 수 있다는 주장도 제기하고 있다. 중국 광저우 화난 이공대학 샤오보타오 교수는 글로번 학술 사이트 리서치 게이트에 코로나19는 박쥐에서 중간숙주를 거쳐 사람에게 전파됐을 가능성보다는 후베이성 우한 실험실 두 곳에서 유출됐을 가능성을 제기한 논문을 발표했다. 그는 우한바이러스연구소보다는 우한질병예방통제센터가 진원지일 가능성이 더 크다고 주장했다.
WHO 비상사태, 팬데믹 선포
국제보건기구(WHO)는 전세계적 위협 가능성이 있는 전염병 창궐 시, 국제공중보건 비상사태(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)를 선포할 수 있다. 2002년 사스, 2015년 메르스 사태 때도 비상사태 선포는 없었으나 이번 신종 코로나 바이러스 사태에 대해 결국 1월 30일부로 '비상사태'를 선포했다.
하지만 WHO는 비상사태 선포에 매우 소극적이었으며 비상사태 선포에도 불구하고 중국과의 이동 제한 등에는 반대했다. 이와 관련해 중국이 WHO에 막대한 지원이 있기 때문이라는 의견이 제기되기도 했다. 하지만 미국은 WHO가 중국과의 물류 및 이동 제한 반대 의견 제시했음에도 불구하고 중국 후베이성 체류 14일 이내 외국인의 자국 입국을 금지하는 조치를 시행했다. 이후 일본, 남미 등에서도 중국발 외국인 입국에 제한을 가하기 시작했다.
2월 중국을 넘어 한국과 일본 및 아시아 지역으로 확산되었으며 3월 초순 유럽과 미국 등 110개 국가에서 10만 명 넘는 코로나바이러스 감염자가 나타났고 WHO는 3월 11일 세계적 대유행을 의미하는 '팬데믹'을 선언했다.
감염 확산 현황
발원지인 중국 우한 지역을 비롯한 인근 지역에서 가장 많이 발생했으며 이후 인접 국가 및 항공 교통이 닿는 세계 28개 국가 및 지역으로 확산되었다. 2월 13일 현재 중국에서만 약 6만 명 확진자가 나왔고 사망자도 1,300명을 넘어섰다. 일본은 자국 내 29명 확진자 발생 외에 크루즈 선에서 174명이 발생하며 중국 다음으로 많은 확진자가 나왔으며 우리나라도 28명 확진자가 나왔다. 사망자 대부분은 중국에서 발생했으며 홍콩, 필리핀 등에서도 각각 사망자가 나왔다.
발병 후 사망자는 중국에서만 발생했으나 2월 2일 필리핀에서 사망자가 나오면서 중국 이외의 지역에서도 우한 폐렴 사망자가 나타나기 시작했다. 2월 12일 일본, 2월 15일 프랑스, 대만에서도 감염증으로 인한 사망자가 발생했다. 2월 20일 우리나라에서도 사망자가 발생했으며 하루에 50여 명 확진자가 급증했다. 일본 크루즈선에서도 감염자 2명이 사망했다.
2월 중순 이후 중국에서의 확진자 증가세는 다소 주춤해졌으나 우리나라 확진자는 폭발적으로 증가했으며 코로나19 사태는 유럽, 중동으로 급속히 퍼져나갔다. 3월 8일 현재 이탈리아, 이란 등에서는 확진자가 5천 명을 넘어섰다. 이탈리아, 스페인 등은 전국 이동을 제한, 비상사태를 선포하기에 이르렀고 미국도 3/13 국가비상선언을 공표하면서 바이러스에 적극 대응하기 시작했다.
확산 추세
전 세계 코로나19 확진자는 4월 3일 1백만, 6월 28일 1천만, 8월 11일 2천만 명을 넘었다.
국가별 감염 및 사망자 현황
국가 | 감염자(명) | 사망자(명) | 비고 |
---|---|---|---|
미국 | 26,512,193 | 447,459 | 3/13, 국가비상선언, 유럽으로부터 입국 전면 금지. 이후 감염자 급증, 7/7 감염자 3백만 명, 7/22 4백만 명 |
인도 | 10,734,026 | 154,184 | |
브라질 | 9,119,477 | 222,775 | 6/21, 감염자 1백만 명 돌파 |
러시아 | 3,832,080 | 72,697 | |
영국 | 3,772,813 | 104,371 | |
프랑스 | 3,153,487 | 75,620 | 3월 초부터 급증, 3/15 국가 비상사태 선포. 자택 대기, 10월 3파로 급증 |
스페인 | 2,830,478 | 58,319 | 3/15, 국가비상사태 선포(15일간), 자택 대기, 비상사태 연장(15일) |
이탈리아 | 2,529,070 | 87,858 | 3월 초부터 급증. 3/9, 전국 이동제한령 |
터키 | 2,464,030 | 25,736 | |
독일 | 2,207,393 | 57,052 | |
콜롬비아 | 2,077,633 | 53,284 | |
아르헨티나 | 1,915,362 | 47,775 | |
멕시코 | 1,841,893 | 156,579 | |
폴란드 | 1,502,810 | 36,780 | |
남아프리카공화국 | 1,443,939 | 43,633 | |
이란 | 1,405,414 | 57,807 | 3월 초부터 급증 |
우크라이나 | 1,216,278 | 22,628 | |
페루 | 1,125,875 | 40,686 | 3/16, 국가 비상사태(15일간) 선포. 국경 폐쇄 |
인도네시아 | 1,051,795 | 29,518 | |
체코 | 980,714 | 16,211 | |
네덜란드 | 970,602 | 13,872 | |
캐나다 | 770,793 | 19,801 | 3/17 이후 각 주별로 비상사태 선포 |
루마니아 | 724,250 | 18,196 | |
칠레 | 718,749 | 18,257 | |
벨기에 | 705,120 | 21,018 | |
포르투갈 | 698,583 | 11,886 | |
이스라엘 | 633,991 | 4,700 | |
이라크 | 618,147 | 13,036 | |
스웨덴 | 566,957 | 11,591 | 집단 면역 체계 방식으로 대응하다가 4월 초 확진자 급증하면서 적극 대응 형태로 전환 |
파키스탄 | 543,214 | 11,623 | |
방글라데시 | 534,407 | 8,094 | |
필리핀 | 523,516 | 10,669 | 3/17, 국가 비상사태(~4/13) 선포 |
스위스 | 521,320 | 9,354 | 3/16, 국가 비상사태(~4/19) 선포. 행사 금지 외출 통제 |
모로코 | 469,990 | 8,246 | |
오스트리아 | 411,730 | 7,658 | |
세르비아 | 392,354 | 3,983 | |
일본 | 384,670 | 5,610 | 다이아몬드[1] 739명(13명 사망) + 코스타[2] 149명 포함 4/7, 비상사태 선언(~5/6), 비상사태 연장 (~5/31) |
사우디아라비아 | 367,543 | 6,368 | |
헝가리 | 364,909 | 12,374 | |
요르단 | 325,033 | 4,281 | |
파나마 | 318,253 | 5,221 | |
아랍에미레이트 | 297,014 | 826 | |
레바논 | 296,282 | 2,680 | |
네팔 | 270,745 | 2,025 | |
조지아 | 257,632 | 3,159 | |
에콰도르 | 246,687 | 14,802 | |
슬로바키아 | 246,008 | 4,495 | |
벨라루스 | 244,718 | 1,698 | |
크로아티아 | 231,539 | 4,972 | |
아제르바이잔 | 229,935 | 3,119 | |
불가리아 | 218,269 | 9,008 | |
볼리비아 | 213,392 | 10,279 | |
도미니카공화국 | 210,412 | 2,404 | |
튀니지 | 206,030 | 6,599 | |
말레이시아 | 203,933 | 733 | |
덴마크 | 197,664 | 2,084 | |
아일랜드 | 193,892 | 3,214 | |
코스타리카 | 193,276 | 2,604 | |
카자흐스탄 | 185,369 | 2,476 | |
리투아니아 | 181,734 | 2,787 | |
아르메니아 | 166,901 | 3,071 | |
이집트 | 164,871 | 9,217 | |
슬로베니아 | 164,529 | 3,468 | |
쿠웨이트 | 164,108 | 958 | |
몰도바 | 158,860 | 3,424 | |
과테말라 | 158,336 | 5,582 | |
팔레스타인 | 158,168 | 1,823 | |
그리스 | 155,678 | 5,764 | |
카타르 | 150,621 | 248 | |
온두라스 | 146,110 | 3,575 | |
미얀마 | 139,515 | 3,115 | |
에티오피아 | 136,365 | 2,087 | |
오만 | 133,728 | 1,527 | |
파라과이 | 131,886 | 2,693 | |
베네수엘라 | 125,776 | 1,177 | |
보스니아 헤르체고비나 | 121,497 | 4,679 | |
나이지리아 | 128,674 | 1,577 | |
리비아 | 117,650 | 1,842 | |
알제리 | 106,887 | 2,884 | |
바레인 | 101,971 | 372 | |
케냐 | 100,563 | 1,753 | |
중국 | 89,430 | 4,636 | 최초 발생 지역 |
한국 | 77,850 | 1,414 | 2월 말부터 급증, 3월 중순이후 감소세로 전환. 4월부터는 하루 신규 확진자 100명 이하로 감소, 중순 이후에는 20명 내외로 안정화되었으나 5월 이후 일 50여 명 내외 신규 확진자가 꾸준히 발생하고 있다. 2020년 12월 경 하루 1천 명대의 신규 감염자가 발생하는 등 증가세 |
기타 | 전 세계 215개 국가/지역에서 확진자 발생, WHO 3/11 '팬데믹(세계적 대유행)' 선언 | ||
계 | 102,672,706 | 2,217,392 | 치사율 2.16% |
우리나라 코로나19 확산
1월 21일 첫 감염자가 발생한 이후 2월 초순까지 코로나19 확산세를 잘 통제했다고 평가받았던 우리나라는 중순 이후 감염자가 급증했다. 2월 20일 감염자 수가 100명을 넘어서면서 23일 600명, 26일 1200명, 28일 2300명, 29일 3100명을 넘어섰다.
급증하기 시작한 계기는 대구에서 신천지 교회다. 당국에서는 중국 우한의 신천지 교회를 방문했던 신천지 교인이 신종 코로나바이러스에 감염되어 국내로 들어온 것이 확산을 일으킨 주 원인으로 보고 있다. 2월 29일 현재 3150여 감염자 가운데 대구, 경북 지역에서만 2800여 명으로 전체 감염자의 90% 가까이 차지했다. 외국에서도 우리나라 지역 가운데 대구, 경북지역으로 한정해 우리 국민 입국을 제한하는 경우가 증가했다. 3월 10일 현재 우리나라 국민에 대해 입국을 금지하는 등 제한하는 국가가 100개를 넘었으며 4월 이후에는 세계 대부분 국가에서 입국을 제한하고 있다.
3월 중순들어서면서 확진자 증가세가 다소 주춤해졌지만 3월 11일 콜센터 등 다중이용시설에서 단체로 확진자가 나오면서 위기는 감소되지 않고 있다. 3월 15일 이후 4일 연속 신규 확진자가 100명 아래로 떨어졌고 4월 6일부터는 신규 확진자가 50명선 아래로 떨어져 안정세로 접어 들었다.
일본 다이아몬드 프린세스 크루즈선 집단 발병
일본에서는 다이아몬드 프린세스 크루즈선에서 집단 발병해 충격을 주었다. 총 3700여 탑승객 가운데 273명 감염 의심되어 진단한 결과 61명이 확진자로 판명되었으며 나머지 승객들은 크루즈선에서 하선이 금지된 채 2주간 각 선실에 격리되는 조치가 시행되었다. 2월 8일 3명이 추가로 확진자로 확인되면서 크루즈 선 감염자는 64명으로 늘었다. 2월 9일 확진자 6명 추가 되면서 크루즈 선에서만 확진자 70명으로 늘었고 2월 12일 174명까지 늘었다. 일본 정부는 배 안에 있는 3700여 명에 대해 전원 감염 여부 검사까지도 검토하고 있는 것으로 알려졌다.
일본은 WHO에 크루즈선에서 발병한 코로나19 확진자는 자국 외에서 발생한 것이라며 공식적인 일본 확진자 수에 포함하지 않도록 요구했다. 이것은 2020년 열리는 도쿄올림픽에 미칠 악영향을 우려한 것으로 알려졌다. 또한 일본은 초기 일부 증상을 보인 사람만 진단해 일부 하선시키고 나머지 승선객을 모두 크루즈선에 격리라는 방법을 선택했지만 이것이 오히려 코로나바이러스 감염자를 확산시켰다는 비판을 받았다. 해외 일부 언론에서는 이 크루즈선을 두고 바이러스 배양접시라는 표현까지 사용하는 등 일본의 선택이 잘못되었다고 비판했다.
2월 초 처음 진단 시 61명에 불과했던 확진자를 하선시킨 후 나머지 승선객을 크루즈선에 14일 격리시키는 방법을 선택한 일본의 결정은 더욱 더 큰 참사를 불러왔다. 이후 더욱 급격하게 확진자가 증가해 2월 17일 현재 454명까지 늘어났다. 미국은 일본의 결정과 대응을 더 이상 참지 못하고 2월 17일 자국 전세기 2대를 보내 크루즈선 탑승한 미국인 340명을 미국 본토로 수송했다.
2월 19일, 크루즈선 탑승객 모두 하선했으며, 우리나라는 공군 3호기를 통해 한국으로 수송했다.[3]
참고
각주
- ↑ 다이아몬드 프린세스 크루즈선(요코하마 정박)
- ↑ 코스타 아틀란티카 크루즈선(나가사키 정박)
- ↑ '코로나19' 혼란 속 일본 크루즈 한국인 7명, 공군 3호기로 귀국