잔글편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
일반적으로 [[항공기]]는 수십 명에서 수백 명까지 [[탑승]]한다. 많은 사람들이 한꺼번에 탑승하면서 상당한 시간이 소요되는데 항공기의 효율적 활용을 위해 [[항공사]]들은 어떻게 하면 승객들을 빠르고 안전하게 탑승시킬 수 있을지 고민한다. 전통적으로는 뒷좌석 승객부터 먼저 탑승하도록 하는 방식을 이용했지만 최근 연구에 따라 다양한 방식의 탑승 형태가 나오고 있다. | 일반적으로 [[항공기]]는 수십 명에서 수백 명까지 [[탑승]]한다. 많은 사람들이 한꺼번에 탑승하면서 상당한 시간이 소요되는데 항공기의 효율적 활용을 위해 [[항공사]]들은 어떻게 하면 승객들을 빠르고 안전하게 탑승시킬 수 있을지 고민한다. 전통적으로는 뒷좌석 승객부터 먼저 탑승하도록 하는 방식을 이용했지만 최근 연구에 따라 다양한 방식의 탑승 형태가 나오고 있다. | ||
===후방 우선 탑승 방식=== | ===후방 우선 탑승 방식=== | ||
가장 전통적인 탑승 방식으로 항공기 후방 좌석 승객부터 먼저 탑승하는 형태다. 얼핏 생각하면 가장 효율성이 높을 것 같지만 실제로는 가장 효율성은 낮은 탑승 방식이다. | 가장 전통적인 탑승 방식으로 항공기 후방 좌석 승객부터 먼저 탑승하는 형태다. 얼핏 생각하면 가장 효율성이 높을 것 같지만 실제로는 가장 효율성은 낮은 탑승 방식이다. | ||
===무작위 탑승 방식(좌석 번호 지정)=== | ===무작위 탑승 방식(좌석 번호 지정)=== | ||
탑승 순서를 지정하지 않고 승객이 원하는 시간에 탑승하는 방식이다. 혼란스러울 것 같은 방식이지만 효율성은 후방 우선 탑승 방식보다 오히려 높다. 그러나 무질서하다는 느낌 때문인지 만족도는 낮은 편이다. | 탑승 순서를 지정하지 않고 승객이 원하는 시간에 탑승하는 방식이다. 혼란스러울 것 같은 방식이지만 효율성은 후방 우선 탑승 방식보다 오히려 높다. 그러나 무질서하다는 느낌 때문인지 만족도는 낮은 편이다. | ||
===역 피라미드 탑승 방식=== | ===역 피라미드 탑승 방식=== | ||
후방 우선 탑승 방식과 유사하지만 후방 좌석 창가 쪽부터 먼저 탑승시키는 방식으로 비교적 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. | 후방 우선 탑승 방식과 유사하지만 후방 좌석 창가 쪽부터 먼저 탑승시키는 방식으로 비교적 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. | ||
===윌마(WILMA) 방식=== | ===윌마(WILMA) 방식=== | ||
창가 좌석 → 가운데 좌석 → 복도 좌석 순으로 탑승시키는 방식으로 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. 창가 좌석과 나머지 좌석을 블록 구성해 탑승시키는 윌마 블록([[WILMA]] Block) 형태도 있다. | 창가 좌석 → 가운데 좌석 → 복도 좌석 순으로 탑승시키는 방식으로 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. 창가 좌석과 나머지 좌석을 블록 구성해 탑승시키는 윌마 블록([[WILMA]] Block) 형태도 있다. | ||
===무작위 탑승 방식(좌석 번호 없음)=== | ===무작위 탑승 방식(좌석 번호 없음)=== | ||
좌석 번호 지정하지 않고 순서없이 무작위로 탑승하는 방식으로 혼잡할 것 같지만 효율성이 가장 좋은 방식이다. 다만 무질서하기 때문에 이용객 만족도는 가장 낮다. [[사우스웨스트항공]]은 이 무작위 탑승이 기본 운용 형태지만 [[탑승우선순위]] 범위 내에서 운용하고 있다. 예전에 [[진에어]]도 이 방식을 사용하기도 했다. | 좌석 번호 지정하지 않고 순서없이 무작위로 탑승하는 방식으로 혼잡할 것 같지만 효율성이 가장 좋은 방식이다. 다만 무질서하기 때문에 이용객 만족도는 가장 낮다. [[사우스웨스트항공]]은 이 무작위 탑승이 기본 운용 형태지만 [[탑승우선순위]] 범위 내에서 운용하고 있다. 예전에 [[진에어]]도 이 방식을 사용하기도 했다. | ||
==탑승 방식 효율성과 만족도== | ==탑승 방식 효율성과 만족도== | ||
50번째 줄: | 41번째 줄: | ||
| 무작위 탑승(좌석 번호 없음) || 14분 || -5점 || 사우스웨스트항공, 예전 진에어 등 | | 무작위 탑승(좌석 번호 없음) || 14분 || -5점 || 사우스웨스트항공, 예전 진에어 등 | ||
|} | |} | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:여객]] | [[분류:여객]] |
2019년 5월 4일 (토) 00:06 판
탑승 방식
일반적으로 항공기는 수십 명에서 수백 명까지 탑승한다. 많은 사람들이 한꺼번에 탑승하면서 상당한 시간이 소요되는데 항공기의 효율적 활용을 위해 항공사들은 어떻게 하면 승객들을 빠르고 안전하게 탑승시킬 수 있을지 고민한다. 전통적으로는 뒷좌석 승객부터 먼저 탑승하도록 하는 방식을 이용했지만 최근 연구에 따라 다양한 방식의 탑승 형태가 나오고 있다.
후방 우선 탑승 방식
가장 전통적인 탑승 방식으로 항공기 후방 좌석 승객부터 먼저 탑승하는 형태다. 얼핏 생각하면 가장 효율성이 높을 것 같지만 실제로는 가장 효율성은 낮은 탑승 방식이다.
무작위 탑승 방식(좌석 번호 지정)
탑승 순서를 지정하지 않고 승객이 원하는 시간에 탑승하는 방식이다. 혼란스러울 것 같은 방식이지만 효율성은 후방 우선 탑승 방식보다 오히려 높다. 그러나 무질서하다는 느낌 때문인지 만족도는 낮은 편이다.
역 피라미드 탑승 방식
후방 우선 탑승 방식과 유사하지만 후방 좌석 창가 쪽부터 먼저 탑승시키는 방식으로 비교적 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다.
윌마(WILMA) 방식
창가 좌석 → 가운데 좌석 → 복도 좌석 순으로 탑승시키는 방식으로 효율성과 만족도가 높은 탑승 방식이다. 창가 좌석과 나머지 좌석을 블록 구성해 탑승시키는 윌마 블록(WILMA Block) 형태도 있다.
무작위 탑승 방식(좌석 번호 없음)
좌석 번호 지정하지 않고 순서없이 무작위로 탑승하는 방식으로 혼잡할 것 같지만 효율성이 가장 좋은 방식이다. 다만 무질서하기 때문에 이용객 만족도는 가장 낮다. 사우스웨스트항공은 이 무작위 탑승이 기본 운용 형태지만 탑승우선순위 범위 내에서 운용하고 있다. 예전에 진에어도 이 방식을 사용하기도 했다.
탑승 방식 효율성과 만족도
아래 탑승 방식은 B737이나 A320 항공기 등 탑승구가 전방에 있는 소형 항공기를 기준으로 한 내용이다. (약 200명 탑승 실험 결과)
탑승 방식 | 탑승 소요 시간 | 만족도 | 비고 |
---|---|---|---|
후방 우선 탑승 | 24분 | 19점 | 전통적인 방식 |
무작위 탑승(좌석번호) | 17분 | 12점 | |
역 피라미드 탑승 | 15분 | 113점 | |
윌마 탑승 | 15분 | 102점 | 최근 다수 항공사 채용 방식 |
무작위 탑승(좌석 번호 없음) | 14분 | -5점 | 사우스웨스트항공, 예전 진에어 등 |
각주