잔글편집 요약 없음 |
잔글편집 요약 없음 |
||
7번째 줄: | 7번째 줄: | ||
사우스웨스트항공이라는 [[저비용항공사]] 등장 이후 수 많은 저비용항공사들이 등장했지만 사우스웨스트항공 만큼 적절한 수준의 항공 [[운임]]과 서비스를 제공하며 선호도가 높은 저비용항공사는 드물다. | 사우스웨스트항공이라는 [[저비용항공사]] 등장 이후 수 많은 저비용항공사들이 등장했지만 사우스웨스트항공 만큼 적절한 수준의 항공 [[운임]]과 서비스를 제공하며 선호도가 높은 저비용항공사는 드물다. | ||
이러한 성공 비결에는 여러가지를 들 수 있겠으나 획기적인 [[항공기]], [[승무원]] 운영 방법<ref> | 이러한 성공 비결에는 여러가지를 들 수 있겠으나 획기적인 [[항공기]], [[승무원]] 운영 방법<ref>[http://www.airtravelinfo.kr/xe/1117657 사우스웨스트를 살려낸 10분 (10 Minutes Turn) 전략 ]</ref>과 소속 직원을 대하는 회사의 인사정책, 그리고 소속원들의 애사심 등의 기업문화<ref>[http://www.airtravelinfo.kr/xe/1207165 오버부킹 훨씬 많은 사우스웨스트항공, 조용한 이유?]</ref>가 복합적으로 만들어냈다는 것이 일반적인 평가다. | ||
==매출 및 수송실적== | ==매출 및 수송실적== |
2019년 10월 25일 (금) 14:28 판
사우스웨스트항공(Southwest Airlines)
저비용항공이라는 개념을 최초로 도입하고 성공시킨 저비용항공사의 대명사다. 수송승객 측면에서는 세계 5위권에 들 정도로 큰 거대 저비용항공사로 미국 국내선만 운항했으나 최근들어 북미, 중미 등 국제선 항공편으로 확장하고 있다.
사우스웨스트항공의 성공 비결
사우스웨스트항공이라는 저비용항공사 등장 이후 수 많은 저비용항공사들이 등장했지만 사우스웨스트항공 만큼 적절한 수준의 항공 운임과 서비스를 제공하며 선호도가 높은 저비용항공사는 드물다.
이러한 성공 비결에는 여러가지를 들 수 있겠으나 획기적인 항공기, 승무원 운영 방법[1]과 소속 직원을 대하는 회사의 인사정책, 그리고 소속원들의 애사심 등의 기업문화[2]가 복합적으로 만들어냈다는 것이 일반적인 평가다.
매출 및 수송실적
운항을 시작한 1971년과 이듬해에 적자를 기록한 것을 제외하고는 사우스웨스트항공은 2018년까지 단 한 해도 적자 없이 연속 흑자 행진을 이어오고 있다.[3]
연도 | 매출(백만$) | 영업이익(백만$) | 영업이익률 | 수송승객(명) | 항공기(대) |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 17,088 | 623 | 4% | 133,978,100 | 694 |
2013 | 17,699 | 1,278 | 7% | 133,155,030 | 681 |
2014 | 18,605 | 2,225 | 12% | 135,767,188 | 665 |
2015 | 19,820 | 4,116 | 21% | 144,574,882 | 704 |
2016 | 20,425 | 3,760 | 18% | 151,740,357 | 723 |
2017 | 21,146 | 3,407 | 16% | 157,677,218 | 706 |
2018 | 21,965 | 3,206 | 15% | 163,605,833 | 750 |
기타 대표적인 저비용항공사
관련 용어
각주