메뉴 여닫기
Toggle preferences menu
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.

피해구제절차: 두 판 사이의 차이

항공위키
 
(같은 사용자의 중간 판 20개는 보이지 않습니다)
23번째 줄: 23번째 줄:
| 방문 || 대한항공 본사 고객서비스실, 대한항공 각 공항지점(국내)
| 방문 || 대한항공 본사 고객서비스실, 대한항공 각 공항지점(국내)
|-
|-
| 문의 || 02-2656-7700 (피해구제 담당부서), kalvoice@koreanair.com
| 문의 || 02-2656-7700 (피해구제 담당부서), kalvoice@koreanair.com [https://www.koreanair.com/content/dam/koreanair/ko/main/customer_damage_redress.pdf 안내 및 신청서]
|-
|-
| rowspan=3 | [[아시아나항공]] || 우편 || 서울시 강서구 오쇠동 47, 아시아나항공 고객만족팀 피해구제담당자
| rowspan=3 | [[아시아나항공]] || 우편 || 서울시 강서구 오쇠동 47, 아시아나항공 고객만족팀 피해구제담당자
29번째 줄: 29번째 줄:
| 방문 || 고객만족팀(본사), 직영 발권카운터(국내), 공항지점 총괄사무실(국내)
| 방문 || 고객만족팀(본사), 직영 발권카운터(국내), 공항지점 총괄사무실(국내)
|-
|-
| 문의 || 고객만족팀 02-2669-4150, asianacs@flyasiana.com
| 문의 || 고객만족팀 02-2669-4150, asianacs@flyasiana.com [https://flyasiana.com/C/KR/KO/common/file/download-static-file/damage-redress/pdf/Application_for_Damage_Redress 안내 및 신청서]
|-
|-
| [[제주항공]] || 문의 || 제주항공 고객서비스센터 1599-1500
| rowspan=3 | [[제주항공]] || 우편 || 서울특별시 강서구 하늘길 210 국제화물청사 381 고객서비스팀
|-
|-
| [[진에어]] || 문의 || 진에어 고객서비스센터 1600-6200
| 방문 || 제주항공 각 공항지점, 고객서비스팀
|-
|-
| rowspan=3 | [[티웨이항공]] || 우편 || 서울시 강서구 하늘길 210 국제화물청사 티웨이항공 고객서비스팀 피해구제담당자(우편번호 157-815)
| 문의 || 제주항공 고객서비스센터 1599-1500 jj1004@jejuair.net(피해구제 담당부서) [https://static.jejuair.net/hpgg/resources/pdf/Application_for_Damage_Redress.pdf 안내 및 신청서]
|-
| rowspan=3 | [[진에어]] || 우편 || 서울시 강서구 공항대로 205 고객서비스팀
|-
| 방문 || 진에어 각 국내 공항지점 (지점 운영시간 내)
|-
| 문의 || jinvoice@jinair.com (피해구제 담당부서) / 1600-6200 (대표번호, 06:00 - 20:00) [https://images.jinair.com/eForm/피해구제%20신청서.pdf?202139 안내 및 신청서]
|-
| rowspan=3 | [[티웨이항공]] || 우편 || 서울시 강서구 하늘길 210 국제화물청사 티웨이항공 고객서비스팀 피해구제담당자
|-
|-
| 방문 || 티웨이항공 각 공항지점, 고객서비스센터
| 방문 || 티웨이항공 각 공항지점, 고객서비스센터
|-
|-
| 문의 || sjkim6@twayair.com 티웨이항공 고객서비스센터 1688-8686
| 문의 || sjkim6@twayair.com 티웨이항공 고객서비스센터 1688-8686 [https://www.twayair.com/app/board/regulation?viewIndex=3 세부내용]
|-
|-
| rowspan=3 | [[에어부산]] || 우편 ||  614-721 부산광역시 부산진구 황령대로 24번, 6층 에어부산 고객서비스센터
| rowspan=3 | [[에어부산]] || 우편 ||  614-721 부산광역시 부산진구 황령대로 24번, 6층 에어부산 고객서비스센터
45번째 줄: 53번째 줄:
| 방문 || 에어부산 본사 고객서비스센터, 에어부산 각 공항지점(국내)
| 방문 || 에어부산 본사 고객서비스센터, 에어부산 각 공항지점(국내)
|-
|-
| 문의 || 에어부산 예약센터 1666-3060
| 문의 || 에어부산 예약센터 1666-3060 [https://story.airbusan.com/content/assets/download/pdf/damageHelp_03.pdf 안내 및 신청서]
|-
|-
| [[이스타항공]] || 문의 || 이스타항공 고객서비스센터 1544-0080
| [[이스타항공]] || 문의 || 이스타항공 고객서비스센터 1544-0080
53번째 줄: 61번째 줄:
| 방문 || 영업지원팀(본사)/직영 발권카운터/공항 총괄사무실(국내)
| 방문 || 영업지원팀(본사)/직영 발권카운터/공항 총괄사무실(국내)
|-
|-
| 문의 || help@flyairseoul.com
| 문의 || help@flyairseoul.com [https://flyairseoul.com/CW/public/file/application_200103.pdf 안내 및 신청서]
|-
| rowspan=3 | [[플라이강원]] || 우편 || 강원도 양양군 양양읍 조산리 388 플라이강원 영업기획팀
|-
| 방문 || 플라이강원 각 공항지점
|-
| 문의 || 4vhelp@flygangwon.com [https://flygangwon.com/ko/contents/downloadFile.do?type=form&originFile=Form_Korean.pdf&saveFile=Form_Korean.pdf 안내 및 신청서]
|-
| rowspan=3 | [[에어로케이]] || 우편 || 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명3로 154
|-
| 방문 || 에어로케이항공 각국내공항지점(지점운영시간내)
|-
| 문의 || help@aerok.com(피해구제담당부서) [https://aerok.com/policy 세부내용] [https://aerok.cdn.prismic.io/aerok/4740119d-938d-4bde-93be-4ab3226f2ba8_Aero+K+_+%ED%94%BC%ED%95%B4+%EA%B5%AC%EC%A0%9C+%EA%B3%84%ED%9A%8D+%EC%95%88%EB%82%B4%28%EC%8B%A0%EC%B2%AD%EC%84%9C%29.pdf 신청서]
|-
| rowspan=3 | [[에어프레미아]] || 우편 || 서울 강서구 공항대로 248, 4층 영업전략본부 여객영업팀/예약센터
|-
| 방문 || 에어프레미아 각 국내 공항지점(지점 운영시간 내)
|-
| 문의 || customercare@airpremia.com / 1800-2626 (09:00~18:00) [https://airpremia.com/document/footer_damageRelief_210609.pdf 신청서] [https://airpremia.com/footer/guide/damage-relief 세부내용]
|}
|}
==한국 소비자원 피해구제 신청==
* [http://www.kca.go.kr/odr/link/pg/pr/osPgReqFormW.do 피해구제신청 인터넷 사이트]
==참고==
* [[소비자분쟁해결기준]]
{{각주}}
[[분류:여객]]
[[분류:항공정책]]

2021년 11월 30일 (화) 16:27 기준 최신판

피해구제절차 개요[편집 | 원본 편집]

  • 항공법 제119조(항공교통이용자 보호 등)8)에 의하면 항공사는 항공교통이용자를 위한 피해구제 절차 및 처리계획을 수립하여야 한다.
    • 단, 기상상태, 항공기 접속관계, 안전운항을 위한 예견하지 못한 정비 또는 공항 운영 중 천재지변 등의 불가항력적인 사유를 항공사가 입증하는 경우에는 예외
  • 항공교통이용자의 불만 및 피해 발생 시 항공사에 직접 불만 및 피해에 대한 문의 및 피해 구제 접수를 신청 할 수 있다.
    • 그 외에도 공항공사, 한국소비자원 1372 콜센터, 국민신문고, 국토교통부 등으로 민원 신청 및 상담이 이루어지고 있음.
  • 항공사에 피해 구제 신청이 접수되었으나 처리가 곤란한 사항 및 국민신문고에 접수된 구제 신청 민원은 모두 한국소비자원으로 이관된다.

피해구제절차 세부내용[편집 | 원본 편집]

Pihaeguje.jpg

국적 항공사 피해구제 접수처[편집 | 원본 편집]

항공사 구분 피해 접수
대한항공 우편 서울시 강서구 공항동 1370번지 고객서비스실
방문 대한항공 본사 고객서비스실, 대한항공 각 공항지점(국내)
문의 02-2656-7700 (피해구제 담당부서), kalvoice@koreanair.com 안내 및 신청서
아시아나항공 우편 서울시 강서구 오쇠동 47, 아시아나항공 고객만족팀 피해구제담당자
방문 고객만족팀(본사), 직영 발권카운터(국내), 공항지점 총괄사무실(국내)
문의 고객만족팀 02-2669-4150, asianacs@flyasiana.com 안내 및 신청서
제주항공 우편 서울특별시 강서구 하늘길 210 국제화물청사 381 고객서비스팀
방문 제주항공 각 공항지점, 고객서비스팀
문의 제주항공 고객서비스센터 1599-1500 jj1004@jejuair.net(피해구제 담당부서) 안내 및 신청서
진에어 우편 서울시 강서구 공항대로 205 고객서비스팀
방문 진에어 각 국내 공항지점 (지점 운영시간 내)
문의 jinvoice@jinair.com (피해구제 담당부서) / 1600-6200 (대표번호, 06:00 - 20:00) 안내 및 신청서
티웨이항공 우편 서울시 강서구 하늘길 210 국제화물청사 티웨이항공 고객서비스팀 피해구제담당자
방문 티웨이항공 각 공항지점, 고객서비스센터
문의 sjkim6@twayair.com 티웨이항공 고객서비스센터 1688-8686 세부내용
에어부산 우편 614-721 부산광역시 부산진구 황령대로 24번, 6층 에어부산 고객서비스센터
방문 에어부산 본사 고객서비스센터, 에어부산 각 공항지점(국내)
문의 에어부산 예약센터 1666-3060 안내 및 신청서
이스타항공 문의 이스타항공 고객서비스센터 1544-0080
에어서울 우편 서울시 종로구 새문안로 76 금호아시아나 본관 12층 에어서울 영업지원팀 고객만족담당
방문 영업지원팀(본사)/직영 발권카운터/공항 총괄사무실(국내)
문의 help@flyairseoul.com 안내 및 신청서
플라이강원 우편 강원도 양양군 양양읍 조산리 388 플라이강원 영업기획팀
방문 플라이강원 각 공항지점
문의 4vhelp@flygangwon.com 안내 및 신청서
에어로케이 우편 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명3로 154
방문 에어로케이항공 각국내공항지점(지점운영시간내)
문의 help@aerok.com(피해구제담당부서) 세부내용 신청서
에어프레미아 우편 서울 강서구 공항대로 248, 4층 영업전략본부 여객영업팀/예약센터
방문 에어프레미아 각 국내 공항지점(지점 운영시간 내)
문의 customercare@airpremia.com / 1800-2626 (09:00~18:00) 신청서 세부내용

한국 소비자원 피해구제 신청[편집 | 원본 편집]

참고[편집 | 원본 편집]

각주