편집 요약 없음 |
|||
56번째 줄: | 56번째 줄: | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |||
|eHang | |||
|eHang 184, 216 | |||
|1~2인승, 운항 범위 16km, 시속 130~160km | |||
|2016년 초도 비행 성공 | |||
|} | |} | ||
2022년 9월 3일 (토) 16:29 판
eVTOL
수직이착륙(VTOL)을 전기(배터리)의 힘으로 실행하는 방식으로 Electric-powered Vertical Take-Off and Landing의 약어다.
2020년대 들어서 도심항공교통(UAM) 산업이 급성장하면서 주요 교통 방식으로 각광받고 있다.
개발 중인 eVTOL 비행체
제품 | 업체 | 주요 성능 | 비고 |
---|---|---|---|
Volocopter VoloCity | Volocopter | 2인승(조종사 포함) | VoloCity, 2023년 목표 |
VA-X4, X5 | Vertical Aerospace | 5인승, 운항 범위 160km, 시속 320km 목표 | 2024년 인증 목표 |
Maker | Archer Aviation | 운항 범위 97km, 시속 240km | |
Joby S4 | Joby Aviation | 5인승, 운항 범위 240km, 시속 320km 목표 | 2021년, 77분 약 250km 시험비행 |
Lilium Jet | Lilium | 5인승, 운항 범위 300km, 시속 280km | 2024년 목표 |
Butterfly | Overair | 한화시스템 공동 개발 | |
Cora | Wisk | 3-4인승, 무인 자율 비행 | 2028년 인증 목표 |
S-A1 | 슈퍼널 | 2028년 상용화 목표 | |
Eve Air Mobility | EVE | ||
eHang | eHang 184, 216 | 1~2인승, 운항 범위 16km, 시속 130~160km | 2016년 초도 비행 성공 |
주문 및 전망
2022년 2월 기준 전세계 eVTOL 개발업체들이 수주한 주문대수는 약 3600대 가량인 것으로 알려졌다.[1]
참고
각주