대한항공 항공우주사업: 두 판 사이의 차이
(→발사체) |
|||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
=== 군용기 MRO === | === 군용기 MRO === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! | !성능 개량 | ||
! | ![[창정비]] | ||
!면허생산 | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
* F-15, F-16, A20 | * F-15, F-16, A20 | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
* P-3C | * P-3C | ||
* 신호정보기 | * 신호정보기 | ||
| | | | ||
* 500MD, CH-47, CH-53, UH-60, UH-60G | *500MD, CH-47, CH-53, UH-60, UH-60G | ||
* UH-1O, H-58, Lynx, ALT-III | * UH-1O, H-58, Lynx, ALT-III | ||
* F-15, F-16, F-4, A-10 | * F-15, F-16, F-4, A-10 | ||
* C-130, CN-235, O-3C, RC-12, F-406 | * C-130, CN-235, O-3C, RC-12, F-406 | ||
* KC-130 | * KC-130 | ||
| | | | ||
* 500MD | *500MD | ||
* UH-60 | * UH-60 | ||
* F-5 | * F-5 |
2023년 2월 24일 (금) 17:30 판
대한항공의 항공우주 부문 사업
개요
여객·화물운송 등 전통적인 물류 사업을 펼치고 있는 대한항공은 업계에서는 매우 드물게 MRO 및 항공기 제조사업 구조를 가지고 있다. 전투기를 비롯한 항공기 성능 개량 사업과 보잉, 에어버스, 엠브레어 등 세계적인 항공기 제조사의 항공기 부품을 생산해 공급하고 있으며, 군용 무기체계의 일환으로 무인기, 드론, 스텔스 전투기 등의 개발 사업을 펼치고 있다.
사업 내용
군용기 MRO
성능 개량 | 창정비 | 면허생산 |
---|---|---|
|
|
|
항공기 구조물/부품 제조
제조사 | 사업 내용 |
---|---|
에어버스 |
|
보잉 | |
엠브레어 |
|
항공기 개발
부문 | 기체 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
차세대 스텔스 무인 전투기 | KUS-FC |
|
|
KUS-LW |
|
||
고성능 전략 무인 항공기 | KUS-FS |
|
|
다목적 전술 무인 항공기 | KUS-FT |
|
|
전술급 수직이착륙 무인기 | KUS-VS |
|
|
틸트로터 무인 항공기 | KUS-VT |
|
|
무인 헬기 | KUS-VH |
|
|
드론 (하이브리드) | KUS-HD |
|
발사체
구분 | 소형 발사체 | 공중 발사체 |
---|---|---|
크기 |
|
|
참여 사업 |
| |
기타 | B747 항공기 이용 |
각주