편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 12개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
여러가지 기준에 따른 항공사 구분(카테고리) | 여러가지 기준에 따른 [[항공사]] 구분(카테고리) | ||
==사업 범위== | ==사업 범위== | ||
항공운송사업 기준에 따라 국내항공운송사업자, 국제항공운송사업자, 소형항공운송사업자로 구분한다. 일반적으로 국내·국제는 동시에 면허를 취득하기 때문에 항공운송사업자, 소형항공운송사업자로 구분한다. | 항공운송사업 기준에 따라 국내항공운송사업자, 국제항공운송사업자, 소형항공운송사업자로 구분한다. 일반적으로 국내·국제는 동시에 면허를 취득하기 때문에 항공운송사업자, 소형항공운송사업자로 구분한다. 국내에서는 운용 항공기종이 50인승을 기준으로 작은 기종이면 소형항공운송사업자, 큰 기종이면 (국내/국제) 항공운송사업자로 나뉜다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!구분 | !구분 | ||
51번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|대한항공, 아시아나항공, 에어프레미아 | |대한항공, 아시아나항공, 에어프레미아 | ||
|[[FSC]] | |[[FSC]] | ||
|} | |||
== 네트워크 == | |||
네트워크와 항공사의 노선 성격으로 구분하기도 한다. 수요의 이동이 [[허브]]를 중심으로 형성되는 [[허브 앤 스포크]] 형태의 노선 구조에서 수요를 공급하는 [[피더항공사|피더 항공사]](Feeder Airline)와 공급을 받는 항공사로 구분된다. 주로 일정 지역을 중심으로 운항하기 때문에 [[지역 항공사]](Regional Carrier)라고 불리며 공급을 받는 항공사는 주로 다양한 네트워크를 가진 대형 항공사를 의미한다. | |||
{| class="wikitable" | |||
!구분 | |||
!항공사 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|[[피더항공사|피더 항공사]] | |||
|[[Endeavor Air]], [[Envoy Air]] | |||
|지역 항공사, LCC, 지선 | |||
|- | |||
|허브 항공사 | |||
|델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공 | |||
|FSC, 간선 | |||
|} | |} | ||
==국적== | ==국적== | ||
특정 국가를 기준으로 해당 국가에 소속·등록된 기준에 따라 '국적 항공사'(국적사), '외국 항공사'(외항사)로 구분한다. | 특정 국가를 기준으로 해당 국가에 소속·등록된 기준에 따라 '국적 항공사'([[국적 항공사|국적사]]), '외국 항공사'(외항사)로 구분한다. | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!구분 | !구분 | ||
78번째 줄: | 94번째 줄: | ||
|[[국책 항공사]] | |[[국책 항공사]] | ||
|- | |- | ||
|민영 항공사 | |[[민영 항공사]] | ||
|대한민국 모든 항공사, 일본항공, 델타항공 등 | |대한민국 모든 항공사, 일본항공, 델타항공 등 | ||
|상용 항공사 | |상용 항공사 | ||
86번째 줄: | 102번째 줄: | ||
== 대표성== | == 대표성== | ||
특정 국가를 대표하는 항공사를 '대표 항공사', '[[Flag Carrier|플래그 캐리어]]'(Flag Carrier) 등으로 표현한다. 항공산업 발달 초기 시대에는 하나의 국가에 한 개의 항공사가 일반적이었고 대부분 국영 또는 국책이었기 때문에 자국 국기(Flag)를 게양하는 항공사라는 의미에서 출발한 표현이라고 할 수 있다. | 특정 국가를 대표하는 항공사를 '[[Flag Carrier|대표 항공사]]', '[[Flag Carrier|플래그 캐리어]]'(Flag Carrier) 등으로 표현한다. 항공산업 발달 초기 시대에는 하나의 국가에 한 개의 항공사가 일반적이었고 대부분 국영 또는 국책이었기 때문에 자국 국기(Flag)를 게양하는 항공사라는 의미에서 출발한 표현이라고 할 수 있다. | ||
엄밀하게 우리나라에는 존재하지 않지만, 최근에는 해당 국가를 대표하는 항공사라는 의미에서 | 엄밀하게 우리나라에는 존재하지 않지만, 최근에는 해당 국가를 대표하는 항공사라는 의미에서 사용한다면 [[대한항공]], [[아시아나항공]] 등이 여기에 해당한다고 할 수도 있다. | ||
== 참고 == | == 참고 == | ||
94번째 줄: | 110번째 줄: | ||
* [[대한민국 상용 항공사]] | * [[대한민국 상용 항공사]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공사]] | |||
[[분류:항공시장]] |
2023년 10월 28일 (토) 21:10 기준 최신판
여러가지 기준에 따른 항공사 구분(카테고리)
사업 범위[편집 | 원본 편집]
항공운송사업 기준에 따라 국내항공운송사업자, 국제항공운송사업자, 소형항공운송사업자로 구분한다. 일반적으로 국내·국제는 동시에 면허를 취득하기 때문에 항공운송사업자, 소형항공운송사업자로 구분한다. 국내에서는 운용 항공기종이 50인승을 기준으로 작은 기종이면 소형항공운송사업자, 큰 기종이면 (국내/국제) 항공운송사업자로 나뉜다.
구분 | 항공사 | 비고 |
---|---|---|
국내/국제 항공운송사업자 | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 티웨이항공, 이스타항공, 에어부산, 에어서울, 플라이강원, 에어로케이, 에어프레미아 | |
소형항공운송사업자 | 하이에어 | 소형항공사 |
정기 운항[편집 | 원본 편집]
일정한 스케줄을 구성해 정기적으로 운항하는 정기 항공사와 비정기적인 수요에 따라 운항하는 전세 항공사로 구분할 수 있다.
구분 | 항공사 | 비고 |
---|---|---|
정기 항공사 | 항공사 대부분 이 카테고리에 속함 | |
전세 항공사 | 레저 항공사 |
비용/서비스 구조[편집 | 원본 편집]
항공사 경영 비용 구조에 따라 '저비용항공사'와 '非저비용항공사'로 구분한다. 통상 非저비용항공사는 '일반항공사'로 부른다. 일부에서는 저비용항공사 / 대형 항공사로 구분하기도 하나 적절하지는 않다. 저비용항공사 가운데도 대형 항공사가 여럿 존재한다.
비용 구조, 서비스 범위 등을 기준으로 영어식 표현으로는 'LCC'(Low Cost Carrier), 'FSC'(Full Service Carrier)로 구분한다.
구분 | 항공사 | 비고 |
---|---|---|
저비용항공사 | 제주항공, 진에어, 티웨이항공, 이스타항공, 에어부산, 에어서울, 플라이강원, 에어로케이 | LCC |
非저비용항공사(일반항공사) | 대한항공, 아시아나항공, 에어프레미아 | FSC |
네트워크[편집 | 원본 편집]
네트워크와 항공사의 노선 성격으로 구분하기도 한다. 수요의 이동이 허브를 중심으로 형성되는 허브 앤 스포크 형태의 노선 구조에서 수요를 공급하는 피더 항공사(Feeder Airline)와 공급을 받는 항공사로 구분된다. 주로 일정 지역을 중심으로 운항하기 때문에 지역 항공사(Regional Carrier)라고 불리며 공급을 받는 항공사는 주로 다양한 네트워크를 가진 대형 항공사를 의미한다.
구분 | 항공사 | 비고 |
---|---|---|
피더 항공사 | Endeavor Air, Envoy Air | 지역 항공사, LCC, 지선 |
허브 항공사 | 델타항공, 유나이티드항공, 아메리칸항공 | FSC, 간선 |
국적[편집 | 원본 편집]
특정 국가를 기준으로 해당 국가에 소속·등록된 기준에 따라 '국적 항공사'(국적사), '외국 항공사'(외항사)로 구분한다.
구분 | 항공사 |
---|---|
국적 항공사(국적사) | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 티웨이항공, 이스타항공, 에어부산, 에어서울, 플라이강원, 에어로케이, 에어프레미아, 하이에어 |
외국 항공사(외항사) | 델타항공, 일본항공, 중국국제항공 등 |
운영 주체[편집 | 원본 편집]
국가 소유 여부에 따라 '국영 항공사', '민영 항공사(민항사)' 등으로 구분해 표현한다.
구분 | 항공사 | 기타 |
---|---|---|
국영 항공사 | 가루다 인도네시아항공, 베트남항공, 말레이시아항공 등 | 국책 항공사 |
민영 항공사 | 대한민국 모든 항공사, 일본항공, 델타항공 등 | 상용 항공사 |
'국책 항공사'라는 표현은 국가의 정책, 시책에 따라 운영되는 항공사를 의미한다. 넓은 의미에서 국영 항공사가 이 범주에 해당할 수도 있다. 2023년 기준 우리나라에 국책 항공사는 존재하지 않는다.
대표성[편집 | 원본 편집]
특정 국가를 대표하는 항공사를 '대표 항공사', '플래그 캐리어'(Flag Carrier) 등으로 표현한다. 항공산업 발달 초기 시대에는 하나의 국가에 한 개의 항공사가 일반적이었고 대부분 국영 또는 국책이었기 때문에 자국 국기(Flag)를 게양하는 항공사라는 의미에서 출발한 표현이라고 할 수 있다.
엄밀하게 우리나라에는 존재하지 않지만, 최근에는 해당 국가를 대표하는 항공사라는 의미에서 사용한다면 대한항공, 아시아나항공 등이 여기에 해당한다고 할 수도 있다.
참고[편집 | 원본 편집]
각주