편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 19개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
항공기 지연코드(Delay Code) | |||
== 개요 == | |||
항공기 운항과 관련하여 지연 사유, 원인 등을 구분하기 위한 코드이다. | 항공기 운항과 관련하여 지연 사유, 원인 등을 구분하기 위한 코드이다. | ||
== 종류 == | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! width="5%" |구분 | ! width="5%" |구분 | ||
! width="5%" |코드 | ! width="5%" |코드 | ||
13번째 줄: | 16번째 줄: | ||
|항공사 내부 사유 | |항공사 내부 사유 | ||
|내부 환경이나 절차 등의 문제로 인한 항공기 지연 시 | |내부 환경이나 절차 등의 문제로 인한 항공기 지연 시 | ||
|5A~5X | |[[지연코드 5|5A~5X]] | ||
|- | |- | ||
|6 | |6 | ||
|OA | |OA | ||
|No Gate/Stand Available | |No Gate/Stand Available due to own airline activity | ||
| | | | ||
| | | | ||
23번째 줄: | 26번째 줄: | ||
|9 | |9 | ||
|SG | |SG | ||
|Scheduled Ground Time | |Scheduled [[Ground Time]] less than delcared minimum ground time | ||
|규정된 G/T 최소시간보다 적은 Turnaround 시간 | |규정된 G/T 최소시간보다 적은 Turnaround 시간 | ||
| | | | ||
30번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|11 | |11 | ||
|PD | |[[지연코드 PD|PD]] | ||
|Late Check-in | |Late Check-in, acceptance after deadline | ||
|늦게 도착한 승객으로 인한 탑승수속 등 절차로 지연된 경우 | |늦게 도착한 승객으로 인한 [[탑승수속]] 등 절차로 지연된 경우 | ||
|11A~11Z | |11A~11Z | ||
|- | |- | ||
|12 | |12 | ||
|PL | |[[지연코드 PL|PL]] | ||
|Late Check-in | |Late Check-in, congestion in check-in area | ||
|시스템 등 항공사 사정으로 탑승수속 마감이 지연된 경우 | |시스템, 카운터 혼잡 등 항공사 사정으로 탑승수속 마감이 지연된 경우 | ||
|12A~12T | |12A~12T | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
|PE | |[[지연코드 PE|PE]] | ||
|Check-in Error | |Check-in Error, passenger and baggage | ||
|승객 및 수하물 탑승수속 에러 | |승객 및 [[수하물]] 탑승수속 에러 | ||
|13A~13L | |13A~13L | ||
|- | |- | ||
|14 | |14 | ||
| PO | | [[지연코드 PO|PO]] | ||
|Overslaes | |Overslaes, booking errors | ||
|초과예약 등으로 탑승수속 마감 지연 | |[[초과예약]] 등으로 탑승수속 마감 지연 | ||
|14A~14W | |14A~14W | ||
|- | |- | ||
|15 | |15 | ||
|PH | |[[지연코드 PH|PH]] | ||
|Boarding | |Boarding (discrepancies and paging, missing checked-in passenger) | ||
| 항공기 탑승 시 승객수 불일치 등으로 인한 지연 | | 항공기 탑승 시 승객수 불일치 등으로 인한 지연 | ||
|15A~15Z | |15A~15Z | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
|PS | |[[지연코드 PS|PS]] | ||
|Commercial Publicity /Passenger Convenience | |Commercial Publicity /Passenger Convenience | ||
|VIP, 승객 하기 등으로 인한 지연 | |VIP, 승객 하기 등으로 인한 지연 | ||
68번째 줄: | 71번째 줄: | ||
|PC | |PC | ||
|Catering Order | |Catering Order | ||
|기내식 추가 주문 등으로 인한 지연 | |[[기내식]] 추가 주문 등으로 인한 지연 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|18 | |18 | ||
|PB | |[[지연코드 PB|PB]] | ||
|Baggage Processing | |Baggage Processing | ||
|수하물 지연 탑재, 불일치 등으로 인한 지연 | |수하물 지연 탑재, 불일치 등으로 인한 지연 | ||
78번째 줄: | 81번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|19 | |19 | ||
|PW | |[[지연코드 PW|PW]] | ||
|Reduced Mobility | |Reduced Mobility | ||
|신체 부자유 승객 탑승/하기 등으로 지연 | |신체 부자유 승객 탑승/하기 등으로 지연 | ||
88번째 줄: | 91번째 줄: | ||
|CD | |CD | ||
|Documentation | |Documentation | ||
|화물 서류 지연 또는 불일치 | |[[화물]] 서류 지연 또는 불일치 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
158번째 줄: | 161번째 줄: | ||
|GS | |GS | ||
|Servicing Equipment | |Servicing Equipment | ||
|탑승교 등 승객 서비스 관련 장비 문제 | |[[탑승교]] 등 승객 서비스 관련 장비 문제 | ||
|34A~34R | |34A~34R | ||
|- | |- | ||
176번째 줄: | 179번째 줄: | ||
|GB | |GB | ||
|Catering | |Catering | ||
|기내식 작업 관련 문제 | |[[기내식]] 작업 관련 문제 | ||
|37A~37R | |37A~37R | ||
|- | |- | ||
182번째 줄: | 185번째 줄: | ||
|GU | |GU | ||
|ULD | |ULD | ||
|컨테이너 등 ULD 장비 문제 | |[[컨테이너]] 등 [[ULD]] 장비 문제 | ||
|38A~38C | |38A~38C | ||
|- | |- | ||
188번째 줄: | 191번째 줄: | ||
|GT | |GT | ||
|Technical Equipment | |Technical Equipment | ||
| GPU, De-icing | | [[GPU]], [[De-icing]] 관련 장비 문제 | ||
|39A~39H | |39A~39H | ||
|- | |- | ||
196번째 줄: | 199번째 줄: | ||
|TD | |TD | ||
|Technical Defects | |Technical Defects | ||
|MEL 포함 항공기 정비 문제 | |[[MEL(Minimum Equipment List)|MEL]] 포함 항공기 정비 문제 | ||
|41A~41T | |41A~41T | ||
|- | |- | ||
220번째 줄: | 223번째 줄: | ||
|TA | |TA | ||
|AOG Spares | |AOG Spares | ||
|AOG 부품 수급 지연 | |[[AOG]] 부품 수급 지연 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
243번째 줄: | 246번째 줄: | ||
|49 | |49 | ||
| | | | ||
|Maintenance Equipment / Facilities / Tools (E.G, Towing, Jacking) Lack of Breakdown | |Maintenance Equipment / Facilities / Tools | ||
|(E.G, Towing, Jacking) Lack of Breakdown | |||
| | | | ||
|- | |||
! colspan="5" |Damage to Aircraft | |||
|- | |- | ||
|51 | |51 | ||
256번째 줄: | 261번째 줄: | ||
|DG | |DG | ||
|Damage During Ground Operations | |Damage During Ground Operations | ||
|지상 주기 중 항공기 손상 | |지상 [[주기]] 중 항공기 손상 | ||
|52A~52Q | |52A~52Q | ||
|- | |- | ||
276번째 줄: | 281번째 줄: | ||
|EF | |EF | ||
|Flight Plans | |Flight Plans | ||
|비행계획 시스템 장애 | |[[비행계획]] 시스템 장애 | ||
|57A~57E | |57A~57E | ||
|- | |- | ||
284번째 줄: | 289번째 줄: | ||
|기타 시스템 장애 | |기타 시스템 장애 | ||
| | | | ||
|- | |||
! colspan="5" |Flight Operations and Crewing | |||
|- | |- | ||
|61 | |61 | ||
294번째 줄: | 301번째 줄: | ||
|FF | |FF | ||
|Operational Requirement | |Operational Requirement | ||
| 연료, 탑재계획 수정 등 | | 연료, [[탑재계획]] 수정 등 | ||
|62A~62S | |62A~62S | ||
|- | |- | ||
300번째 줄: | 307번째 줄: | ||
| FT | | FT | ||
|Late Crew Boarding or Departure Procedures | |Late Crew Boarding or Departure Procedures | ||
|조종사 탑승 지연, 출발 준비 지연 등 | |[[조종사]] 탑승 지연, 출발 준비 지연 등 | ||
|63A~63R | |63A~63R | ||
|- | |- | ||
318번째 줄: | 325번째 줄: | ||
|FL | |FL | ||
|Late Cabin Crew Boarding or Departure Procedures | |Late Cabin Crew Boarding or Departure Procedures | ||
|객실 승무원 탑승 지연, 출발 준비 지연 등 | |[[객실 승무원]] 탑승 지연, 출발 준비 지연 등 | ||
| 66A~66R | | 66A~66R | ||
|- | |- | ||
336번째 줄: | 343번째 줄: | ||
|FB | |FB | ||
|Captain Request for Security Check | |Captain Request for Security Check | ||
| | |[[기장]]의 보안 관련 추가 요청 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
356번째 줄: | 363번째 줄: | ||
|WR | |WR | ||
|En-route or Alternate | |En-route or Alternate | ||
|항로 상 혹은 | |[[항로]] 상 혹은 [[교체공항]] 기상 | ||
|73A~73R | |73A~73R | ||
|- | |- | ||
|75 | |75 | ||
|WI | |WI | ||
|De-Icing of Aircraft | |[[De-Icing]] of Aircraft | ||
|항공기 | |항공기 [[제설]]작업으로 인한 지연 | ||
|75A~75U | |75A~75U | ||
|- | |- | ||
374번째 줄: | 381번째 줄: | ||
|WG | |WG | ||
|Ground Handling Impaired By Adverse Weather Conditions | |Ground Handling Impaired By Adverse Weather Conditions | ||
| | |[[악천후]]로 인한 지상 작업 지연 | ||
|77A~77C | |77A~77C | ||
|- | |- | ||
! colspan=" | ! colspan="5" |Air Traffic Flow Management Restrictions | ||
|- | |- | ||
|81 | |81 | ||
|AT | |[[지연코드 AT|AT]] | ||
|ATFM Due to ATC En-route Demand / Capacity | |[[ATFM]] Due to ATC En-route Demand / Capacity | ||
|관제 요구 등으로 인한 지연 | |[[관제]] 요구 등으로 인한 지연 | ||
|81R~81U | |81R~81U | ||
|- | |- | ||
|82 | |82 | ||
|AX | |[[지연코드 AX|AX]] | ||
|ATFM Due to ATC Staff / Equipment Enroute | |ATFM Due to ATC Staff / Equipment Enroute | ||
|운항 중 관제 종사자, 장비 등으로 인한 지연 | |운항 중 관제 종사자, 장비 등으로 인한 지연 | ||
393번째 줄: | 399번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|83 | |83 | ||
|AE | |[[지연코드 AE|AE]] | ||
|ATFM Due to Restriction At Destination Airport | |ATFM Due to Restriction At Destination Airport | ||
|활주로 폐쇄 등 도착지 공항 사정 | |[[활주로 상태 보고|활주로]] 폐쇄 등 도착지 공항 사정 | ||
|83R~83X | |83R~83X | ||
|- | |- | ||
409번째 줄: | 415번째 줄: | ||
|AS | |AS | ||
|Mandatory Security | |Mandatory Security | ||
|승객, 수하물, 승무원 | |보안 관련 (승객, 수하물, 승무원) | ||
|85A~85V | |85A~85V | ||
|- | |- | ||
415번째 줄: | 421번째 줄: | ||
|AG | |AG | ||
|Immigration, Customs, Health | |Immigration, Customs, Health | ||
|출입국, 세관, 검역 관련 | |출입국, [[세관]], [[검역]] 관련 | ||
|86A~86T | |86A~86T | ||
|- | |- | ||
421번째 줄: | 427번째 줄: | ||
|AF | |AF | ||
|Airport Facilities | |Airport Facilities | ||
|주기장 부족, 램프 혼잡 등 공항 시설로 인한 지연 | |[[주기장]] 부족, [[램프]] 혼잡 등 공항 시설로 인한 지연 | ||
|87A~87V | |87A~87V | ||
|- | |- | ||
431번째 줄: | 437번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|89 | |89 | ||
|AM | |[[지연코드 AM|AM]] | ||
|Restrictions at Airport of Departure | |Restrictions at Airport of Departure | ||
|출발지 공항 제한사항 | |출발지 공항 제한사항 / [[ATFM]] 부재 | ||
|89A~89V | |89A~89V | ||
|- | |- | ||
446번째 줄: | 452번째 줄: | ||
|92 | |92 | ||
|RT | |RT | ||
|Through Check-in Error | |[[Through Check-in]] Error | ||
|승객/수하물 | |승객/수하물 [[연결탑승수속|연결수속]] 에러에 따른 지연 | ||
|92A~92U | |92A~92U | ||
|- | |- | ||
465번째 줄: | 471번째 줄: | ||
|RC | |RC | ||
|Crew Rotation | |Crew Rotation | ||
|운항 승무원 연결(로테이션) | |[[운항 승무원]] 연결(로테이션) | ||
|95A~95B | |95A~95B | ||
|- | |- | ||
471번째 줄: | 477번째 줄: | ||
|RO | |RO | ||
|Operations Control | |Operations Control | ||
|리루트, 회항 등으로 인한 기재 변경 | |리루트, [[회항]] 등으로 인한 기재 변경 | ||
|96A~96R | |96A~96R | ||
|- | |- | ||
494번째 줄: | 500번째 줄: | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
[[분류:운항]] |
2024년 11월 24일 (일) 03:00 기준 최신판
항공기 지연코드(Delay Code)
개요[편집 | 원본 편집]
항공기 운항과 관련하여 지연 사유, 원인 등을 구분하기 위한 코드이다.
종류[편집 | 원본 편집]
구분 | 코드 | 사유 | 세부내용 | 세부 코드 |
---|---|---|---|---|
5 | 항공사 내부 사유 | 내부 환경이나 절차 등의 문제로 인한 항공기 지연 시 | 5A~5X | |
6 | OA | No Gate/Stand Available due to own airline activity | ||
9 | SG | Scheduled Ground Time less than delcared minimum ground time | 규정된 G/T 최소시간보다 적은 Turnaround 시간 | |
Passenger and Baggage | ||||
11 | PD | Late Check-in, acceptance after deadline | 늦게 도착한 승객으로 인한 탑승수속 등 절차로 지연된 경우 | 11A~11Z |
12 | PL | Late Check-in, congestion in check-in area | 시스템, 카운터 혼잡 등 항공사 사정으로 탑승수속 마감이 지연된 경우 | 12A~12T |
13 | PE | Check-in Error, passenger and baggage | 승객 및 수하물 탑승수속 에러 | 13A~13L |
14 | PO | Overslaes, booking errors | 초과예약 등으로 탑승수속 마감 지연 | 14A~14W |
15 | PH | Boarding (discrepancies and paging, missing checked-in passenger) | 항공기 탑승 시 승객수 불일치 등으로 인한 지연 | 15A~15Z |
16 | PS | Commercial Publicity /Passenger Convenience | VIP, 승객 하기 등으로 인한 지연 | 16A~16Y |
17 | PC | Catering Order | 기내식 추가 주문 등으로 인한 지연 | |
18 | PB | Baggage Processing | 수하물 지연 탑재, 불일치 등으로 인한 지연 | 18A~18X |
19 | PW | Reduced Mobility | 신체 부자유 승객 탑승/하기 등으로 지연 | 19R~19Y |
Cargo and Mail | ||||
21 | CD | Documentation | 화물 서류 지연 또는 불일치 | |
22 | CP | Late Positioning | 공항으로 화물 지연 도착 | |
23 | CC | Late Acceptance | 마감 이후 접수된 화물로 인한 지연 | |
24 | CI | Inadequate Packing | 부적절한 화물 포장/패킹으로 인한 지연 | |
25 | CO | Oversales | 초과 예약 등으로 발생한 재탑재, 하기 작업 | |
Mail Only | ||||
27 | CE | Documentation, Packing | 우편물 서류, 포장 문제 | |
28 | CL | Late Positioning | 공항으로 우편물 지연 도착 | |
29 | CA | Late Acceptance | 마감 이후 접수된 우편물로 인한 지연 | |
Airport and Ramp Handling | ||||
31 | GD | Late / Inaccurate Aircraft Documentation | 탑재 서류 오류 문제로 인한 지연 | 31A~31K |
32 | GL | Loading / Unloading | 화물 탑재 과정, 인력 부족 등으로 인한 지연 | 32A~32Z |
33 | GE | Loading Equipment | 탑재 장비 혹은 인력 부족 | 33A~33E |
34 | GS | Servicing Equipment | 탑승교 등 승객 서비스 관련 장비 문제 | 34A~34R |
35 | GC | Aircraft Cleaning | 기내 청소 관련 지연 | 35A~35H |
36 | GF | Fueling / Defueling | 항공기 연료 문제 | 36A~36Q |
37 | GB | Catering | 기내식 작업 관련 문제 | 37A~37R |
38 | GU | ULD | 컨테이너 등 ULD 장비 문제 | 38A~38C |
39 | GT | Technical Equipment | GPU, De-icing 관련 장비 문제 | 39A~39H |
Technical and Aircraft Equipment | ||||
41 | TD | Technical Defects | MEL 포함 항공기 정비 문제 | 41A~41T |
42 | TM | Scheduled Maintenance | 정기 점검 중 발생한 정비 문제 | 42A~42B |
43 | TN | Non-Scheduled Maintenance | 운영 점검 중 발생한 정비 문제 | 43A~43C |
44 | TS | Spares and Maintenance | 정비 부품 부족 등으로 발생한 지연 | |
45 | TA | AOG Spares | AOG 부품 수급 지연 | |
46 | TC | Aircraft Change | 정비 사유로 항공기 교체 | |
47 | TL | Standby Aircraft | 불시 손상 등으로 인한 항공기 부족 | 47R |
48 | TV | Scheduled Cabin Configuration / Version Adjustments | 항공기 객실 구조 변경 사유 | |
49 | Maintenance Equipment / Facilities / Tools | (E.G, Towing, Jacking) Lack of Breakdown | ||
Damage to Aircraft | ||||
51 | DF | Damage During Flight Operations | 택시 포함 운항 중 항공기 손상 | 51A~51R |
52 | DG | Damage During Ground Operations | 지상 주기 중 항공기 손상 | 52A~52Q |
EDP / Automated Equipment Failure | ||||
55 | ED | Departure Control | 항공사 시스템 장애로 인한 지연 | 55A~55Z |
56 | EC | Cargo Preparation Documentation | 화물 시스템 사유로 서류 준비 미흡 | |
57 | EF | Flight Plans | 비행계획 시스템 장애 | 57A~57E |
58 | EO | Other Automated System | 기타 시스템 장애 | |
Flight Operations and Crewing | ||||
61 | FP | Flight Plan | 비행계획 지연 | 61A~61S |
62 | FF | Operational Requirement | 연료, 탑재계획 수정 등 | 62A~62S |
63 | FT | Late Crew Boarding or Departure Procedures | 조종사 탑승 지연, 출발 준비 지연 등 | 63A~63R |
64 | FS | Flight Deck Crew Shortage | 조종사 건강, 휴식시간 부족 등 운용 상의 문제 | 64A~64R |
65 | FR | Flight Deck Crew Special Request | 조종사의 운항 관련 추가 요청 | 65A~65R |
66 | FL | Late Cabin Crew Boarding or Departure Procedures | 객실 승무원 탑승 지연, 출발 준비 지연 등 | 66A~66R |
67 | FC | Cabin Crew Shortage | 객실 승무원 건강, 정원 부족 등 | 67A~67R |
68 | FA | Cabin Crew Error or Special Request | 업무 에러 혹은 추가 요청 | 68A~68U |
69 | FB | Captain Request for Security Check | 기장의 보안 관련 추가 요청 | |
Weather | ||||
71 | WO | Departure Station | 출발지 공항 기상 | 71A~71R |
72 | WT | Destination Station | 도착지 공항 기상 | 72A~72R |
73 | WR | En-route or Alternate | 항로 상 혹은 교체공항 기상 | 73A~73R |
75 | WI | De-Icing of Aircraft | 항공기 제설작업으로 인한 지연 | 75A~75U |
76 | WS | Removal of Snow, Ice, Water and Sand From Airport | 공항 제설 등의 작업으로 인한 지연 | 76A~76C |
77 | WG | Ground Handling Impaired By Adverse Weather Conditions | 악천후로 인한 지상 작업 지연 | 77A~77C |
Air Traffic Flow Management Restrictions | ||||
81 | AT | ATFM Due to ATC En-route Demand / Capacity | 관제 요구 등으로 인한 지연 | 81R~81U |
82 | AX | ATFM Due to ATC Staff / Equipment Enroute | 운항 중 관제 종사자, 장비 등으로 인한 지연 | 82R~82U |
83 | AE | ATFM Due to Restriction At Destination Airport | 활주로 폐쇄 등 도착지 공항 사정 | 83R~83X |
84 | AW | ATFM Due to Weather At Destination | 도착지 공항 기상 관련 관제 요구로 지연 | |
Airport and Government Authorities | ||||
85 | AS | Mandatory Security | 보안 관련 (승객, 수하물, 승무원) | 85A~85V |
86 | AG | Immigration, Customs, Health | 출입국, 세관, 검역 관련 | 86A~86T |
87 | AF | Airport Facilities | 주기장 부족, 램프 혼잡 등 공항 시설로 인한 지연 | 87A~87V |
88 | AD | Restrictions At Destination Airport | 도착지 공항 제한사항(활주로 장애물, 시위, 직원 부족, 정치적 사유 등) | 88A~88R |
89 | AM | Restrictions at Airport of Departure | 출발지 공항 제한사항 / ATFM 부재 | 89A~89V |
Reactionary | ||||
91 | RL | Load Connection | 연결 승객/수하물/화물 지연 | 91R~91V |
92 | RT | Through Check-in Error | 승객/수하물 연결수속 에러에 따른 지연 | 92A~92U |
93 | RA | Aircraft Rotation | 항공기 연결(로테이션) | 93A~93C |
94 | RS | Cabin Crew Rotation | 객실 승무원 연결(로테이션) | 94A~94C |
95 | RC | Crew Rotation | 운항 승무원 연결(로테이션) | 95A~95B |
96 | RO | Operations Control | 리루트, 회항 등으로 인한 기재 변경 | 96A~96R |
Miscellaneous | ||||
97 | MI | Industrial Action Within Own Airline | 파업 등 쟁의행위(항공사 내부) | 97A~97L |
98 | MO | Industrial Action Outside Own Airline | 파업 등 쟁의행위(항공사 외부) | 98A~98O |
99 | MX | Miscellaneous | 기타 |