편집 요약 없음 |
(→개발 연혁) |
||
(같은 사용자의 중간 판 13개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
[[file:hyundai_s-a1.jpg|thumb| | [[file:hyundai_s-a1.jpg|thumb|S-A1 콘셉트]]현대자동차 S-A1: 개인용 비행체 | ||
== 개요 == | |||
현대자동차가 개발 중인 [[PAV]]로 2020년 1월 CES를 통해 콘셉트를 공개했다. 전기 추진 방식이며 수직 이착륙 가능하며 최고 시속 290킬로미터로 1회 충전 시 100킬로미터 비행이 가능하다. [[조종사]] 포함 5명 탑승 가능하며 장기적으로 자율비행 방향으로 개발될 예정이다. | 현대자동차가 개발 중인 [[PAV]]로 2020년 1월 CES를 통해 콘셉트를 공개했다. 전기 추진 방식이며 수직 이착륙 가능하며 최고 시속 290킬로미터로 1회 충전 시 100킬로미터 비행이 가능하다. [[조종사]] 포함 5명 탑승 가능하며 장기적으로 자율비행 방향으로 개발될 예정이다. | ||
현대자동차그룹 산하 [[슈퍼널]]이 개발하고 있는 이 비행체는 [[도심항공교통]](UAM)의 핵심 운송수단인 비행체 역할을 기대하고 있으며 2026년 시제품, 2028년 상용화를 목표로 하고 있다.<ref>[https://cm.asiae.co.kr/article/2022012610145274633 현대차 "개인용 비행체(PAV) 시제품, 2026년 목표"]</ref> | 현대자동차그룹 산하 미국 독립 법인 [[슈퍼널]]이 개발하고 있는 이 비행체는 [[도심항공교통]](UAM)의 핵심 운송수단인 비행체 역할을 기대하고 있으며 2026년 시제품, 2028년 상용화를 목표로 하고 있다.<ref>[https://cm.asiae.co.kr/article/2022012610145274633 현대차 "개인용 비행체(PAV) 시제품, 2026년 목표" (2022.1.26)]</ref> | ||
==개발 연혁== | ==개발 연혁== | ||
* 2020년 1월 6일, CES 2020 에서 콘셉트 공개 (우버 합작) | * 2020년 1월 6일, CES 2020 에서 콘셉트 공개 (우버 합작) | ||
* 2022년 7월, [[판버러 에어쇼]]에 UAM 기체 내부 콘셉트 모델 공개<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1503202 현대차, 에어쇼에 UAM 기체 내부 콘셉트 모델 공개 (2022.7.19)]</ref> | |||
* 2024년 1월, CES에서 후속 [[S-A2]] 실물 모형 공개<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1579228 현대차, 차세대 전기수직이착륙(eVTOL) 항공기 공개(2024.1.10)]</ref> | |||
== 판매 == | |||
2023년 10월 [[서울 ADEX]] 신재원 슈퍼널 대표는 개발 중인 [[UAM]] 기체를 [[대한항공]]에 납품하기로 했다고 밝혔다.<ref>[https://www.hankyung.com/article/2023101750071 현대차 美자회사 슈퍼널…대한항공에 UAM 공급(2023.10.17)]</ref> | |||
==스펙== | ==스펙== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align: center;" | ||
|- | |- | ||
! 구분 !! 세부 내용 !! 비고 | ! 구분 !! 세부 내용 !! 비고 | ||
33번째 줄: | 37번째 줄: | ||
| 최고속도 || 시속 290킬로미터 || | | 최고속도 || 시속 290킬로미터 || | ||
|} | |} | ||
==기타== | ==기타== | ||
현대자동차는 비행체 개발은 물론 [[PAV]] 운용에 필수불가결한 기본 인프라 '공항' 건설에도 적극 참여하고 있다. 세계 최초의 UAM 공항이 될 [[에어원]] 건설에 메인 파트너로 참여했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1407640 현대차, 세계 첫 UAM 공항 건설 참여 ·· 비행체 개발도]</ref> | 현대자동차는 비행체 개발은 물론 [[PAV]] 운용에 필수불가결한 기본 인프라 '공항' 건설에도 적극 참여하고 있다. 세계 최초의 UAM 공항이 될 [[에어원]] 건설에 메인 파트너로 참여했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1407640 현대차, 세계 첫 UAM 공항 건설 참여 ·· 비행체 개발도 (2021.1.30)]</ref> | ||
==참고== | ==참고== |
2024년 1월 10일 (수) 13:48 기준 최신판
현대자동차 S-A1: 개인용 비행체
개요[편집 | 원본 편집]
현대자동차가 개발 중인 PAV로 2020년 1월 CES를 통해 콘셉트를 공개했다. 전기 추진 방식이며 수직 이착륙 가능하며 최고 시속 290킬로미터로 1회 충전 시 100킬로미터 비행이 가능하다. 조종사 포함 5명 탑승 가능하며 장기적으로 자율비행 방향으로 개발될 예정이다.
현대자동차그룹 산하 미국 독립 법인 슈퍼널이 개발하고 있는 이 비행체는 도심항공교통(UAM)의 핵심 운송수단인 비행체 역할을 기대하고 있으며 2026년 시제품, 2028년 상용화를 목표로 하고 있다.[1]
개발 연혁[편집 | 원본 편집]
판매[편집 | 원본 편집]
2023년 10월 서울 ADEX 신재원 슈퍼널 대표는 개발 중인 UAM 기체를 대한항공에 납품하기로 했다고 밝혔다.[4]
스펙[편집 | 원본 편집]
구분 | 세부 내용 | 비고 |
---|---|---|
조종사 | 1명 | |
좌석 | 4석 | 승객용 |
전장 | 10.7미터 | |
윙스팬 | 15미터 | |
엔진 | 전기 추진 | 충전식 |
특징 | 수직 이착륙 | |
항속거리 | 100킬로미터 | 1회 충전(5분 소요) 시 |
최고속도 | 시속 290킬로미터 |
기타[편집 | 원본 편집]
현대자동차는 비행체 개발은 물론 PAV 운용에 필수불가결한 기본 인프라 '공항' 건설에도 적극 참여하고 있다. 세계 최초의 UAM 공항이 될 에어원 건설에 메인 파트너로 참여했다.[5]
참고[편집 | 원본 편집]
각주