편집 요약 없음 |
|||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
23번째 줄: | 23번째 줄: | ||
| 1시간 이후 - 3시간 이내 대체편 제공 || 운송 불이행 구간 [[운임]]의 20% 배상([[DBC]]) | | 1시간 이후 - 3시간 이내 대체편 제공 || 운송 불이행 구간 [[운임]]의 20% 배상([[DBC]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 3시간 이후 대체편 제공 || 운송 불이행 구간 운임의 30% 배상 | ||
|- | |- | ||
| 대체편 미제공 || 운송 불이행 구간 운임 환급 및 <br />해당 구간 [[항공권]] 또는 교환권 | | 대체편 미제공 || 운송 불이행 구간 운임 환급 및 <br />해당 구간 [[항공권]] 또는 교환권 | ||
32번째 줄: | 32번째 줄: | ||
* 다만, 국토교통부에서 정하고 있는 '''항공기 점검'''을 했거나 '''[[기상사정]]''', '''[[공항사정]]''', '''[[항공기 접속]] 관계''', '''[[안전운항을 위한 예견하지 못한 조치]]''' 등이 불가항력있다는 것을 증명한 경우에는 배상에서 제외한다. <ref name=":0">[https://airtravelinfo.kr/air_news/1249060 수하물 지연도 보상, 항공운송 보상 강화 - 소비자 분쟁 해결 기준 개정]</ref> | * 다만, 국토교통부에서 정하고 있는 '''항공기 점검'''을 했거나 '''[[기상사정]]''', '''[[공항사정]]''', '''[[항공기 접속]] 관계''', '''[[안전운항을 위한 예견하지 못한 조치]]''' 등이 불가항력있다는 것을 증명한 경우에는 배상에서 제외한다. <ref name=":0">[https://airtravelinfo.kr/air_news/1249060 수하물 지연도 보상, 항공운송 보상 강화 - 소비자 분쟁 해결 기준 개정]</ref> | ||
* 대체편 : 12시간 이내 제공된 경우(타 [[항공사]] 포함) | * 대체편: 12시간 이내 제공된 경우(타 [[항공사]] 포함) | ||
* 운임 : 소비자가 구입한 소매가격을 말하며, 여기서 [[유류할증료]], [[공항이용료]], 기타 수수료 등을 제외한 금액 | * 운임: 소비자가 구입한 소매가격을 말하며, 여기서 [[유류할증료]], [[공항이용료]], 기타 수수료 등을 제외한 금액 | ||
===운송 지연=== | ===운송 지연=== | ||
70번째 줄: | 70번째 줄: | ||
! colspan="2"|구분 !! 배상 기준 | ! colspan="2"|구분 !! 배상 기준 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|운항시간 4시간 이내 || | | rowspan="2"|운항시간 4시간 이내 || 2시간 이후 - 4시간 이내 대체편 제공 || USD 200 배상([[DBC]]) | ||
|- | |- | ||
| | | 4시간 이후 대체편 제공 || USD 400 배상 | ||
|- | |- | ||
| rowspan="2"|운항시간 4시간 초과 || 2시간 이후 - 4시간 이내 대체편 제공 || USD 300 배상 | | rowspan="2"|운항시간 4시간 초과 || 2시간 이후 - 4시간 이내 대체편 제공 || USD 300 배상 | ||
90번째 줄: | 90번째 줄: | ||
* 다만, 국토교통부에서 정하고 있는 '''항공기 점검'''을 했거나 '''[[기상사정]]''', '''[[공항사정]]''', '''[[항공기 접속]] 관계''', '''[[안전운항을 위한 예견하지 못한 조치]]''' 등 불가항력이었다는 것을 증명한 경우에는 배상에서 제외한다. | * 다만, 국토교통부에서 정하고 있는 '''항공기 점검'''을 했거나 '''[[기상사정]]''', '''[[공항사정]]''', '''[[항공기 접속]] 관계''', '''[[안전운항을 위한 예견하지 못한 조치]]''' 등 불가항력이었다는 것을 증명한 경우에는 배상에서 제외한다. | ||
* 대체편 : 12시간 이내 제공된 경우(타 [[항공사]] 포함) | * 대체편: 12시간 이내 제공된 경우(타 [[항공사]] 포함) | ||
* 운임 : 소비자가 구입한 소매가격을 말하며, 여기서 [[유류할증료]], [[공항이용료]], 기타 수수료 등을 제외한 금액 | * 운임: 소비자가 구입한 소매가격을 말하며, 여기서 [[유류할증료]], [[공항이용료]], 기타 수수료 등을 제외한 금액 | ||
===운송 지연=== | ===운송 지연=== |
2024년 10월 21일 (월) 18:01 기준 최신판
대한민국 소비자분쟁해결기준(항공)
개요[편집 | 원본 편집]
행정규칙 가운데 소비자분쟁해결기준은 서비스 제공자와 소비자 간에 발생한 분쟁이 원활하게 해결될 수 있도록 구체적인 합의 또는 권고의 기준을 제시한다. 항공부문 역시 서비스 제공자(항공사)와 소비자 간의 분쟁이 발생하며 이때 이 기준에 따라 분쟁을 해결한다.
국내여객(Domestic Passenger)[편집 | 원본 편집]
위탁수하물의 분실·파손·지연[편집 | 원본 편집]
※ 종가요금을 지급한 경우에는 신고가격으로 배상한다.
운송불이행(오버부킹, 노레코드 등)[편집 | 원본 편집]
항공기 운항 불가 등 결항으로 운송 계약이 불이행 되었을 때 운송인(항공사)은 이용객에 대해 일정 규모의 배상 기준을 소비자분쟁해결기준으로 명시하고 있다.
구분 | 배상 기준 |
---|---|
1시간 이후 - 3시간 이내 대체편 제공 | 운송 불이행 구간 운임의 20% 배상(DBC) |
3시간 이후 대체편 제공 | 운송 불이행 구간 운임의 30% 배상 |
대체편 미제공 | 운송 불이행 구간 운임 환급 및 해당 구간 항공권 또는 교환권 |
- 시간은 목적지 도착 기준
- 서비스 제공자(항공사)는 이용객의 체재 필요 시 적정 숙식비 등 경비를 부담한다.
- 다만, 국토교통부에서 정하고 있는 항공기 점검을 했거나 기상사정, 공항사정, 항공기 접속 관계, 안전운항을 위한 예견하지 못한 조치 등이 불가항력있다는 것을 증명한 경우에는 배상에서 제외한다. [1]
운송 지연[편집 | 원본 편집]
항공기 지연 운항 시 그 지연 시간 규모에 따른 배상 기준이다.
구분 | 배상 기준 |
---|---|
1시간 이상 - 2시간 이내 운송 지연 | 지연된 구간 운임의 10% 배상 |
2시간 이상 - 3시간 이내 운송 지연 | 지연된 구간 운임의 20% 배상 |
3시간 이상 운송 지연 | 지연된 구간 운임의 30% 배상 |
- 시간은 목적지 도착 기준
- 서비스 제공자(항공사)는 이용객의 체재 필요 시 적정 숙식비 등 경비를 부담한다.
- 다만, 국토교통부에서 정하고 있는 항공기 점검을 했거나 기상사정, 공항사정, 항공기 접속 관계, 안전운항을 위한 예견하지 못한 조치 등이 불가항력이었다는 것을 증명한 경우에는 배상에서 제외한다. [1]
국제여객(International Passenger)[편집 | 원본 편집]
위탁수하물의 분실·파손·지연[편집 | 원본 편집]
- 수하물 사고에 대해서는 손해배상을 실시한다. (항공운송 약관에 의거 배상 또는 국제항공운송에 있어서의 일부 규칙 통일에 관한 협약 및 상법에 따른다.)
※ 종가요금을 지급한 경우에는 신고가격으로 배상한다.
운송 불이행(오버부킹, 노레코드 등)[편집 | 원본 편집]
항공기 결항으로 인한 배상 기준이다. 대체편 제공 시에도 목적지 도착 시각 기준으로 그 지연 정도에 따라 배상해야 한다.
구분 | 배상 기준 | |
---|---|---|
운항시간 4시간 이내 | 2시간 이후 - 4시간 이내 대체편 제공 | USD 200 배상(DBC) |
4시간 이후 대체편 제공 | USD 400 배상 | |
운항시간 4시간 초과 | 2시간 이후 - 4시간 이내 대체편 제공 | USD 300 배상 |
4시간 초과 대체편 제공 | USD 600 배상 | |
대체편을 제공하지 못한 경우 | 불이행 구간 운임 환급 및 USD 600 배상 | |
대체편 제공을 여객이 거부한 경우 | 불이행 구간 운임 환급 및 최초 대체편 제공 가능시기를 산정하여 배상 |
- 시간은 목적지 도착 기준
- 서비스 제공자(항공사)는 이용객의 체재 필요 시 적정 숙식비 등 경비를 부담한다.
- 각 항공사에서 정하고 있는 탑승수속 마감시간 이후 도착자는 제외
- 보상기준 금액은 최고 한도
- 운항시간 4시간은 운항거리 3,500km와 동일하게 적용한다.
- 다만, 국토교통부에서 정하고 있는 항공기 점검을 했거나 기상사정, 공항사정, 항공기 접속 관계, 안전운항을 위한 예견하지 못한 조치 등 불가항력이었다는 것을 증명한 경우에는 배상에서 제외한다.
운송 지연[편집 | 원본 편집]
항공편 지연 시 배상 기준
구분 | 배상 기준 |
---|---|
2시간 이상 - 4시간 이내 운송 지연 | 지연된 구간 운임의 10% 배상 |
4시간 이상 - 12시간 이내 운송 지연 | 지연된 구간 운임의 20% 배상 |
12시간 초과 운송 지연 | 지연된 구간 운임의 30% 배상 |
- 시간은 목적지 도착 기준
- 서비스 제공자(항공사)는 이용객의 체재 필요 시 적정 숙식비 등 경비를 부담한다.
- 다만, 국토교통부에서 정하고 있는 항공기 점검을 했거나 기상사정, 공항사정, 항공기 접속 관계, 안전운항을 위한 예견하지 못한 조치 등 불가항력이었다는 것을 증명한 경우에는 배상에서 제외한다.
기타[편집 | 원본 편집]
참고로 항공사들은 대개 항공기가 지연되는 경우 회사 측이 별도로 정한 지연 보상금을 제공하기도 한다. 단, 법적으로 규정화된 것은 아니다.
관련 용어[편집 | 원본 편집]
참고[편집 | 원본 편집]
각주