편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 4개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사 | {{항공사 | ||
| img = File:Air japan b787-8.jpg | | img = File:Air japan b787-8.jpg | ||
| caption = | | caption = | ||
| iata = NQ | | iata = NQ | ||
| callsign = AIR JAPAN | | callsign = AIR JAPAN | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
| revenue = | | revenue = | ||
}} | }} | ||
AirJapan(エアージャパン): 일본 | AirJapan(エアージャパン): 일본 중장거리 [[저비용항공사]] | ||
==개요== | ==개요== | ||
1990년 설립된 지역·레저 | 1990년 설립된 지역·레저 항공사로 [[전일본공수|ANA]] 항공기를 이용해 사업을 벌이는 사업모델을 가지고 있었으나 2022년 모기업 [[ANA Holdings|ANA홀딩스]]가 중장거리 저비용항공시장 진출을 선언하면서 사업모델에 변화를 가져왔다.<ref name=":0">[https://airtravelinfo.kr/air_news/1484012 ANA도 중장거리 LCC 출범 … 에어재팬, 2023년]</ref> | ||
2022년 모기업 [[ANA홀딩스]]가 중장거리 저비용항공시장 진출을 | |||
==연혁== | ==연혁== | ||
27번째 줄: | 25번째 줄: | ||
*1991년 [[2월 8일]], 부정기항공운송사업 면허 획득 | *1991년 [[2월 8일]], 부정기항공운송사업 면허 획득 | ||
*2001년 [[7월 5일]], 에어재팬(エアージャパン)으로 사명 변경 | *2001년 [[7월 5일]], 에어재팬(エアージャパン)으로 사명 변경 | ||
*2024년 [[2월 22일]], 나리타-인천 취항 예정 | *2022년 [[항공역사(3월 8일)|3월 8일]], 중장거리 저비용항공시장 진출 선언<ref name=":0" /> | ||
*2024년 [[2월 22일]], 나리타-인천 취항 예정<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1551358 ANA 산하 에어재팬, 내년 인천 취항(2023.11.16)]</ref> | |||
=== 지역·레저 항공사 === | |||
1990년 설립과 함께 나리타를 거점으로 홍콩, 싱가포르, 호치민 등 레저, 관광 수요를 기반으로 운항했다. [[ANA]] 항공기를 이용해 사업을 벌이는 형태이다. 인천, 홍콩, 타이베이, 호놀룰루 등 일부 취항지를 제외한 항공노선의 경우 [[전일공수]]의 [[콜사인]]을 그대로 사용했다. | |||
===중장거리 LCC로 확장=== | ===중장거리 LCC로 확장=== |
2024년 3월 17일 (일) 15:27 기준 최신판
에어재팬 | ||
---|---|---|
NQ |
AJX |
AIR JAPAN
|
설립 | 1990년 6월 29일 ( 34년 )
| |
항공기 | 80대(All ANA) | |
H/P | https://www.air-japan.co.jp/ |
AirJapan(エアージャパン): 일본 중장거리 저비용항공사
개요[편집 | 원본 편집]
1990년 설립된 지역·레저 항공사로 ANA 항공기를 이용해 사업을 벌이는 사업모델을 가지고 있었으나 2022년 모기업 ANA홀딩스가 중장거리 저비용항공시장 진출을 선언하면서 사업모델에 변화를 가져왔다.[1]
연혁[편집 | 원본 편집]
- 1990년 6월 29일, 월드에어네트워크 설립
- 1991년 2월 8일, 부정기항공운송사업 면허 획득
- 2001년 7월 5일, 에어재팬(エアージャパン)으로 사명 변경
- 2022년 3월 8일, 중장거리 저비용항공시장 진출 선언[1]
- 2024년 2월 22일, 나리타-인천 취항 예정[2]
지역·레저 항공사[편집 | 원본 편집]
1990년 설립과 함께 나리타를 거점으로 홍콩, 싱가포르, 호치민 등 레저, 관광 수요를 기반으로 운항했다. ANA 항공기를 이용해 사업을 벌이는 형태이다. 인천, 홍콩, 타이베이, 호놀룰루 등 일부 취항지를 제외한 항공노선의 경우 전일공수의 콜사인을 그대로 사용했다.
중장거리 LCC로 확장[편집 | 원본 편집]
2022년 ANA홀딩스는 에어재팬을 모체로 중장거리 저비용항공 시장에 진출한다고 발표했다.(2023년 하계스케줄 출범) 알려진 바에 따르면 기존 에어재팬 사업구조(ANA 항공기 운용)에 '중거리 LCC(자체 항공기 운용)' 부문이 추가된 것으로 해석할 수 있다. 시장에서는 일본항공이 자회사 집에어를 통한 장거리 저비용항공시장에 진입한 것을 염두에 둔 전략으로 보고 있다.
2023년 3월, ANA홀딩스는 에어재팬 장거리 노선 전략 발표를 통해 2024년 2월 취항을 공식화했다.[3][4]
항공동맹체[편집 | 원본 편집]
- 스타얼라이언스 (제휴사)
상용고객 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
- ANA Mileage Club
항공기[편집 | 원본 편집]
실제 보유하고 있는 항공기는 없다. 모기업(ANA홀딩스) 산하 ANA 항공기재(B767, B787)를 이용하는 형태다.
하지만 2024년 '에어재팬' 브랜드로 운영하는 장거리 국제선 노선/스케줄에는 자체 항공기(B787)를 운용할 예정이다.
기타[편집 | 원본 편집]
2022년 이후 에어재팬은 ANA홀딩스 산하 메이저 항공사인 ANA와 저비용항공사 피치항공 사이의 중간적 성격으로 포지셔닝했다. 중장거리 노선에서 FSC의 품질과 LCC의 저렴함을 경쟁력으로 삼고 있다. 일본 집에어, 우리나라의 에어프레미아와 유사하다고 할 수 있다.
참고[편집 | 원본 편집]
- 저비용항공사
- 장거리 저비용항공사
- 집에어(Zipair Tokyo): 일본항공 산하 장거리 저비용항공사
각주