(새 문서: 조종사 보수 체계 == 개요 == 민간 항공사 조종사는 기본 고정 급여 외에 비행에 따른 수당이 더해지는 임금 체계를 가지고 있다. 객실 승무원도 유사하다. == 항공사별 현황 == 국내의 경우 월 평균 70~100시간 가량 비행하며 평균 1억 원 내외의 연봉이 되는 것으로 알려져 있다. 상위 25%가 약 1억 2천만 원, 중간 50%가 1억 원 내외, 하위 25%가 8천만 원 정도다....) |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
== 항공사별 현황 == | == 항공사별 현황 == | ||
국내의 경우 월 평균 70~100시간 가량 비행하며 평균 1억 원 내외의 연봉이 되는 것으로 알려져 있다. 상위 25%가 약 1억 2천만 원, 중간 50%가 1억 원 내외, 하위 25%가 8천만 원 정도다. | 국내의 경우 월 평균 70~100시간 가량 비행하며 평균 1억 원 내외의 연봉이 되는 것으로 알려져 있다. 상위 25%가 약 1억 2천만 원, 중간 50%가 1억 원 내외, 하위 25%가 8천만 원 정도다. | ||
{| class="wikitable" | |||
!항공사 | |||
!기장 | |||
!부기장 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|델타항공 | |||
|300,000~400,000달러 | |||
|100,000~230,000달러 | |||
|2024년 기준<ref>[https://aviationa2z.com/index.php/2024/08/15/delta-air-lines-pilot-salary/ Delta Airlines Pilot Salary 2024: How Much They Earn in A Year?]</ref> | |||
|- | |||
|[[아메리칸항공]] | |||
|300,000~336,000달러 | |||
|110,000~230,000달러 | |||
|2024년 기준<ref>[https://aviationa2z.com/index.php/2024/08/18/american-airlines-pilot-salary/ American Airlines Pilot Salary in 2024: How Much First Officer and Captain Earn?]</ref> | |||
|- | |||
|[[유나이티드항공]] | |||
|260,000~338,000달러 | |||
|109,000~305,000달러 | |||
|2024년 기준<ref>[https://aviationa2z.com/index.php/2024/09/01/united-airlines-pilot-salary/ United Airlines Pilot Salary in 2024: How to Join UA as a Pilot]</ref> | |||
|- | |||
|[[사우스웨스트항공]] | |||
|평균 340,000달러 | |||
|평균 240,000달러 | |||
|2024년 기준<ref>[https://aviationa2z.com/index.php/2024/10/29/southwest-airlines-pilot-salary/ Southwest Airlines Pilot Salary in 2024: How Much Captain and First Officer Earn?]</ref> | |||
첫해 시간당 [[부기장]] 110달러, [[기장]] 290달러 | |||
|- | |||
|인도 항공사([[FSC]]) | |||
|13,000~18,000달러 | |||
|평균 24,000달러 | |||
| | |||
|} | |||
==참고== | |||
*[[객실 승무원 보수]] | |||
*[[퍼디엄]] | |||
{{각주}} | |||
[[분류:승무원]] | |||
2024년 11월 9일 (토) 15:14 기준 최신판
조종사 보수 체계
개요[편집 | 원본 편집]
민간 항공사 조종사는 기본 고정 급여 외에 비행에 따른 수당이 더해지는 임금 체계를 가지고 있다. 객실 승무원도 유사하다.
항공사별 현황[편집 | 원본 편집]
국내의 경우 월 평균 70~100시간 가량 비행하며 평균 1억 원 내외의 연봉이 되는 것으로 알려져 있다. 상위 25%가 약 1억 2천만 원, 중간 50%가 1억 원 내외, 하위 25%가 8천만 원 정도다.
항공사 | 기장 | 부기장 | 비고 |
---|---|---|---|
델타항공 | 300,000~400,000달러 | 100,000~230,000달러 | 2024년 기준[1] |
아메리칸항공 | 300,000~336,000달러 | 110,000~230,000달러 | 2024년 기준[2] |
유나이티드항공 | 260,000~338,000달러 | 109,000~305,000달러 | 2024년 기준[3] |
사우스웨스트항공 | 평균 340,000달러 | 평균 240,000달러 | 2024년 기준[4] |
인도 항공사(FSC) | 13,000~18,000달러 | 평균 24,000달러 |
참고[편집 | 원본 편집]
각주