(→현황) |
잔글 (added Category:항공시장 using HotCat) |
||
76번째 줄: | 76번째 줄: | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:항공시장]] |
2021년 12월 31일 (금) 13:12 판
원월드(Oneworld)
현황
구분 | 내용 |
---|---|
창설 | 1999년 2월 1일 (25년) |
멤버 | 14개 항공사 |
운항 국가/공항 | 170개 국 / 1,012개 공항 |
항공기 | 3,296대 |
회원사 현황
항공사 | 가입일 | 비고 |
---|---|---|
알래스카항공(Alaska Airlines) | 2021년 3월 31일 | |
아메리칸항공(American Airlines) | 1999년 2월 1일 | 창설 멤버[1] |
영국항공(British Airways) | 1999년 2월 1일 | 창설 멤버 |
캐세이퍼시픽(Cathay Parcific) | 1999년 2월 1일 | 창설 멤버 |
핀에어(Finnair) | 1999년 9월 1일 | |
이베리아(Iberia) | 1999년 9월 1일 | |
일본항공(Japan Airlines) | 2007년 4월 1일 | |
말레이시아항공(Malaysia Airlines) | 2013년 2월 1일 | |
콴타스(Qantas) | 1999년 2월 1일 | 창설 멤버 |
카타르항공(Qatar Airways) | 2013년 10월 30일 | |
로열에어모로코(Royal Air Maroc) | 2020년 4월 1일 | |
요르단항공(Royal Jordanian) | 2007년 4울 1일 | |
S7 | 2010년 11월 15일 | |
스리랑카항공(SriLankan Airlines) | 2014년 5월 1일 |
이전 멤버
항공사 | 가입일 | 비고 |
---|---|---|
라탐항공(LATAM Airlines) | 2000년 6월 1일 2014년 3월 31일 |
2019년 델타항공이 라탐 지분 일부 인수와 관련해 스카이팀으로 이동 예정 |
참고
각주