편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
16번째 줄: | 16번째 줄: | ||
}} | }} | ||
싱가포르항공 자회사로 싱가포르를 중심으로 운항하는 [[항공사]]다. 2021년 [[싱가포르항공]]으로 통합됐다. | 싱가포르항공 자회사로 싱가포르를 중심으로 운항하는 [[항공사]]다. 2021년 1월 [[싱가포르항공]]으로 공식 통합됐다. | ||
==상용고객 우대 프로그램([[FFP]])== | ==상용고객 우대 프로그램([[FFP]])== |
2021년 2월 7일 (일) 21:47 판
실크에어(Silk Air)
접기실크에어 | ||
---|---|---|
MI |
SLK |
SILKAIR
|
설립 | 1989/2/21 - 31세 | |
종료 | 2021/1/28 ( 년 )
| |
항공기 | 30대 | |
여객 | 4,901,796명 (2018/19 회계연도) | |
매출 | 약 10억 싱가포르 달러 (약 8600억 원, 2018/19 회계연도) | |
H/P | silkair.com |
싱가포르항공 자회사로 싱가포르를 중심으로 운항하는 항공사다. 2021년 1월 싱가포르항공으로 공식 통합됐다.
상용고객 우대 프로그램(FFP)
보유 항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319-100 | 2 | - | |
A320-200 | 5 | - | |
B737-800 | 17 | - | |
B737 MAX 8 | 6 | 31 | 호주 앨리스 스프링스에 보관 |
계 | 30 | 31 |
한국 취항
한국·싱가포르 양국 항공협정에 따라 2018년 12월 부산-싱가포르 취항 예정이었으나 원하는 시간대의 김해공항 슬롯을 확보하지 못해 운항계획을 철회한 바 있다. 이후 슬롯 확보하여 2019년 5월 부산-싱가포르 노선 취항했다. 싱가포르-부산 노선 운항 결과 수요가 늘어 대형기 운항이 필요하다고 판단, 그해 11월 싱가포르항공에게 노선 운항을 넘기고 공동운항으로 참여하고 있다.
각주