메뉴 여닫기
Toggle preferences menu
개인 메뉴 토글
로그인하지 않음
만약 지금 편집한다면 당신의 IP 주소가 공개될 수 있습니다.
편집 요약 없음
11번째 줄: 11번째 줄:
! 구분 !! 내용
! 구분 !! 내용
|-
|-
| 멤버 || 13개 [[항공사]]
| 창설
|1999년 [[2월 1일]] ({{나이|1999|2|1}}년)
|-
|-
| 운항 국가/공항 || 158개 국 / 1,012개 [[공항]]
| 멤버 ||14개 [[항공사]]
|-
|-
| 항공기 || 3,553대
|운항 국가/공항||170개 국 / 1,012개 [[공항]]
|-
|항공기||3,296대
|}
|}


22번째 줄: 25번째 줄:
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
|-
|-
! width=30% | 항공사 !! width=20% | 가입일 !! width=50% | 비고
! width="30%" |항공사!! width="20%" |가입일 !! width="50%" |비고
|-
|[[알래스카항공]](Alaska Airlines)
|2021년 3월 31일
|
|-
|[[아메리칸항공]](American Airlines)||1999년 2월 1일||창설 멤버<ref>캐나다항공(Canadian Airlines)도 창설 멤버였으나 [[에어캐나다]]에 합병되면서 원월드에서 제외되었다.</ref>
|-
|[[영국항공]](British Airways)||1999년 2월 1일|| 창설 멤버
|-
|-
| [[아메리칸항공]](American Airlines) || 1999년 2월 1일 || 창설 멤버<ref>캐나다항공(Canadian Airlines)도 창설 멤버였으나 [[에어캐나다]]에 합병되면서 원월드에서 제외되었다.</ref>
|[[캐세이퍼시픽]](Cathay Parcific)||1999년 2월 1일||창설 멤버
|-
|-
| [[영국항공]](British Airways) || 1999년 2월 1일 || 창설 멤버
|[[핀에어]](Finnair)||1999년 9월 1일||
|-
|-
| [[캐세이퍼시픽]](Cathay Parcific) || 1999년 2월 1일 || 창설 멤버
|[[이베리아]](Iberia)||1999년 9월 1일||
|-
|-
| [[핀에어]](Finnair) || 1999년 9월 1일 ||  
|[[일본항공]](Japan Airlines)||2007년 4월 1일||  
|-
|-
| [[이베리아]](Iberia) || 1999년 9월 1일 ||  
|[[말레이시아항공]](Malaysia Airlines)||2013년 2월 1일||
|-
|-
| [[일본항공]](Japan Airlines) || 2007년 4월 1일 ||  
|[[콴타스]](Qantas)||1999년 2월 1일||창설 멤버
|-
|-
| [[라탐항공]](LATAM Airlines) || 2000년 6월 1일<br />2014년 3월 31일 || 2019년 델타항공이 라탐 지분 일부 인수와 관련해 [[스카이팀]]으로 이동 예정
| [[카타르항공]](Qatar Airways)||2013년 10월 30일||
|-
|-
| [[말레이시아항공]](Malaysia Airlines) || 2013년 2월 1일 ||  
|[[로열에어모로코]](Royal Air Maroc)
|2020년 4월 1일
|
|-
|-
| [[콴타스]](Qantas) || 1999년 2월 1일 || 창설 멤버
|[[요르단항공]](Royal Jordanian)|| 2007년 4울 1일||
|-
|-
| [[카타르항공]](Qatar Airways) || 2013년 10월 30일 ||  
| [[S7]]||2010년 11월 15일||
|-
|-
| [[요르단항공]](Royal Jordanian) || 2007년 4울 1일 ||  
|[[스리랑카항공]](SriLankan Airlines)||2014년 5월 1일||
|}
 
===이전 멤버===
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center"
|-
|-
| [[S7]] || 2010년 11월 15일 ||  
! width="30%" |항공사!! width="20%" |가입일!! width="50%" |비고
|-
|-
| [[스리랑카항공]](SriLankan Airlines) || 2014년 5월 1일 ||  
|[[라탐항공]](LATAM Airlines)||2000년 6월 1일<br />2014년 3월 31일||2019년 델타항공이 라탐 지분 일부 인수와 관련해 [[스카이팀]]으로 이동 예정
|}
|}


==참고==
==참고==


* [[스타얼라이언스]]
*[[스타얼라이언스]]
* [[스카이팀]]
*[[스카이팀]]
* [[원월드]]
*[[원월드]]
* [[에티하드 이쿼티]]
*[[에티하드 이쿼티]]


{{각주}}
{{각주}}
[[분류:항공사]]

2021년 12월 31일 (금) 10:23 판

원월드 특별 도장 항공기(카타르항공)

원월드(Oneworld)

아메리칸항공, 영국항공, 캐세이퍼시픽, 일본항공 등이 소속된 항공동맹체로 1999년 2월 1일 설립되었다.

현황

구분 내용
창설 1999년 2월 1일 (25년)
멤버 14개 항공사
운항 국가/공항 170개 국 / 1,012개 공항
항공기 3,296대

회원사 현황

항공사 가입일 비고
알래스카항공(Alaska Airlines) 2021년 3월 31일
아메리칸항공(American Airlines) 1999년 2월 1일 창설 멤버[1]
영국항공(British Airways) 1999년 2월 1일 창설 멤버
캐세이퍼시픽(Cathay Parcific) 1999년 2월 1일 창설 멤버
핀에어(Finnair) 1999년 9월 1일
이베리아(Iberia) 1999년 9월 1일
일본항공(Japan Airlines) 2007년 4월 1일
말레이시아항공(Malaysia Airlines) 2013년 2월 1일
콴타스(Qantas) 1999년 2월 1일 창설 멤버
카타르항공(Qatar Airways) 2013년 10월 30일
로열에어모로코(Royal Air Maroc) 2020년 4월 1일
요르단항공(Royal Jordanian) 2007년 4울 1일
S7 2010년 11월 15일
스리랑카항공(SriLankan Airlines) 2014년 5월 1일

이전 멤버

항공사 가입일 비고
라탐항공(LATAM Airlines) 2000년 6월 1일
2014년 3월 31일
2019년 델타항공이 라탐 지분 일부 인수와 관련해 스카이팀으로 이동 예정

참고

각주


  1. 캐나다항공(Canadian Airlines)도 창설 멤버였으나 에어캐나다에 합병되면서 원월드에서 제외되었다.