편집 요약 없음 |
|||
88번째 줄: | 88번째 줄: | ||
* [[GDS]] | * [[GDS]] | ||
* [[CSS]] : [[항공화물]] 시스템을 총칭하는 표현이다. | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:여객]] | [[분류:여객]] | ||
[[분류:항공시스템]] | [[분류:항공시스템]] |
2022년 6월 6일 (월) 16:33 판
PSS(Passenger Service System)
항공사에서 여객 서비스를 위해 사용하는 여객서비스시스템을 말한다. 예약, 발권, 운송 등의 업무를 종합 관장하는 시스템을 통칭한다.
국적 항공사 PSS
항공사 | PSS | 제공사 | 도입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대한항공 | 알테아(Altea) | 아마데우스 | 2014년 | |
아시아나항공 | 알테아 | 아마데우스 | 2014년 | |
제주항공 | 뉴스카이즈(New Skies) | 나비테어 | 2021년 | SITA에서 전환 |
진에어 | 아이플라이레스(iFlyRes) | IBS | 2018년 | |
티웨이항공 | 아이플라이레스 | IBS | ||
에어부산 | ||||
에어서울 | SITA | 2022년 2월 IBS로 전환 예정 | ||
이스타항공 | 나비테어 | 2020년 파산 전까지 사용 | ||
플라이강원 | iFlyRes | IBS | 2021년 | SITA에서 전환 |
에어로케이 | Radixx | Sabre | 2020년 | |
에어프레미아 | 뉴스카이즈 | 나비테어 | 2021년 | 2021년 |
하이에어 | iFlyRes | IBS |
참고
각주