PSS(Passenger Service System) : 항공 여객 시스템
개요[편집 | 원본 편집]
항공사에서 여객 서비스를 위해 사용하는 여객서비스시스템을 말한다. 예약, 발권, 운송 등의 업무를 종합 관장하는 시스템을 통칭한다.
국적 항공사 PSS[편집 | 원본 편집]
항공사 | PSS | 제공사 | 도입 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대한항공 | 알테아(Altea) | 아마데우스 | 2014년 | |
아시아나항공 | 알테아 | 아마데우스 | 2014년 | |
제주항공 | 뉴스카이즈(New Skies) | 나비테어 | 2021년 | SITA에서 전환 |
진에어 | 아이플라이레스(iFlyRes) | IBS | 2018년 | |
티웨이항공 | 아이플라이레스(iFlyRes) | IBS | 2011년 | |
에어부산 | ||||
에어서울 | 아이플라이레스(iFlyRes) | IBS | 2022년 SITA에서 전환 | |
이스타항공 | 나비테어 | 2020년 파산 전까지 사용 | ||
플라이강원 | 아이플라이레스(iFlyRes) | IBS | 2021년 | SITA에서 전환 |
에어로케이 | 아이플라이레스(iFlyRes) | IBS | 2024년 | Radixx에서 전환 |
에어프레미아 | 뉴스카이즈 | 나비테어 | 2021년 | 2021년 |
하이에어 | 아이플라이레스(iFlyRes) | IBS |
참고[편집 | 원본 편집]
각주