- 2022년 4월 국제선 유류할증료, 다시 4계단 상승한 14단계
- 2016년 거리 비례구간제가 적용된 이후 첫 최고 단계
- 금액 기준으로는 2013년 이후 최고 높은 수준, 미 동부 편도 210,600원
- 국내선도 한 단계 오른 9,900원
2022년 4월 국제선 항공 유류할증료는 다시 폭등했다.
4월 국제선 유류할증료 기준이 되는 2022년 2월 16일 ~ 2022년 3월 15일 싱가포르 항공유 평균(MOPS) 가격(갤런당 286.25센트)이 대폭 인상됨에 따라 국제선 유류할증료는 전달에 이어 다시 4단계 오르면서 14단계가 적용된다. 최대 약 50% 이상 상승하는 것이다.
2016년 거리 비례구간제 적용 이후 최고 단계이며, 금액 기준으로는 2013년 이후 가장 비싸다.
2021년 12월, 2018년 11월(8단계) 이후 3년 만에 최고치를 기록했다가 지난 두 달 하향 안정세를 보였지만 러시아의 우크라이나 침공 우려 등 국제정세가 불안해지면서 국제유가가 가파르게 올랐다.
원화로 유류할증료를 결정하는 항공사의 경우에는 환율 영향에 따라 약간의 변동폭은 발생한다.
전월 1일부터 말일까지 평균 유가에 따라 결정되는 국내선 유류할증료도 한 단계 오른 9,900원이 적용된다.
- 기준 : 항공권 구매일 (2022/4/1 ~ 4/30)
2016년 5월부터 그 동안 미국, 유럽, 동남아, 중국 등 권역별로 책정되어 부과했던 유류할증료 수준을 거리제로 전환했으며 현재는 항공편 운항 거리에 따라 각 항공사별로 설정된 기준에 따라 부과되고 있다.
▨▧ 국제선 유류할증료 ▨▧
■ 대한항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
~ 500 미만 | 인천 - 웨이하이, 옌타이, 다롄, 선양, 칭다오, 후쿠오카, 나가사키, 오이타, 옌지, 오카야마, 가고시마 부산 - 후쿠오카, 오사카, 나고야, 칭다오, 상하이 대구 - 선양 |
18,000원 | 28,600원 |
500 ~ 1,000 미만 | 인천 - 톈진, 블라디보스토크, 상하이, 지난, 무단장, 오사카, 고마쓰, 베이징, 나고야, 허페이, 시즈오카, 니가타, 황산, 정저우, 하네다, 아키타, 오키나와, 나리타, 아오모리, 우한, 삿포로, 타이베이, 창사 김포 - 오사카, 상하이, 베이징, 하네다 부산 - 오키나와, 난징, 나리타, 하네다, 베이징, 타이베이, 삿포로 제주 - 오사카, 나고야, 베이징, 나리타 청주 - 항저우 |
30,000원 | 40,300원 |
1,000 ~ 1,500 미만 | 인천 - 시안, 샤먼, 가오슝, 울란바타르, 광저우, 선전, 홍콩, 마카오, 구이양, 이르쿠츠크, 난닝 부산 - 홍콩, 클라크필드 제주 - 구이양 |
33,600원 | 52,000원 |
1,500 ~ 2,000 미만 | 인천 - 클라크필드, 마닐라, 쿤밍, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 비엔티안 부산 - 마닐라, 하노이, 세부, 괌, 다낭 제주 -괌 |
43,200원 | 65,000원 |
2,000 ~ 3,000 미만 | 인천 - 괌, 나트랑, 우루무치, 치앙마이, 코토르, 시엠립, 호찌민, 프놈펜, 코타키나발루, 방콕, 양곤, 카트만두, 푸껫, 쿠알라룸푸르, 싱가포르 부산 - 호찌민, 방콕 청주 - 방콕 |
51,600원 | 80,600원 |
3,000 ~ 4,000 미만 | 인천 - 타슈켄트, 자카르타, 덴파사르 발리, 뭄바이, 콜롬보 | 52,800원 | 81,900원 |
4,000 ~ 5,000 미만 | 인천 - 몰디브 말레, 모스크바, 두바이, 상트페테르부르크, 아부다비, 호놀룰루, 리야드, 브리즈번, 이스탄불 | 90,000원 | 130,000원 |
5,000 ~ 6,500 미만 | 인천 - 텔아비브, 난디, 밴쿠버, 프라하, 비엔나, 시드니, 제다, 시애틀, 프랑크푸르트, 암스테르담, 취리히, 런던, 밀라노, 파리, 로마, 샌프란시스코, 오클랜드, 로스앤젤레스, 라스베이거스, 마드리드, 나이로비 | 111,600원 | 183,300원 |
6,500 ~ 10,000 미만 | 인천 - 시카고, 토론토, 디트로이트, 댈러스, 뉴욕, 워싱턴, 휴스턴, 애틀랜타 | 138,000원 | 210,600원 |
10,000 이상 ~ | 인천 - 상파울루 | 139,200원 | 211,900원 |
■ 아시아나항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
~ 499 | 후쿠오카, 옌지, 창춘, 옌청, 옌타이, 다롄, 웨이하이, 칭다오, 미야자키 | 20,400원 | 29,100원 |
500 ~ 999 | 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 창사, 타이베이, 타이중 | 29,900원 | 42,400원 |
1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르, 가오슝 | 39,500원 | 55,800원 |
1,500 ~ 1,999 | 클라크필드, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 47,900원 | 69,100원 |
2,000 ~ 2,499 | 호찌민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 푸꾸옥, 나트랑 | 57,500원 | 82,500원 |
2,500 ~ 2,999 | 푸껫, 싱가포르, 알마티 | 65,900원 | 95,800원 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 75,500원 | 109,200원 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 93,400원 | 135,800원 |
5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 베네치아, 바르셀로나 | 111,400원 | 161,300원 |
☞ 대권거리 기준에 따라 사이판은 미주 지역이 아닌 동남아 지역으로 분류
■ 제주항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
~ 500 미만 | 한국 - 후쿠오카, (부산발) 오사카/웨이하이/칭다오/마쓰야마/가고시마/예타이 | USD 16 | USD 22 |
500 ~ 1,000 미만 | 한국(인천/김포) - 오사카/나고야/오키나와/나리타/삿포로/스자좡/베이징/타이페이/자무스/블라디보스토크 |
USD 20 | USD 28 |
1,000 ~ 1,500 미만 | 한국 - 동북아(홍콩/마카오/가오슝) | USD 24 | USD 34 |
1,500 ~ 2,000 미만 |
한국 - 마닐라/하노이/다낭/세부, (부산발)괌/사이판/싼야/비엔티안 | USD 29 | USD 40 |
2,000 ~ 2,500 미만 |
한국 - (인천발)괌/코타키나발루/방콕/나트랑/호찌민/치앙마이 | USD 33 | USD 45 |
~ 500 미만 | 일본 - 한국 | JPY 1500 | JPY 1500 |
1,000 ~ 1,500 미만 | 홍콩 - 한국 | HKD 192 | HKD 237 |
500 ~ 1,000 미만 | 대만 - 한국 | USD 17.5 | USD 17.5 |
2,000 ~ 2,500 미만 | 태국 - 한국 | THB 755 | THB 755 |
~ 500 미만 500 ~ 1,000 미만 |
중국 - 한국 | CNY 350 | CNY 350 |
1,500 ~ 2,000 미만 | 대양주(괌, 사이판) - 한국 | USD 55 | USD 55 |
1,500 ~ 2,000 미만 | 베트남 - 한국 | USD 30 | USD 30 |
마카오 - 한국 | MOP 217 | MOP 217 | |
말레이시아 - 한국 | USD 60 | USD 60 | |
러시아 - 한국 | EUR 30.79 | EUR 30.79 | |
라오스 - 한국 | USD 0 | USD 0 | |
필리핀 - 한국 | USD 18.5 | USD 18.5 | |
싱가포르 - 한국 | SGD 40 | SGD 40 |
■ 진에어
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
~ 600 미만 | 제주-상하이 인천-후쿠오카 인천/부산 -기타큐슈 인천/부산-오사카 |
USD 14 | USD 20 |
600 ~ 1,200 미만 | 인천/부산-오키나와, 인천-도쿄, -타이베이, -삿포로 | USD 20 | USD 27 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천-홍콩, -마카오, -하노이, 인천/부산-클락 부산-세부, -괌 |
USD 31 | USD 44 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 인천/부산-다낭, -방콕 인천-세부, -비엔티안, -괌, -코타키나발루 |
USD 34 | USD 49 |
2,400 ~ 3,600 미만 | 인천-푸켓, 조호르바루 | USD 42 | USD 59 |
3,600 ~ 4,600 미만 | 인천-케언스, -호놀룰루 | USD | USD |
■ 이스타항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 노선 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
~ 400 미만 | 부산-오사카, 인천-후쿠오카 | ||
400 ~ 700 미만 | 인천-오사카, 청주-다롄, 청주-선양, 청주-상하이, 청주-닝보, 인천-지난 | ||
700 ~ 1,100 미만 | 인천-도쿄, 인천-오키나와, 청주-옌지, 김포-송산, 인천-타오위엔, 제주-취앤저우 | ||
1,100 ~ 1,500 미만 | 인천-홍콩, 부산-블라디보스토크 | ||
1,500 ~ 1,900 미만 | 인천-하노이, 인천-다낭 | ||
1,900 ~ 2,300 미만 | 인천-방콕, 부산-방콕, 제주-방콕, 인천-시엠립, 인천-코타키나발루, 부산-코타키나발루, 인천-사이판 | ||
2,300 이상 | 부산-싱가포르, 인천-푸꾸옥 |
■ 에어부산
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
~ 700 미만 | 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 칭다오, 닝보 | 19,200원 | 27,300원 |
700 ~ 1,400 미만 | 타이베이, 홍콩, 마카오, 시안, 가오슝, 옌지, 장자제, 삿포로, 블라디보스토크 | 33,600원 | 49,700원 |
1,400 ~ 2,200 | 세부, 씨엠립, 다낭, 괌, 울란바토르, 싼야, 비엔티안, 하이커우, 코타키나발루, 칼리보 | 39,600원 | 58,400원 |
■ 티웨이항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역/노선 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
1 ~ 600 미만 | 인천-후쿠오카, -나고야, -지난, -웨이하이, -사가, -오이타, -오사카, -쿠마모토, -칭다오 대구-오사카, -후쿠오카, -블라디보스토크 부산-오사카 제주-오사카 |
USD 11 | USD 16 |
600 ~ 1,200 미만 | 김포-타이베이(송산) 대구-타이베이(타오위안) 인천-오키나와, -나리타, -삿포로, -타이중, -까오슝 대구-오키나와, -나리타 제주-나리타 |
USD 20 | USD 29 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천-마카오, -산야 대구-세부, -홍콩 |
USD 25 | USD 36 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 대구-괌, -다낭, -방콕 부산-다낭 인천-비엔티안, -괌, -호치민, -다낭, -방콕, -사이판 |
USD 33 | USD 46 |
2,400 ~ 3,000 미만 | 인천-푸켓 | USD 35 | USD 50 |
■ 에어서울
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
300 미만 | 무착륙 관광비행 | 18,000원 | 25,400원 |
300 ~ 700 미만 | 오사카, 나가사키, 다카마쓰, 요나고, 히로시마, 도야마, 시즈오카 | 21,500원 | 31,500원 |
700 ~ 1,100 미만 | 도쿄 | 25,100원 | 37,500원 |
1,100 ~ 1,500 미만 | 홍콩, 장자제 | 32,300원 | 45,900원 |
1,500 ~ 1,900 미만 | 다낭, 보라카이, 나트랑, 하노이 | 38,300원 | 53,200원 |
1,900 ~ 2,300 미만 | 코타키나발루, 씨엠립, 괌 | 39,500원 | 56,900원 |
일본 - 한국 | JPY 1,500 | JPY 1,700 | |
홍콩 - 한국 | HKD - | HKD - | |
캄보디아 - 한국 | USD - | USD - | |
말레이시아 - 한국 | USD - | USD - | |
칼리보 - 한국 | USD - | USD - | |
괌 - 한국 | USD - | USD - |
■ 플라이강원
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
~ 866 | 양양-타이베이 | 원 | 원 |
~ 866 | 양양-타이중 | 원 | 원 |
1,001 ~ 1,500 | 양양-클락 | 원 | 원 |
■ 에어로케이
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
원 | 원 | ||
원 | 원 |
■ 에어프레미아
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|---|
무착륙 관광비행 | 9,500원 | 원 | |
원 | 원 |
※ 별도 노선 표기가 없는 경우 한국 출발 편도 기준 (해외 출발인 경우에는 한국 출발과는 다른 유류할증료가 부과될 수 있다)
▨▧ 국내선 유류할증료 ▨▧
취항 지역 | 2022년 3월 | 2022년 4월 |
---|---|---|
국내 전 지역 | 8,800원 | 9,900원 |
* 플라이강원: 12,100원
※ 국적기 유류할증료 부과 기준
구분 | 국제선 | 국내선 |
---|---|---|
부과 기준 | 싱가포르 항공유 1개월 평균가 갤런당 150센트 이상 |
싱가포르 항공유 1개월 평균가 갤런당 120센트 이상 |
단계 변화 | 갤런당 10센트 변화 시 | 갤런당 20센트 변화 시 |
노선 | 운항 거리별로 차등 적용 | 거리 무관 일정액 적용 |