편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
14번째 줄: | 14번째 줄: | ||
|+이코노미클래스 기준 | |+이코노미클래스 기준 | ||
!항공사 | !항공사 | ||
!피치( | !피치(inch) | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | |- | ||
|대한항공 | |[[대한항공]] | ||
|33~34 | |33~34 | ||
|A220: 32~34 | |A220: 32~34 | ||
|- | |- | ||
|아시아나항공 | |[[아시아나항공]] | ||
|32~34 | |32~34 | ||
|B767: 31~32 | |B767: 31~32 | ||
|- | |- | ||
|제주항공 | |[[제주항공]] | ||
|29~31 | |29~31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|진에어 | |[[진에어]] | ||
|31~32 | |31~32 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|티웨이항공 | |[[티웨이항공]] | ||
|29~31(추정) | |29~31(추정) | ||
|B737-800 / 189석 | |B737-800 / 189석 | ||
|- | |- | ||
|에어부산 | |[[에어부산]] | ||
|31~33 | |31~33 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|에어서울 | |[[에어서울]] | ||
|32 | |32 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|이스타항공 | |[[이스타항공]] | ||
|29~31 | |29~31 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|플라이강원 | |[[플라이강원]] | ||
|29~31(추정) | |29~31(추정) | ||
|B737-800 / 186석 | |B737-800 / 186석 | ||
|- | |- | ||
|에어로케이 | |[[에어로케이]] | ||
|28 | |28 | ||
|위치에 따라 41인치 좌석 있음 | |위치에 따라 41인치 좌석 있음 | ||
|- | |- | ||
|에어프레미아 | |[[에어프레미아]] | ||
|35 | |35 | ||
| | |B787-9 | ||
|- | |- | ||
|하이에어 | |[[하이에어]] | ||
|38 | |38 | ||
| | |ATR 72-500 / 50석 | ||
|} | |} | ||
2021년 11월 12일 (금) 11:10 판
피치(Seat Pitch)
항공기 기내의 앞뒤 좌석간 간격을 의미하는 것으로 피치가 클 수록 좌석의 편안함을 좌우하는 큰 요소 중 하나다.
일반 항공사 좌석은 대개 31~33인치 정도의 피치를 보여주나, 승객을 많이 태워 비용을 줄여야 하는 저비용항공사들은 이 간격을 줄여 29~31인치 정도를 제공하는 것이 일반적이다. 피치
국적 항공사 피치 현황
항공사 | 피치(inch) | 비고 |
---|---|---|
대한항공 | 33~34 | A220: 32~34 |
아시아나항공 | 32~34 | B767: 31~32 |
제주항공 | 29~31 | |
진에어 | 31~32 | |
티웨이항공 | 29~31(추정) | B737-800 / 189석 |
에어부산 | 31~33 | |
에어서울 | 32 | |
이스타항공 | 29~31 | |
플라이강원 | 29~31(추정) | B737-800 / 186석 |
에어로케이 | 28 | 위치에 따라 41인치 좌석 있음 |
에어프레미아 | 35 | B787-9 |
하이에어 | 38 | ATR 72-500 / 50석 |
관련 용어
- 너비(Width)
기타
참고
각주