편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 23개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
콜센터(Call Center) | |||
== 개요 == | |||
항공 부문에서 콜센터는 고객들로부터 항공편 [[예약]]을 접수하거나 변경, [[항공권]] 판매, 유료 [[부가 서비스]] 판매, 고객 문의 등의 업무를 수행하는 부서를 의미한다. | 항공 부문에서 콜센터는 고객들로부터 항공편 [[예약]]을 접수하거나 변경, [[항공권]] 판매, 유료 [[부가 서비스]] 판매, 고객 문의 등의 업무를 수행하는 부서를 의미한다. | ||
==우리나라 항공사 콜센터 운영 현황== | ==우리나라 항공사 콜센터 운영 현황== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
2022년 기준 | |||
!항공사 | |||
!전화번호 | |||
!운영시간 | |||
!수수료 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|[[대한항공]] | |||
|1588-2001 | |||
02-2656-2001 | |||
|국내선: 07:00 ~ 19:00 | |||
국제선: 07:00 ~ 22:00 | |||
| 3만 원 | |||
|영어: 24시간 | |||
일본어: 09:00 ~ 19:00 | |||
중국어: 08:00 ~ 19:00 | |||
|- | |- | ||
|[[아시아나항공]] | |||
|1588-8000 | |||
02-2669-8000 | |||
|국내선: 07:00 ~ 19:00<ref>2020년 4월 부</ref> | |||
국제선: 07:00 ~ 22:00<ref>2020년 9월 부</ref> | |||
|3만 원 | |||
(국내선 5천 원) | |||
|국제선 주말/공휴일: 08:00 ~ 19:00<ref>2021년 2월 20일 부</ref> | |||
|- | |- | ||
| | |[[제주항공]] | ||
|1599-1500 (한국) | |||
0570-001132 (일본) | |||
+82-1599-1500 (해외에서) | |||
|09:00 ~ 19:00 (매일)<br />일본: 10:00 ~ 13:00, 14:00 ~ 18:30 (평일) | |||
|5천 원 | |||
| | |||
|- | |||
|[[진에어]] | |||
|1600-6200, 02-6099-1200<br /> (한국)<br />0570-031032 (일본) | |||
+82-1600-6200 (해외에서)<br /> | |||
|09:00 ~ 18:00 (매일)<ref>[https://airtravelinfo.kr/info_etc/1517051 2022년 12월 1일 부]</ref> | |||
일본: 09:30 ~ 18:00 (매일) | |||
|5천 원<br />(국내선 3천 원) | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[티웨이항공]] | ||
|1688-8686 | |||
|07:00 ~ 19:00 (매일) | |||
|5천 원 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[에어부산]] | ||
|1666-3060<br />+82-70-7997-3060 (해외에서) | |||
1666-6265 (단체) | |||
|09:00~19:00 | |||
단체: 09:00~17:00(평일) | |||
|5천 원 | |||
|2022년 8월 부<ref>[https://www.airbusan.com/content/common/customercenter/noticeDetail?id=3895 8/1부 예약센터 운영시간 변경안내]</ref> | |||
|- | |- | ||
| | |[[이스타항공]] | ||
|1544-0080 | |||
070-8660-8000 (단체) | |||
|07:00 ~ 21:00 (국내/국제선)<ref>2019년 7월 1일 부, 국제선 09:00 ~ 19:00 → 07:00 ~ 21:00</ref><br />09:00 ~ 18:00 (단체, 월-금) | |||
|3천 원 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[에어서울]] | ||
|- | |1800-8100 | ||
| | |09:00 ~ 18:00 (매일)<ref>2018년 9월 3일 부</ref> | ||
|5천 원 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[플라이강원]] | ||
|1800-7770 | |||
|09:00 ~ 18:00 (매일) | |||
| | |||
| | |||
|- | |- | ||
| | |[[에어로케이]] | ||
|1899-2299 | |||
|09:00 ~ 18:00 (매일) | |||
| | |||
|2024.2.13부 | |||
|- | |- | ||
| | |[[에어프레미아]] | ||
|1800-2626 | |||
|09:00 ~ 18:00 (월-금) | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
==관련 용어== | ==관련 용어== | ||
*[[예약]] | |||
* [[예약]] | |||
{{각주}} | {{각주}} |
2024년 2월 16일 (금) 15:07 기준 최신판
콜센터(Call Center)
개요[편집 | 원본 편집]
항공 부문에서 콜센터는 고객들로부터 항공편 예약을 접수하거나 변경, 항공권 판매, 유료 부가 서비스 판매, 고객 문의 등의 업무를 수행하는 부서를 의미한다.
우리나라 항공사 콜센터 운영 현황[편집 | 원본 편집]
항공사 | 전화번호 | 운영시간 | 수수료 | 비고 |
---|---|---|---|---|
대한항공 | 1588-2001
02-2656-2001 |
국내선: 07:00 ~ 19:00
국제선: 07:00 ~ 22:00 |
3만 원 | 영어: 24시간
일본어: 09:00 ~ 19:00 중국어: 08:00 ~ 19:00 |
아시아나항공 | 1588-8000
02-2669-8000 |
국내선: 07:00 ~ 19:00[1]
국제선: 07:00 ~ 22:00[2] |
3만 원
(국내선 5천 원) |
국제선 주말/공휴일: 08:00 ~ 19:00[3] |
제주항공 | 1599-1500 (한국)
0570-001132 (일본) +82-1599-1500 (해외에서) |
09:00 ~ 19:00 (매일) 일본: 10:00 ~ 13:00, 14:00 ~ 18:30 (평일) |
5천 원 | |
진에어 | 1600-6200, 02-6099-1200 (한국) 0570-031032 (일본) +82-1600-6200 (해외에서) |
09:00 ~ 18:00 (매일)[4]
일본: 09:30 ~ 18:00 (매일) |
5천 원 (국내선 3천 원) |
|
티웨이항공 | 1688-8686 | 07:00 ~ 19:00 (매일) | 5천 원 | |
에어부산 | 1666-3060 +82-70-7997-3060 (해외에서) 1666-6265 (단체) |
09:00~19:00
단체: 09:00~17:00(평일) |
5천 원 | 2022년 8월 부[5] |
이스타항공 | 1544-0080
070-8660-8000 (단체) |
07:00 ~ 21:00 (국내/국제선)[6] 09:00 ~ 18:00 (단체, 월-금) |
3천 원 | |
에어서울 | 1800-8100 | 09:00 ~ 18:00 (매일)[7] | 5천 원 | |
플라이강원 | 1800-7770 | 09:00 ~ 18:00 (매일) | ||
에어로케이 | 1899-2299 | 09:00 ~ 18:00 (매일) | 2024.2.13부 | |
에어프레미아 | 1800-2626 | 09:00 ~ 18:00 (월-금) |
관련 용어[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ 2020년 4월 부
- ↑ 2020년 9월 부
- ↑ 2021년 2월 20일 부
- ↑ 2022년 12월 1일 부
- ↑ 8/1부 예약센터 운영시간 변경안내
- ↑ 2019년 7월 1일 부, 국제선 09:00 ~ 19:00 → 07:00 ~ 21:00
- ↑ 2018년 9월 3일 부