편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
35번째 줄: | 35번째 줄: | ||
|35,000~50,000달러 | |35,000~50,000달러 | ||
| rowspan="2" |2024년<ref>[https://aviationa2z.com/index.php/2024/11/08/american-airlines-flight-attendant-salary-in-2024/ American Airlines Flight Attendant Salary in 2024]</ref>미국 4대 항공사 객실승무원 초급은 시간당 28~32달러<ref>[https://aviationa2z.com/index.php/2024/11/06/flight-attendant-salary-in-united-states/ How much Salary Flight Attendant or Stewardess Get in United States?]</ref> | | rowspan="2" |2024년<ref>[https://aviationa2z.com/index.php/2024/11/08/american-airlines-flight-attendant-salary-in-2024/ American Airlines Flight Attendant Salary in 2024]</ref>미국 4대 항공사 객실승무원 초급은 시간당 28~32달러<ref>[https://aviationa2z.com/index.php/2024/11/06/flight-attendant-salary-in-united-states/ How much Salary Flight Attendant or Stewardess Get in United States?]</ref> | ||
2023년 기준, 중위값 약 68,000달러 | |||
|- | |- | ||
|[[델타항공]], [[유나이티드항공]] | |[[델타항공]], [[유나이티드항공]] | ||
41번째 줄: | 42번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== | == 참고 == | ||
* [[운항 승무원 보수]] | |||
* [[퍼디엄]] | * [[퍼디엄]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
[[분류:승무원]] | [[분류:승무원]] |
2024년 11월 18일 (월) 20:54 기준 최신판
개요[편집 | 원본 편집]
항공 객실 승무원의 보수는 기본급에 비행수당이 더해지는 형태로, 일반적으로는 서비스 직종 가운데 급여 수준은 높은 편에 속한다.
보수 체계[편집 | 원본 편집]
항공사마다 나라마다 조금씩 차이가 있기는 하지만 대개 기본급에 비행수단, 해외 체류 수당(퍼디엄) 등으로 구성되며 국내의 경우 일반적인 직장인과 같이 퇴직금이 별도로 추가된다.
기본급 + 비행수당(시간) + 퍼디엄 + 상여금 + 기타 수당
항공사별 보수[편집 | 원본 편집]
항공사 | 월 | 연봉 | 비고 |
---|---|---|---|
대한항공, 아시아나항공 등 FSC | 약 3800~8000만 원 | ||
제주항공 등 국내 LCC | 약 3300만 원 | 신입(인턴) 기준 | |
베트남항공 | 약 1200달러 | ||
아메리칸항공 | 35,000~50,000달러 | 2024년[1]미국 4대 항공사 객실승무원 초급은 시간당 28~32달러[2]
2023년 기준, 중위값 약 68,000달러 | |
델타항공, 유나이티드항공 | 56,000~80,000달러 |
참고[편집 | 원본 편집]
각주