대한항공 항공우주사업: 두 판 사이의 차이
(→비행체 개발) |
(→비행체 개발) |
||
(같은 사용자의 중간 판 하나는 보이지 않습니다) | |||
103번째 줄: | 103번째 줄: | ||
| | | | ||
* CCA(무인협동전투기) | * CCA(무인협동전투기) | ||
| | |[[파일:Kus-rp.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
|고성능 전략 무인 항공기 | |고성능 전략 무인 항공기 | ||
115번째 줄: | 115번째 줄: | ||
|[[파일:Kus-fs.jpg|200px]] | |[[파일:Kus-fs.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
|다목적 전술 무인 항공기 | |다목적 전술 무인 항공기 | ||
|[[KUS-FT]] | |[[KUS-FT]] | ||
| | | | ||
123번째 줄: | 123번째 줄: | ||
*비상 시 낙하산 착륙 | *비상 시 낙하산 착륙 | ||
*복수 통제/24시간 연속 임무 수행 | *복수 통제/24시간 연속 임무 수행 | ||
* 국내 최초 무인 항공기 형식인증 획득 (2014년) | *국내 최초 무인 항공기 형식인증 획득 (2014년) | ||
|[[파일:Kus-ft.jpg|200px]] | |[[파일:Kus-ft.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
130번째 줄: | 130번째 줄: | ||
| | | | ||
*헬기 대비 높은 고도, 고속 비행 | *헬기 대비 높은 고도, 고속 비행 | ||
* 복수 통제 및 24시간 연속 임무 수행 | *복수 통제 및 24시간 연속 임무 수행 | ||
*야지/야간 자동 이착륙 | *야지/야간 자동 이착륙 | ||
*미 육군 미래 전술급 무인기 형태 | *미 육군 미래 전술급 무인기 형태 | ||
137번째 줄: | 137번째 줄: | ||
|[[틸트로터]] 무인 항공기 | |[[틸트로터]] 무인 항공기 | ||
|[[KUS-VT]] | |[[KUS-VT]] | ||
| | | | ||
*자동 [[수직이착륙]] | *자동 [[수직이착륙]] | ||
*고정익 비행 성능 | *고정익 비행 성능 | ||
148번째 줄: | 148번째 줄: | ||
*경제적 전력화 | *경제적 전력화 | ||
*[[유상하중]] 극대화 | *[[유상하중]] 극대화 | ||
* 신형 항전장비, EO/IR 장착 | *신형 항전장비, EO/IR 장착 | ||
*미사일/로켓 무장 | *미사일/로켓 무장 | ||
* 주야간 운용 | *주야간 운용 | ||
|[[파일:Kus-vh.jpg|200px]] | |[[파일:Kus-vh.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
164번째 줄: | 164번째 줄: | ||
|KUS-LM | |KUS-LM | ||
| | | | ||
* 다연장발사대 기반 | *다연장발사대 기반 | ||
|[[파일:Kus-lm.jpg|200px]] | |[[파일:Kus-lm.jpg|200px]] | ||
|- | |- | ||
170번째 줄: | 170번째 줄: | ||
|KUS-SID | |KUS-SID | ||
| | | | ||
* 군집 비행(최대 4대) | *군집 비행(최대 4대) | ||
* 3차원 검사계획 자동 생성 | *3차원 검사계획 자동 생성 | ||
* 실내외 자동비행 | *실내외 자동비행 | ||
* 1mm 크기 결함 식별 | *1mm 크기 결함 식별 | ||
* 클라우드 서버 통한 인스펙션 영상 데이터 공유 | *클라우드 서버 통한 인스펙션 영상 데이터 공유 | ||
|[[파일:Kus-sid.jpg|200px]] | |[[파일:Kus-sid.jpg|200px]] | ||
|} | |} | ||
199번째 줄: | 199번째 줄: | ||
|참여 사업 | |참여 사업 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
*메탄 액체로켓 엔진 | * 메탄 액체로켓 엔진 | ||
*공통격벽 추진제 탱크 | *공통격벽 추진제 탱크 | ||
|- | |- | ||
207번째 줄: | 207번째 줄: | ||
|} | |} | ||
==저피탐 기술 개발 == | ==저피탐 기술 개발== | ||
2023년 서울 ADEX에서 대한항공은 노루페인트와 전략적 파트너십 구축을 위한 양해각서를 체결했다. 항공기 스텔스 도료를 포함한 응용 소재 기술개발을 위한 상호연구 목적이다. 총사업비 441억 원 규모의 국책과제에 함께 참여한다.<ref>[https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=302052 노루페인트·대한항공 ‘항공기 스텔스 도료’ 공동행보(2023.10.20)]</ref> | 2023년 서울 ADEX에서 대한항공은 노루페인트와 전략적 파트너십 구축을 위한 양해각서를 체결했다. 항공기 스텔스 도료를 포함한 응용 소재 기술개발을 위한 상호연구 목적이다. 총사업비 441억 원 규모의 국책과제에 함께 참여한다.<ref>[https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=302052 노루페인트·대한항공 ‘항공기 스텔스 도료’ 공동행보(2023.10.20)]</ref> | ||
2025년 2월 26일 (수) 16:24 기준 최신판
대한항공의 항공우주 부문 사업
개요[편집 | 원본 편집]
여객·화물운송 등 전통적인 물류 사업을 펼치고 있는 대한항공은 업계에서는 매우 드물게 MRO 및 항공기 제조사업 구조를 가지고 있다. 전투기를 비롯한 항공기 성능 개량 사업과 보잉, 에어버스, 엠브레어 등 세계적인 항공기 제조사의 항공기 부품을 생산해 공급하고 있으며, 군용 무기체계의 일환으로 무인기, 드론, 스텔스 전투기 등의 개발 사업을 펼치고 있다.
사업 내용[편집 | 원본 편집]

성능 개량 사업
군용기 MRO[편집 | 원본 편집]
구분 | 기종 및 내용 | 비고 |
---|---|---|
창정비 |
|
|
성능 개량 | ||
면허 생산 |
|
|
개발 |
|
ADD와 2021년부터 연구개발, 2027년 완료 계획[4] |
항공기 구조물/부품 제조[편집 | 원본 편집]
보잉 | 에어버스 | 엠브레어 |
---|---|---|
|
|
비행체 개발[편집 | 원본 편집]
부문 | 기체 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
차세대 스텔스 무인 전투기 | KUS-FC |
|
![]() |
KUS-LW |
|
![]() | |
KUS-RP |
|
![]() | |
고성능 전략 무인 항공기 | KUS-FS |
|
![]() |
다목적 전술 무인 항공기 | KUS-FT |
|
![]() |
전술급 수직이착륙 무인기 | KUS-VS |
|
![]() |
틸트로터 무인 항공기 | KUS-VT |
|
![]() |
무인 헬기 | KUS-VH |
|
![]() |
드론 (하이브리드) | KUS-HD |
|
![]() |
자폭 무인기 | KUS-LM |
|
![]() |
자율군집 인스펙션 드론 | KUS-SID |
|
![]() |
발사체[편집 | 원본 편집]
구분 | 소형 발사체 | 공중 발사체 |
---|---|---|
크기 |
|
|
참여 사업 |
| |
기타 | B747 항공기 이용 |
저피탐 기술 개발[편집 | 원본 편집]
2023년 서울 ADEX에서 대한항공은 노루페인트와 전략적 파트너십 구축을 위한 양해각서를 체결했다. 항공기 스텔스 도료를 포함한 응용 소재 기술개발을 위한 상호연구 목적이다. 총사업비 441억 원 규모의 국책과제에 함께 참여한다.[5]
2024년 9월 27일, 국방과학연구소 등 산·학·연 전문가와 군·관 주요 관계자 200여 명이 참석한 '저피탐 무인항공기 핵심기술 교육회'를 개최했다. 스텔스 무인항공기 개발을 위한 저피탐 기술을 2025년 공개할 예정이다.[6]
참고[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ 대한항공, 美 콜린스와 '블랙호크' 성능개량 업무협약(2023.10.19)
- ↑ 대한항공-LIG넥스원, UH-60 성능개량 업무협약(2024.10.2)
- ↑ 2022년, 공군의 공중조기경보통제기(AEW&C) 도입 사업에 L3 Harris와 협력해 G6500 기종을 개조하는 개념으로 참여했다.
- ↑ 軍 유·무인 복합 '저피탐 무인 편대기' 올해 연말 초도비행(2025.2.25)
- ↑ 노루페인트·대한항공 ‘항공기 스텔스 도료’ 공동행보(2023.10.20)
- ↑ 대한항공, 스텔스 무인기 핵심 기술 개발…"내년 첫 공개 목표"(2024.9.27)