(새 문서: ==대한민국 상용 항공사== {| class="wikitable" |+2021년 6월 기준 !항공사 !설립 !항공기 !구분 !비고 |- |대한항공 |1969년 3월 1일 |168대 |FSC | |- |[...) |
|||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
!항공사 | !항공사 | ||
!설립 | !설립 | ||
!취항 | |||
!항공기 | !항공기 | ||
!구분 | !구분 | ||
9번째 줄: | 10번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[대한항공]] | |[[대한항공]] | ||
|1969년 3월 1일 | |||
|1969년 3월 1일 | |1969년 3월 1일 | ||
|168대 | |168대 | ||
16번째 줄: | 18번째 줄: | ||
|[[아시아나항공]] | |[[아시아나항공]] | ||
|1988년 2월 17일 | |1988년 2월 17일 | ||
|1988년 12월 23일 | |||
|83대 | |83대 | ||
|FSC | |FSC | ||
22번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|[[제주항공]] | |[[제주항공]] | ||
|2005년 1월 25일 | |2005년 1월 25일 | ||
|2006년 6월 5일 | |||
|42대 | |42대 | ||
|LCC | |LCC | ||
28번째 줄: | 32번째 줄: | ||
|[[진에어]] | |[[진에어]] | ||
|2008년 1월 23일 | |2008년 1월 23일 | ||
|2008년 7월 17일 | |||
|25대 | |25대 | ||
|LCC | |LCC | ||
34번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|[[티웨이항공]] | |[[티웨이항공]] | ||
|2010년 8월 13일 | |2010년 8월 13일 | ||
|2010년 9월 16일 | |||
|28대 | |28대 | ||
|LCC | |LCC | ||
40번째 줄: | 46번째 줄: | ||
|[[에어부산]] | |[[에어부산]] | ||
|2007년 8월 31일 | |2007년 8월 31일 | ||
|2008년 10월 27일 | |||
|24대 | |24대 | ||
|LCC | |LCC | ||
46번째 줄: | 53번째 줄: | ||
|[[이스타항공]] | |[[이스타항공]] | ||
|2007년 10월 23일 | |2007년 10월 23일 | ||
|2009년 1월 7일 | |||
|4대 | |4대 | ||
|LCC | |LCC | ||
52번째 줄: | 60번째 줄: | ||
|[[에어서울]] | |[[에어서울]] | ||
|2015년 4월 7일 | |2015년 4월 7일 | ||
|2016년 10월 6일 | |||
|6대 | |6대 | ||
|LCC | |LCC | ||
58번째 줄: | 67번째 줄: | ||
|[[플라이강원]] | |[[플라이강원]] | ||
|2016년 4월 12일 | |2016년 4월 12일 | ||
|2019년 11월 22일 | |||
|3대 | |3대 | ||
|LCC | |LCC | ||
63번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[에어로케이]] | |[[에어로케이]] | ||
|2016년 5월 | |2016년 5월 18일 | ||
|2021년 4월 15일 | |||
|1대 | |1대 | ||
|LCC | |LCC | ||
69번째 줄: | 80번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[에어프레미아]] | |[[에어프레미아]] | ||
|2017년 7월 | |2017년 7월 27일 | ||
| | |||
|1대 | |1대 | ||
|HSC | |HSC | ||
75번째 줄: | 87번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[코리아익스프레스에어]] | |[[코리아익스프레스에어]] | ||
|2005년 | |2005년 4월 28일 | ||
|2009년 8월 15일 | |||
|2대 | |2대 | ||
|소형항공사 | |소형항공사 | ||
82번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|[[하이에어]] | |[[하이에어]] | ||
|2017년 12월 22일 | |2017년 12월 22일 | ||
|2019년 12월 12일 | |||
|3대 | |3대 | ||
|소형항공사 | |소형항공사 | ||
87번째 줄: | 101번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[에어인천]] | |[[에어인천]] | ||
|2012년 | |2012년 1월 18일 | ||
|2013년 3월 3일 | |||
|2대 | |2대 | ||
|화물항공사 | |화물항공사 |
2021년 6월 16일 (수) 10:32 판
대한민국 상용 항공사
항공사 | 설립 | 취항 | 항공기 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | 1969년 3월 1일 | 1969년 3월 1일 | 168대 | FSC | |
아시아나항공 | 1988년 2월 17일 | 1988년 12월 23일 | 83대 | FSC | |
제주항공 | 2005년 1월 25일 | 2006년 6월 5일 | 42대 | LCC | |
진에어 | 2008년 1월 23일 | 2008년 7월 17일 | 25대 | LCC | |
티웨이항공 | 2010년 8월 13일 | 2010년 9월 16일 | 28대 | LCC | |
에어부산 | 2007년 8월 31일 | 2008년 10월 27일 | 24대 | LCC | |
이스타항공 | 2007년 10월 23일 | 2009년 1월 7일 | 4대 | LCC | |
에어서울 | 2015년 4월 7일 | 2016년 10월 6일 | 6대 | LCC | |
플라이강원 | 2016년 4월 12일 | 2019년 11월 22일 | 3대 | LCC | |
에어로케이 | 2016년 5월 18일 | 2021년 4월 15일 | 1대 | LCC | |
에어프레미아 | 2017년 7월 27일 | 1대 | HSC | ||
코리아익스프레스에어 | 2005년 4월 28일 | 2009년 8월 15일 | 2대 | 소형항공사 | 에어택시 |
하이에어 | 2017년 12월 22일 | 2019년 12월 12일 | 3대 | 소형항공사 | 에어택시 |
에어인천 | 2012년 1월 18일 | 2013년 3월 3일 | 2대 | 화물항공사 |