편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[제주항공]] | |[[제주항공]] | ||
|1,000~15,000원 | |1,000~15,000원<ref>https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/domFareInfo.do</ref> | ||
|10,000~100,000원 | |10,000~100,000원<ref>https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/intFareInfo.do</ref> | ||
|시점 및 운임에 따라 차등 | |시점 및 운임에 따라 차등 | ||
|- | |- |
2021년 10월 8일 (금) 14:14 판
국적 항공사 여정 변경/취소 수수료
항공권 예매 후 항공편 일정을 변경하거나 취소할 때 부과하는 수수료다.
현황
항공사 | 국내선 | 국제선 | 비고 |
---|---|---|---|
대한항공 | - | - | |
아시아나항공 | - | - | |
제주항공 | 1,000~15,000원[1] | 10,000~100,000원[2] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
진에어 | |||
티웨이항공 | |||
에어부산 | |||
에어서울 | |||
이스타항공 | |||
플라이강원 | 1,000~ 15,000원[3] | 10,000~60,000원[4] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
에어로케이 | 1,000~10,000원 | - | |
에어프레미아 |
|
- | 2021년 10월 기준 국제선 미취항, 국내선 기준[5] |
※ 1인/편도 기준, (24개원 미만) 유아는 수수료 면제
※ 온라인(웹사이트, 전용앱)으로 구매하거나 변경하는 경우에는 별도 수수료가 부과되지 않는다.
참고
각주
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/domFareInfo.do
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/intFareInfo.do
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoDom.do?tab=2
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoInt.do?tab=1
- ↑ https://airpremia.com/ticket/fare