편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
22번째 줄: | 22번째 줄: | ||
|flight=337,299회 (2023년)<ref>[https://www.airport.kr/co/ko/cpr/statisticCategoryOfTimeSeries.do 인천공항공사 항공통계]</ref> | |flight=337,299회 (2023년)<ref>[https://www.airport.kr/co/ko/cpr/statisticCategoryOfTimeSeries.do 인천공항공사 항공통계]</ref> | ||
|caption=인천공항 제2여객터미널}} | |caption=인천공항 제2여객터미널}} | ||
인천국제공항 : 대한민국의 대표 [[관문공항]]이다. | 인천국제공항: 대한민국의 대표 [[관문공항]]이다. | ||
== 개요 == | == 개요 == | ||
우리나라 대표 | 우리나라 대표 [[관문공항]]으로 인천광역시 중구 운서동에 위치한 국제공항이다. 우리나라에서 가장 큰 [[공항]]으로 [[국제선]]의 약 78%가 인천공항에서 발생하고 있다. | ||
2001년 개항과 동시에 당시까지 국제선 관문공항 역할을 하던 [[김포국제공항|김포공항]]으로부터 국제선 노선 모두를 이관받았다. | 2001년 개항과 동시에 당시까지 국제선 관문공항 역할을 하던 [[김포국제공항|김포공항]]으로부터 국제선 노선 모두를 이관받았다. |
2024년 2월 28일 (수) 11:08 판
인천국제공항 | ||
---|---|---|
인천공항 제2여객터미널
| ||
IATA ICN |
ICAO RKSI
| |
개항 | 2001년 3월 29일 | |
위치 | 인천시 영종도 | |
ASL | 7m | |
활주로 | ||
방향 | 길이(m) | 비고 |
15L/33R | 3750m | CAT IIIb |
15R/33L | 3750m | CAT IIIb |
16L/34R | 4000m | CA IIIb |
16R/34L | 3750m | ? |
통계 | ||
여객 | 56,131,064명 (2023년) | |
화물 | 3,600,288톤 (2023년) | |
운항편수 | 337,299회 (2023년)[1] | |
인천국제공항: 대한민국의 대표 관문공항이다.
개요
우리나라 대표 관문공항으로 인천광역시 중구 운서동에 위치한 국제공항이다. 우리나라에서 가장 큰 공항으로 국제선의 약 78%가 인천공항에서 발생하고 있다.
2001년 개항과 동시에 당시까지 국제선 관문공항 역할을 하던 김포공항으로부터 국제선 노선 모두를 이관받았다.
연혁
해외 공항 개발사업
인천공항공사는 인천공항 개발 및 운영 노하우를 바탕으로 해외 공항 개발 및 개선사업에 적극 참여하고 있다. 2021년 2월 폴란드 신공항 건설 및 운영에 관련된 자문사업을 수주했으며, 인도네시아 6천억 원 규모의 항나딤 바탐공항(BTH) 개발 및 운영 사업을 수주해 2021년 12월 정식 계약을 체결했다.[4][5][6]
참고
각주