스카이팀: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
3번째 줄: | 3번째 줄: | ||
==스카이팀(Skyteam)== | ==스카이팀(Skyteam)== | ||
[[대한항공]], [[델타항공]], [[에어프랑스]], [[아에로멕시코]]가 주축이 되어 2000년 6월 22일 설립한 [[항공동맹체]]다. | [[대한항공]], [[델타항공]], [[에어프랑스]], [[아에로멕시코]]가 주축이 되어 2000년 [[6월 22일]] 설립한 [[항공동맹체]]다. | ||
==현황== | ==현황== | ||
24번째 줄: | 24번째 줄: | ||
! width=30% | 항공사 !! width=20% | 가입일 !! width=50% | 비고 | ! width=30% | 항공사 !! width=20% | 가입일 !! width=50% | 비고 | ||
|- | |- | ||
| [[아에로플로트]](Aeroflot) || 2006년 4월 14일 || | | [[아에로플로트]](Aeroflot) || 2006년 [[4월 14일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[아르헨티나항공]](Aerolineas Argentinas) || 2012년 8월 29일 || | | [[아르헨티나항공]](Aerolineas Argentinas) || 2012년 [[8월 29일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[아에로멕시코]](Aeromexico) || 2000년 6월 22일 || | | [[아에로멕시코]](Aeromexico) || 2000년 6월 22일 || | ||
|- | |- | ||
| [[에어유로파]](Air Europa) || 2007년 9월 4일 || [[IAG]] 인수로 2020년 탈퇴 후 [[원월드]]로 이동 | | [[에어유로파]](Air Europa) || 2007년 [[9월 4일]] || [[IAG]] 인수로 2020년 탈퇴 후 [[원월드]]로 이동 | ||
|- | |- | ||
| [[에어프랑스]](Air France) || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버 | | [[에어프랑스]](Air France) || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버 | ||
|- | |- | ||
| [[알리탈리아]](Alitalia) || 2009년 1월 13일 || | | [[알리탈리아]](Alitalia) || 2009년 [[1월 13일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[중화항공]](China Airlines) || 2011년 9월 28일 || | | [[중화항공]](China Airlines) || 2011년 [[9월 28일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[중국동방항공]](China Eastern Airlines) || 2011년 6월 21일 || | | [[중국동방항공]](China Eastern Airlines) || 2011년 [[6월 21일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[체코항공]](Czech Airlines) || 2001년 3월 25일 || | | [[체코항공]](Czech Airlines) || 2001년 [[3월 25일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[델타항공]](Delta Air Lines) || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버 | | [[델타항공]](Delta Air Lines) || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버 | ||
|- | |- | ||
| [[가루다인도네시아항공]](Garuda Indonesia) || 2014년 3월 5일 || | | [[가루다인도네시아항공]](Garuda Indonesia) || 2014년 [[3월 5일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[케냐항공]](Kenya Airways) || 2007년 9월 4일 || | | [[케냐항공]](Kenya Airways) || 2007년 [[9월 4일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[KLM]] || 2004년 9월 13일 || | | [[KLM]] || 2004년 [[9월 13일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[대한항공]] || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버 | | [[대한항공]] || 2000년 6월 22일 || 창설 멤버 | ||
|- | |- | ||
| [[중동항공]](Middle East Airlines) || 2012년 6월 28일 || | | [[중동항공]](Middle East Airlines) || 2012년 [[6월 28일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[사우디아]](Saudia) || 2012년 5월 29일 || | | [[사우디아]](Saudia) || 2012년 [[5월 29일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[타롬항공]](TAROM) || 2010년 6월 25일 || | | [[타롬항공]](TAROM) || 2010년 [[6월 25일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[베트남항공]](Vietnam Airlines) || 2010년 6월 10일 || | | [[베트남항공]](Vietnam Airlines) || 2010년 [[6월 10일]] || | ||
|- | |- | ||
| [[샤먼항공]](XiamenAir) || 2012년 11월 21일 || | | [[샤먼항공]](XiamenAir) || 2012년 [[11월 21일]] || | ||
|} | |} | ||
2021년 5월 16일 (일) 23:18 판

스카이팀 특별 도장 항공기
스카이팀(Skyteam)
대한항공, 델타항공, 에어프랑스, 아에로멕시코가 주축이 되어 2000년 6월 22일 설립한 항공동맹체다.
현황
구분 | 내용 |
---|---|
멤버 | 19개 항공사 |
운항 국가/공항 | 175개 국 / 1,150개 공항 |
항공기 | 3,054대 |
회원사 현황
항공사 | 가입일 | 비고 |
---|---|---|
아에로플로트(Aeroflot) | 2006년 4월 14일 | |
아르헨티나항공(Aerolineas Argentinas) | 2012년 8월 29일 | |
아에로멕시코(Aeromexico) | 2000년 6월 22일 | |
에어유로파(Air Europa) | 2007년 9월 4일 | IAG 인수로 2020년 탈퇴 후 원월드로 이동 |
에어프랑스(Air France) | 2000년 6월 22일 | 창설 멤버 |
알리탈리아(Alitalia) | 2009년 1월 13일 | |
중화항공(China Airlines) | 2011년 9월 28일 | |
중국동방항공(China Eastern Airlines) | 2011년 6월 21일 | |
체코항공(Czech Airlines) | 2001년 3월 25일 | |
델타항공(Delta Air Lines) | 2000년 6월 22일 | 창설 멤버 |
가루다인도네시아항공(Garuda Indonesia) | 2014년 3월 5일 | |
케냐항공(Kenya Airways) | 2007년 9월 4일 | |
KLM | 2004년 9월 13일 | |
대한항공 | 2000년 6월 22일 | 창설 멤버 |
중동항공(Middle East Airlines) | 2012년 6월 28일 | |
사우디아(Saudia) | 2012년 5월 29일 | |
타롬항공(TAROM) | 2010년 6월 25일 | |
베트남항공(Vietnam Airlines) | 2010년 6월 10일 | |
샤먼항공(XiamenAir) | 2012년 11월 21일 |
탈퇴 항공사
항공사 | 가입일 | 비고 |
---|---|---|
중국남방항공(China Southern Airlines) | 2007년 11월 5일 | 2020년 1월 1일 부 탈퇴 |
참고
각주