편집 요약 없음 |
|||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== | 대한민국 공항 현황을 다룬 문서이다. | ||
== 개요 == | |||
2021년 기준 우리나라에는 8개 국제선 [[공항]]과 7개 국내선 공항이 있다. (군 전용 비행장 제외) | 2021년 기준 우리나라에는 8개 국제선 [[공항]]과 7개 국내선 공항이 있다. (군 전용 비행장 제외) | ||
2023년 1월 12일 (목) 18:09 판
대한민국 공항 현황을 다룬 문서이다.
개요
2021년 기준 우리나라에는 8개 국제선 공항과 7개 국내선 공항이 있다. (군 전용 비행장 제외)
기능/소유 구분에 따른 현황
구분 | 공항 | |
---|---|---|
기능별 | 국제(8) | 인천, 김포, 김해, 제주, 대구, 청주, 무안, 양양 |
국내(7) | 광주, 울산, 여수, 포항, 군산, 사천, 원주 | |
소유 주체별 | 민간(7) | 인천, 김포, 제주, 울산, 여수, 무안, 양양 |
민·군 겸용(8) | 김해, 광주, 청주, 대구, 포항, 군산, 사천, 원주 |
권역별 현황
구분 | 성격 | 공항 |
---|---|---|
중추공항 | 글로벌 항공시장에서 국가를 대표 | 인천 |
거점공항 | 권역 내 거점 | 김포, 청주, 가덕(김해), 대구, 새만금, 무안, 제주 |
일반공항 | 주변지역 수요 담당 | 원주, 양양, 울산, 포항, 사천, 울릉, 광주, 여수, 군산, 흑산 |
건설 검토/진행 중인 공항(2021년 기준)
참고
각주