대한항공 항공우주사업: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
145번째 줄: | 145번째 줄: | ||
| | | | ||
* 다연장발사체 이용 | * 다연장발사체 이용 | ||
| | |[[파일:Kus-lm.jpg|200px]] | ||
|} | |} | ||
=== 발사체 === | ===발사체=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!구분 | !구분 | ||
!소형 발사체 | !소형 발사체 | ||
!공중 발사체 | !공중 발사체 | ||
156번째 줄: | 156번째 줄: | ||
|크기 | |크기 | ||
| | | | ||
* 전장: 28.5m | *전장: 28.5m | ||
* 직경: 2.0m | *직경: 2.0m | ||
* 탑재중량: 500kg | *탑재중량: 500kg | ||
* 태양동기궤도: 500km | *태양동기궤도: 500km | ||
| | | | ||
* 전장: 21.6m | *전장: 21.6m | ||
* 직경: 1.6m | *직경: 1.6m | ||
* 탑재중량: 385kg | *탑재중량: 385kg | ||
* 태양동기궤도: 525km | *태양동기궤도: 525km | ||
|- | |- | ||
|참여 사업 | | 참여 사업 | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
* 메탄 액체로켓 엔진 | *메탄 액체로켓 엔진 | ||
* 공통격벽 추진제 탱크 | *공통격벽 추진제 탱크 | ||
|- | |- | ||
|기타 | |기타 | ||
176번째 줄: | 176번째 줄: | ||
|} | |} | ||
== 저피탐 기술 개발 == | ==저피탐 기술 개발== | ||
2023년 서울 ADEX에서 대한항공은 노루페인트와 전략적 파트너십 구축을 위한 양해각서를 체결했다. 항공기 스텔스 도료를 포함한 응용 소재 기술개발을 위한 상호연구 목적이다. 총사업비 441억 원 규모의 국책과제에 함께 참여한다.<ref>[https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=302052 노루페인트·대한항공 ‘항공기 스텔스 도료’ 공동행보(2023.10.20)]</ref> | 2023년 서울 ADEX에서 대한항공은 노루페인트와 전략적 파트너십 구축을 위한 양해각서를 체결했다. 항공기 스텔스 도료를 포함한 응용 소재 기술개발을 위한 상호연구 목적이다. 총사업비 441억 원 규모의 국책과제에 함께 참여한다.<ref>[https://www.e2news.com/news/articleView.html?idxno=302052 노루페인트·대한항공 ‘항공기 스텔스 도료’ 공동행보(2023.10.20)]</ref> | ||
2024년 9월 27일, 국방과학연구소 등 산·학·연 전문가와 군·관 주요 관계자 200여 명이 참석한 '저피탐 무인항공기 핵심기술 교육회'를 개최했다. 스텔스 무인항공기 개발을 위한 저피탐 기술을 2025년 공개할 예정이다.<ref>[https://www.hankyung.com/article/202409272330g 대한항공, 스텔스 무인기 핵심 기술 개발…"내년 첫 공개 목표"(2024.9.27)]</ref> | 2024년 9월 27일, 국방과학연구소 등 산·학·연 전문가와 군·관 주요 관계자 200여 명이 참석한 '저피탐 무인항공기 핵심기술 교육회'를 개최했다. 스텔스 무인항공기 개발을 위한 저피탐 기술을 2025년 공개할 예정이다.<ref>[https://www.hankyung.com/article/202409272330g 대한항공, 스텔스 무인기 핵심 기술 개발…"내년 첫 공개 목표"(2024.9.27)]</ref> | ||
== 참고 == | ==참고 == | ||
* [[MUAV]] | *[[MUAV]] | ||
* [[UAV]] | *[[UAV]] | ||
* [[드론]] | *[[드론]] | ||
* [[MUM-T]] | *[[MUM-T]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
2024년 10월 5일 (토) 19:00 판
대한항공의 항공우주 부문 사업
개요
여객·화물운송 등 전통적인 물류 사업을 펼치고 있는 대한항공은 업계에서는 매우 드물게 MRO 및 항공기 제조사업 구조를 가지고 있다. 전투기를 비롯한 항공기 성능 개량 사업과 보잉, 에어버스, 엠브레어 등 세계적인 항공기 제조사의 항공기 부품을 생산해 공급하고 있으며, 군용 무기체계의 일환으로 무인기, 드론, 스텔스 전투기 등의 개발 사업을 펼치고 있다.
사업 내용
군용기 MRO
창정비 | 성능 개량 | 면허생산 |
---|---|---|
|
|
항공기 구조물/부품 제조
보잉 | 에어버스 | 엠브레어 |
---|---|---|
|
|
항공기 개발
부문 | 기체 | 특징 | 비고 |
---|---|---|---|
차세대 스텔스 무인 전투기 | KUS-FC |
|
|
KUS-LW |
|
||
고성능 전략 무인 항공기 | KUS-FS |
|
|
다목적 전술 무인 항공기 | KUS-FT |
|
|
전술급 수직이착륙 무인기 | KUS-VS |
|
|
틸트로터 무인 항공기 | KUS-VT |
|
|
무인 헬기 | KUS-VH |
|
|
드론 (하이브리드) | KUS-HD |
|
|
자폭 무인기 | KUS-LM |
|
발사체
구분 | 소형 발사체 | 공중 발사체 |
---|---|---|
크기 |
|
|
참여 사업 |
| |
기타 | B747 항공기 이용 |
저피탐 기술 개발
2023년 서울 ADEX에서 대한항공은 노루페인트와 전략적 파트너십 구축을 위한 양해각서를 체결했다. 항공기 스텔스 도료를 포함한 응용 소재 기술개발을 위한 상호연구 목적이다. 총사업비 441억 원 규모의 국책과제에 함께 참여한다.[4]
2024년 9월 27일, 국방과학연구소 등 산·학·연 전문가와 군·관 주요 관계자 200여 명이 참석한 '저피탐 무인항공기 핵심기술 교육회'를 개최했다. 스텔스 무인항공기 개발을 위한 저피탐 기술을 2025년 공개할 예정이다.[5]
참고
각주
- ↑ 대한항공, 美 콜린스와 '블랙호크' 성능개량 업무협약(2023.10.19)
- ↑ 대한항공-LIG넥스원, UH-60 성능개량 업무협약(2024.10.2)
- ↑ 2022년, 공군의 공중조기경보통제기(AEW&C) 도입 사업에 L3 Harris와 협력해 G6500 기종을 개조하는 개념으로 참여했다.
- ↑ 노루페인트·대한항공 ‘항공기 스텔스 도료’ 공동행보(2023.10.20)
- ↑ 대한항공, 스텔스 무인기 핵심 기술 개발…"내년 첫 공개 목표"(2024.9.27)