-
이제 항공업계는 바야흐로 저비용항공 시대로..
최근의 항공업계에는 저비용항공사의 거센 바람이 몰아치고 있다.
우리나라에만 5개, 아니 막 출범한 에어서울까지 6개 저비용항공사가 치열한 경쟁을 벌이고 있으며 일본 역시 다소 늦었지만 이 저비용항공시장에 뛰어든 상태다.
저비용항공의 시초라 할 수 있는 미국과 유럽은 물론 아시아, 남미까지 저비용항공 비즈니스 모델은 이제 전 세계 어디서나 어렵지 않게, 아니 쉽게 만날 수 있는 항공사 모델이라 할 수 있다. 주머니가 가벼운 여행자들을 위해 얼마나 고마운 존재인지..
그럼 각 지역별로 어떤 저비용항공사가 운항하고 있는지... 여기에 전 세계 저비용항공사를 모두 다 소개할 수는 없겠으나 지명도를 중심으로 소개해 본다.
▩ 아시아
항공사 | 국가 | 운항지역/노선 | 도시 | 항공기 |
제주항공 | 한국 | 한국, 일본, 동남아, 중국 | 29 | 25 |
진에어 | 한국 | 한국, 일본, 동남아, 중국, 호놀룰루 | 27 | 22 |
에어부산 | 한국 | 한국, 일본, 동남아, 중국 | 19 | 16 |
티웨이 | 한국 | 한국, 일본, 동남아, 중국 | 26 | 15 |
이스타 | 한국 | 한국, 일본, 동남아, 중국 | 24 | 17 |
에어서울 | 한국 | 한국, 일본 | 2 | 1 |
피치 | 일본 | 일본, 한국, 중국, 홍콩 | 17 | 17 |
바닐라에어 | 일본 | 일본, 타이완, 홍콩, 세부 | 10 | 9 |
제트스타재팬 | 일본 | 일본, 마닐라, 타이완, 호주 | 14 | 20 |
춘추항공재팬 | 일본 | 일본, 중국 | 8 | 3 |
에어아시아재팬 | 일본 | 일본, 말레이시아, 태국, 시드니 | - | 2 |
HK익스프레스 | 홍콩 | 일본, 중국, 동남아, 한국, 사이판, 괌 | 27 | 15 |
타이거에어 | 타이완 | 타이완, 동남아, 중국 | 13 | 9 |
Citilink | 인도네시아 | 인도네시아 | 31 | 39 |
Lion air | 인도네시아 | 인도네시아, | 126 | 111 |
Silk Air | 싱가포르 | 싱가포르, 인도네시아, 인도, 중국, 말레이시아, 일본, 호주 | 51 | 31 |
Scoot | 싱가포르 | 싱가포르, 중국, 호주, 그리스, 인도, 한국, 일본, 타이완 | 23 | 12 |
FireFly | 말레이시아 | 말레이시아, 인도네시아, 싱가포르, 태국 | 19 | 19 |
Cebu Pacific | 필리핀 | 필리핀, 인도네시아, 일본, 중동, 말레이시아, 타이완, 한국, 호주 | 56 | 58 |
VietJet | 베트남 | 베트남, 태국, 한국, 말레이시아, 타이완, 싱가포르 | 53 | 36 |
Nok Air | 태국 | 태국, 미얀마, 베트남, 싱가포르 | 30 | 32 |
Orient Thai Airlines | 태국 | 태국, 홍콩, 중국 | 6 | 20 |
Thai Lion Air | 태국 | 태국, 중국, 인도네시아, 미얀마, 싱가포르, 베트남 | 12 | 23 |
Mihin Lanka | 스리랑카 | 스리랑카, 방글라데시, 인도, 중동, 인도네시아, 세이셸, 싱가포르, 태국 | 14 | 4 |
Air Blue | 파키스탄 | 파키스탄, 사우디아라비아, 아랍에밀레이트, 오만 | 14 | 10 |
IndiGo | 인도 | 인도, 네팔, 오만, 싱가포르, 태국, 아랍에미레이트 | 41 | 119 |
Air India Express | 인도 | 인도, 중동, 싱가포르, 말레이시아 | 26 | 19 |
Jet Airways | 인도 | 인도, 중동, 캐나다, 프랑스, 동남아, 남아공 | 68 | 116 |
GoAir | 인도 | 인도 | 22 | 21 |
▩ 중동
항공사 | 국가 | 운항지역/노선 | 도시 | 항공기 |
Pegasus Airlines | 터키 | 터키, 중동, 유럽, 인도, 러시아 | 103 | 74 |
corendon | 터키 | 터키, 중동, 유럽 | 36 | 14 |
SunExpress | 터키 | 터키, 유럽 | 107 | 70 |
airarabia | UAE | UAE, 중동, 유럽, 동남아 | 115 | 44 |
flydubai | UAE | UAE, 중동, 인도, 파키스탄, 러시아, 터키, 우간다, 예멘 | 95 | 52 |
Jazeera Airways | 쿠웨이트 | 20 | 7 | |
Flynas | 사우디 | 사우디아라비아, 중동, 인도, 동남아, 터키 | 23 | 26 |
▩ 아프리카
항공사 | 국가 | 운항지역/노선 | 도시 | 항공기 |
kulula | 남아공 | 남아공 | 6 | 10 |
mango | 남아공 | 남아공, 탄자니아 | 8 | 10 |
fastjet | 탄자니아 | 탄자니아, 아프리카 | 8 | 4 |
▩ 유럽
항공사 | 국가 | 운항지역/노선 | 도시 | 항공기 |
Aer Lingus | 아일랜드 | 아일랜드, 유럽, 미국 | 82 | 47 |
Ryanair | 아일랜드 | 아일랜드, 유럽, 이스라엘 | 192 | 374 |
easyJet | 영국 | 영국, 유럽, 이집트, 터키, 모로코, 이스라엘, | 134 | 233 |
Jet2 | 영국 | 영국, 유럽, 이스라엘, 미국 | 58 | 62 |
Monarch | 영국 | 영국, 유럽, 터키, 이스라엘 | 43 | 34 |
flybe | 영국 | 영국, 유럽 | 102 | 77 |
Thomas Cook | 영국 | 영국, 유럽, | 72 | 32 |
blu-express | 이탈리아 | 이탈리아, 유럽, 쿠바, 도미니크, 멕시코, 터키 | 39 | 9 |
Meridiana | 이탈리아 | 이탈리아, 유럽, 이집트, 브라질, 러시아, 세네갈, 탄자니아, 미국 | 47 | 22 |
Brussels Airlines | 브뤼셀 | 유럽, 아프리카, 미국 | 90 | 49 |
transavia | 네덜란드 | 유럽, 터키, 이스라엘, 아프리카 | 88 | 71 |
Helvetic Airways | 스위스 | 유럽 | 34 | 13 |
Vueling | 스페인 | 유럽, 아프리카, 이스라엘, 레바논 | 145 | 108 |
airberlin | 독일 | 유럽, 아프리카, 미국, 쿠바, 남미, 이스라엘, UAE | 114 | 127 |
Germanwings | 독일 | 유럽, 이스라엘, 모로코, 러시아, 튜니지아, 터키 | 86 | 61 |
TUIfly | 독일 | 유럽, 아프리카, 이스라엘 | 39 | 31 |
FLY Niki | 오스트리아 | 유럽, 아프리카, 모로코, UAE | 50 | 19 |
wizz air | 헝가리 | 유럽, 이스라엘, 터키, 키프러스 | 117 | 73 |
Norwegian | 노르웨이 | 유럽, 몰타, 러시아, 미국 | 132 | 114 |
Iceland Express | 아이슬란드 | 17 | 2 | |
airBaltic | 라트비아 | 유럽, 이스라엘, 몰타, UAE | 60 | 24 |
▩ 북미
항공사 | 국가 | 운항지역/노선 | 도시 | 항공기 |
Virgin america | 미국 | 미국, 캐나다, 멕시코 | 24 | 63 |
Soutwest Airlines | 미국 | 미국, 쿠바, 바하마스, 코스타리카, 멕시코, 자메이카 | 98 | 715 |
jetBlue | 미국 | 미국, 콜롬비아, 바하마스, 코스타리카, 쿠바, 중미 | 97 | 222 |
Sprit Airlines | 미국 | 미국, 도미니카, 쿠바, 푸에르토리코, 중미 | 59 | 91 |
Frontier | 미국 | 미국, 멕시코, 쿠바, 중미 | 59 | 60 |
Air Canada Rouge | 캐나다 | 캐나다, 미국, 중미, 유럽 | 49 | 44 |
WestJet | 캐나다 | 캐나다, 미국, 중미 | 91 | 117 |
Air transat | 캐나다 | 캐나다, 미국, 중미, 유럽 | 63 | 30 |
▩ 남미
항공사 | 국가 | 운항지역/노선 | 도시 | 항공기 |
Gol Airlines | 브라질 | 브라질, 중남미 | 75 | 145 |
Azul Brazilian Airlines | 브라질 | 브라질, 미국, 우루과이 | 109 | 130 |
InterJet | 멕시코 | 멕시코, 중미, 미국 | 52 | 67 |
volaris | 멕시코 | 멕시코, 중미, 미국 | 65 | 65 |
▩ 오세아니아
항공사 | 국가 | 운항지역/노선 | 도시 | 항공기 |
Virgin australia | 호주 | 호주, 중국, 홍콩, 인도네시아, 뉴질랜드, 미국 | 54 | 124 |
Jetstar Airways | 호주 | 호주, 아시아 | 39 | 70 |
* 2016년 기준
위에 소개한 항공사 중 일부는 저비용항공 카테고리에 포함하기 애매한 경우도 있으나 기존 항공사라기 보다는 LCC 컨셉에 가까운 경우는 함께 소개했다.
#LCC #저비용항공사 #LowCostCarrier #항공사 #항공권 #여행자