- 2023년 8월 국제선 유류할증료, 전월 대비 한 단계 올라
- 국내선 유류할증료는 한 단계 하락
2023년 8월 국제선 항공 유류할증료는 전월 대비 한 단계 오른 8단계를 적용하게 됐다. 대한항공의 경우 편도거리에 따라 15,600원 ~ 114,400원이 부과된다.
2023년 8월 국제선 유류할증료는 2023년 6월 16일 ~ 2023년 7월 15일 싱가포르 항공유 평균(MOPS) 가격에 따라 결정된다.
국제선 유류할증료는 지난해 3월부터 매월 대폭 오르면서 지난 7·8월에는 2016년 거리 비례구간제 적용 이후 최고 수준(22단계)을 기록하기도 했다.
러시아의 우크라이나 전쟁이 정체 상태를 보이면서 불안했던 국제정세는 다소 안정세로 전환됐고 산유국 역시 산유량을 늘리는 등 안정세를 유지하면서 유가는 안정세를 보이고 있다.
전월 1일부터 말일까지 평균 유가에 따라 결정되는 8월 국내선 유류할증료는 한 단계 하락한 6단계(6,600원)가 적용된다.
- 기준 : 항공권 구매일 (2023/8/1 ~ 8/31)
2016년 5월부터 그 동안 미국, 유럽, 동남아, 중국 등 권역별로 책정되어 부과했던 유류할증료 수준을 거리제로 전환했으며 현재는 항공편 운항 거리에 따라 각 항공사별로 설정된 기준에 따라 부과되고 있다.
▨▧ 국제선 유류할증료 ▨▧
■ 대한항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 499 | 인천-다롄, 선양, 후쿠오카 | 14,000원 | 15,600원 |
500 ~ 999 | 인천-나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 톈진 | 22,400원 | 26,000원 |
1,000 ~ 1,499 | 인천-광저우, 홍콩 | 28,000원 | 28,600원 |
1,500 ~ 1,999 | 인천 - 클라크필드, 마닐라, 쿤밍, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 비엔티안 부산 - 마닐라, 하노이, 세부, 괌, 다낭 제주 -괌 |
33,600원 | 39,000원 |
2,000 ~ 2,999 | 인천- 방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호치민 | 43,400원 | 42,900원 |
3,000 ~ 3,999 | 인천- 자카르타, 타슈켄트 | 46,200원 | 44,200원 |
4,000 ~ 4,999 | 인천- 모스크바 | 71,400원 | 79,300원 |
5,000 ~ 6,499 | 인천- 런던, 로스앤젤레스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트 | 88,200원 | 96,200원 |
6,500 ~ 9,999 | 뉴욕, 댈러스, 보스톤, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 | 107,800원 | 114,400원 |
10,000 ~ | 인천 - 상파울루 | 110,600원 | 117,000원 |
■ 아시아나항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 499 | 후쿠오카, 옌지, 창춘, 옌청, 옌타이, 다롄, 웨이하이, 칭다오, 미야자키 | 14,400원 | 16,900원 |
500 ~ 999 | 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 창사, 타이베이, 타이중 | 22,300원 | 24,700원 |
1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르, 가오슝 | 28,900원 | 33,700원 |
1,500 ~ 1,999 | 클라크필드, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 35,400원 | 41,500원 |
2,000 ~ 2,499 | 호찌민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 푸꾸옥, 나트랑 | 43,300원 | 49,300원 |
2,500 ~ 2,999 | 푸껫, 싱가포르, 알마티 | 49,900원 | 57,100원 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 56,400원 | 64,900원 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 70,900원 | 80,500원 |
5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 베네치아, 바르셀로나 | 84,000원 | 96,000원 |
☞ 대권거리 기준에 따라 사이판은 미주 지역이 아닌 동남아 지역으로 분류
■ 제주항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지 | 역2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 500 미만 | 한국 - 후쿠오카, 오사카(부산발), 마쓰야마, 웨이하이 | USD 11 | USD 13 |
500 ~ 1,000 미만 | 한국 -오사카(인천/김포발), 도쿄, 샷포로, 오키나와, 나고야, 시즈오카, 하얼빈, 타이베이, 블라디보스토크 | USD 14 | USD 15 |
1,000 ~ 1,500 미만 | 한국 - 홍콩, 마카오, 가오슝, 울란바타르 | USD 17 | USD 20 |
1,500 ~ 2,000 미만 |
한국 - 마닐라, 세부, 클락, 보홀, 하노이, 다낭, 비엔티안, 괌(부산/무안발), 사이판 | USD 20 | USD 23 |
2,000 ~ 2,500 미만 |
한국 - 방콕, 치앙마이, 나트랑, 호치민, 푸꾸옥, 코타키나발루, 괌(인천발) | USD 22 | USD 27 |
2,500 ~ 3,000 미만 | 한국 - 싱가포르 | USD 25 | USD 29 |
~ 500 미만 | 일본 - 한국 | JPY 3500 | JPY 2900 |
1,000 ~ 1,500 미만 | 홍콩 - 한국 | HKD 161 | HKD 161 |
500 ~ 1,000 미만 | 대만 - 한국 | USD 25 | USD 25 |
2,000 ~ 2,500 미만 | 태국 - 한국 | THB 2400 | THB 2400 |
~ 500 미만 500 ~ 1,000 미만 |
중국 - 한국 | CNY 350 | CNY 350 |
1,500 ~ 2,000 미만 | 대양주(괌, 사이판) - 한국 | USD 55 | USD 55 |
1,500 ~ 2,000 미만 | 베트남 - 한국 | USD 40 | USD 40 |
마카오 - 한국 | MOP 217 | MOP 217 | |
말레이시아 - 한국 | USD 60 | USD 60 | |
러시아 - 한국 | EUR 30.79 | EUR 30.79 | |
라오스 - 한국 | USD 40 | USD 40 | |
필리핀 - 한국 | USD 10.5 | USD 10.5 | |
싱가포르 - 한국 | SGD 50 | SGD 50 | |
몽골 - 한국 | USD 30 | USD 30 |
■ 진에어
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 600 | 제주 - 상해 인천/부산 - 후쿠오카/기타큐슈/오사카 |
USD 10 | USD 12 |
600 ~ 1,200 | 인천/부산 - 오키나와/삿포로 인천 - 도쿄/타이페이 제주 - 시안 |
USD 14 | USD 16 |
1,200 ~ 1,800 | 인천 - 홍콩/마카오/하노이/칼리보 인천/부산 - 클락 부산 - 세부/괌 |
USD 21 | USD 25 |
1,800 ~ 2,400 | 인천/부산 - 다낭/방콕 인천 - 세부/비엔티안/괌/코타키나발루 |
USD 23 | USD 27 |
2,400 ~ 3,600 | 인천 - 푸켓/조호르바루 | USD 28 | USD 33 |
3,600 ~ 4,600 | 인천 - 케언스/호놀룰루 | USD | USD |
■ 이스타항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 노선 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 400 미만 | 부산-오사카, 인천-후쿠오카 | ||
400 ~ 700 미만 | 인천-오사카, 청주-다롄, 청주-선양, 청주-상하이, 청주-닝보, 인천-지난 | ||
700 ~ 1,100 미만 | 인천-도쿄, 인천-오키나와, 청주-옌지, 김포-송산, 인천-타오위엔, 제주-취앤저우 | USD 14 | USD 16 |
1,100 ~ 1,500 미만 | 인천-홍콩, 부산-블라디보스토크 | ||
1,500 ~ 1,900 미만 | 인천-하노이, 인천-다낭 | USD 20 | USD 23 |
1,900 ~ 2,300 미만 | 인천-방콕, 부산-방콕, 제주-방콕, 인천-시엠립, 인천-코타키나발루, 부산-코타키나발루, 인천-사이판 | USD 22 | USD 27 |
2,300 이상 | 부산-싱가포르, 인천-푸꾸옥 |
■ 에어부산
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 700 미만 | 후쿠오카, 오사카(간사이), 나리타(부산 출발), 나고야, 칭다오, 닝보 | USD 11 | USD 13 |
700 ~ 1,400 미만 | 나리타(인천 출발), 삿포로, 시안, 옌지, 장자제, 청두, 선전, 홍콩, 마카오, 타이베이, 가오슝, 블라디보스토크 | USD 20 | USD 23 |
1,400 ~ 2,200 미만 | 싼야, 하이커우, 다낭, 하노이, 호찌민, 냐쨩(나트랑), 씨엠립, 비엔티안, 세부, 칼리보, 코타키나발루(부산 출발), 울란바토르, 괌, 사이판 | USD 23 | USD 26 |
2,200 ~ | 코타키나발루(인천 출발), 방콕, 푸꾸옥, 푸껫, 창이 | USD 26 | USD 30 |
■ 티웨이항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역/노선 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
1 ~ 600 미만 | 인천-후쿠오카, -나고야, -지난, -웨이하이, -사가, -오이타, -오사카, -쿠마모토, -칭다오 대구-오사카, -후쿠오카, -블라디보스토크 부산-오사카 제주-오사카 |
10,500원 | 11,700원 |
600 ~ 1,200 미만 | 김포-타이베이(송산) 대구-타이베이(타오위안) 인천-오키나와, -나리타, -삿포로, -타이중, -까오슝, -나고야 대구-오키나와, -나리타 제주-나리타 |
18,400원 | 20,700원 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천-마카오, -산야 대구-세부, -홍콩 |
22,300원 | 25,900원 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 대구-괌, -다낭, -방콕, -나트랑 부산-비엔티아. -다낭 인천-괌, -호치민, -다낭, -방콕, -사이판 |
28,900원 | 33,700원 |
2,400 ~ 3,000 미만 | 인천-푸켓, -싱가포르, -비슈케크 | 31,500원 | 36,300원 |
■ 에어서울
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
300 ~ 700 미만 | 다카마쓰, 후쿠오카, 오사카, 린이, 칭다오, 연태 | 15,700원 | 18,200원 |
700 ~ 1,100 미만 | 도쿄 | 19,600원 | 22,100원 |
1,100 ~ 1,500 미만 | 홍콩, 장자제 | 23,500원 | 28,500원 |
1,500 ~ 1,900 미만 | 다낭, 보라카이, 하노이 | 27,400원 | 33,700원 |
1,900 ~ 2,300 미만 | 코타키나발루, 씨엠립, 괌, 사이판, 나트랑 | 30,000원 | 35,000원 |
일본 - 한국 | JPY | JPY | |
홍콩 - 한국 | HKD - | HKD - | |
캄보디아 - 한국 | USD - | USD - | |
말레이시아 - 한국 | USD - | USD - | |
칼리보 - 한국 | USD - | USD - | |
괌 - 한국 | USD - | USD - |
■ 플라이강원
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
500 ~ 1,000 | 양양-나리타 | 원 | 원 |
500 ~ 1,000 | 양양-타이베이 | 원 | 원 |
1,500 ~ 2,000 | 양양-클라크필드, 하노이 | 원 | 원 |
2,000 ~ 2,500 | 양양-호치민 | 원 | 원 |
■ 에어로케이
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 700 | 청주-오사카 | USD 12 | USD 13 |
700 ~ 1,400 | 청주-나리타 | USD 20 | USD 23 |
■ 에어프레미아
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|---|
~ 1,000 | 인천-나리타 | 15,800원 | 18,200원 |
2,000~2,499 | 인천-호치민/방콕 | 35,400원 | 40,200원 |
2,500~2,999 | 인천-싱가포르 | ||
5,000~6,499 | 인천-로스앤젤레스/프랑크푸르트 | 72,200원 | 83,000원 |
6,500~ | 인천-뉴욕 | 89,300원 | 103,700원 |
※ 별도 노선 표기가 없는 경우 한국 출발 편도 기준 (해외 출발인 경우에는 한국 출발과는 다른 유류할증료가 부과될 수 있다)
▨▧ 국내선 유류할증료 ▨▧
취항 지역 | 2023년 7월 | 2023년 8월 |
---|---|---|
국내 전 지역 | 7,700원 | 6,600원 |
티웨이항공은 7,700원 유지
▨▧ 주요 외항사 유류할증료 ▨▧
※ 국적기 유류할증료 부과 기준
구분 | 국제선 | 국내선 |
---|---|---|
부과 기준 | 싱가포르 항공유 1개월 평균가 갤런당 150센트 이상 |
싱가포르 항공유 1개월 평균가 갤런당 120센트 이상 |
단계 변화 | 갤런당 10센트 변화 시 | 갤런당 20센트 변화 시 |
노선 | 운항 거리별로 차등 적용 | 거리 무관 일정액 적용 |