- 12월 국제선 유류할증료 한 단계 올라
2024년 12월 국제선 항공 유류할증료는 전월(11월) 대비 한 단계 상승한 수준이 적용된다. 대한항공은 편도거리에 따라 14,000원 ~ 107,800원이 부과한다. 아시아나항공 역시 한 단계 오른 15,300원 ~ 88,700원으로 책정됐다.
2024년 12월 국제선 유류할증료는 2024년 9월 16일 ~ 2024년 10월 15일 싱가포르 항공유(MOPS) 평균 가격에 따라 결정된다. 2024년 들어서 유가 변동이 적은 관계로 유류할증료 오르내림세를 반복하고 있다.
국제선 유류할증료는 지난 2022년 3월부터 매월 대폭 오르면서 7·8월에는 2016년 거리 비례구간제 적용 이후 최고 수준(22단계)을 기록하기도 했다.
러시아의 우크라이나 전쟁이 정체 상태를 보이면서 불안했던 국제정세는 안정세가 유지되고 있다.
전월 1일부터 말일까지 평균 유가에 따라 결정되는 2024년 12월 국내선 유류할증료도 전달과 동일한 7,700원이다.
- 기준 : 항공권 구매일 (2024.12.1 ~ 12.31)
2016년 5월부터 그 동안 미국, 유럽, 동남아, 중국 등 권역별로 책정되어 부과했던 유류할증료 수준을 거리제로 전환했으며 현재는 항공편 운항 거리에 따라 각 항공사별로 설정된 기준에 따라 부과되고 있다.
▨▧ 국제선 유류할증료 ▨▧
■ 대한항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
~ 499 | 인천-선양, 칭다오, 다롄, 연길, 후쿠오카 | 12,600원 | 14,000원 |
500 ~ 999 | 인천-상하이 푸동, 북경, 톈진, 창사, 난징, 항저우, 나고야, 나리타, 오사카, 타이베이, 톈진, 삿포로, 오키나와 / 김포-하네다 / 부산-나리타 | 19,600원 | 22,400원 |
1,000 ~ 1,499 | 인천-광저우, 시안, 선전, 샤먼, 홍콩, 울란바토르 | 23,800원 | 28,000원 |
1,500 ~ 1,999 | 인천-마닐라, 하노이, 세부, 다낭 | 28,000원 | 33,600원 |
2,000 ~ 2,999 | 인천-방콕, 싱가포르, 양곤, 쿠알라룸푸르, 프놈펜, 호치민, 괌, 델리, 카트만두, 치앙마이, 푸켓, 나트랑 | 36,400원 | 43,400원 |
3,000 ~ 3,999 | 인천-자카르타, 타슈켄트, 발리 | 39,200원 | 46,200원 |
4,000 ~ 4,999 | 인천-모스크바, 두바이, 호놀룰루, 브리즈번, 이스탄불 | 60,200원 | 71,400원 |
5,000 ~ 6,499 | 인천-런던, 로스앤젤레스, 라스베가스, 밴쿠버, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 암스테르담, 오클랜드, 파리, 프랑크푸르트,밀라노, 비엔나, 바르셀로나, 로마, 부다페스트, 텔아비브, 프라하, 취리히, 마드리드 | 74,200원 | 88,200원 |
6,500 ~ 9,999 | 인천-뉴욕, 댈러스, 보스톤, 시카고, 애틀랜타, 워싱턴, 토론토 | 92,400원 | 107,800원 |
10,000 ~ | 인천-상파울루 | 원 | 원 |
■ 아시아나항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
~ 499 | 후쿠오카, 옌지, 창춘, 옌청, 옌타이, 다롄, 웨이하이, 칭다오, 미야자키 | 13,400원 | 15,300원 |
500 ~ 999 | 오사카, 나고야, 도쿄, 오키나와, 센다이, 삿포로, 상하이, 베이징, 톈진, 난징, 하얼빈, 항저우, 창사, 타이베이, 타이중 | 18,700원 | 23,600원 |
1,000 ~ 1,499 | 시안, 광저우, 충칭, 선전, 구이린, 청두, 홍콩, 울란바타르, 가오슝 | 25,400원 | 30,500원 |
1,500 ~ 1,999 | 클라크필드, 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 하이커우 | 32,100원 | 37,400원 |
2,000 ~ 2,499 | 호찌민, 프놈펜, 방콕, 팔라우, 푸꾸옥, 나트랑 | 37,400원 | 45,800원 |
2,500 ~ 2,999 | 푸껫, 싱가포르, 알마티 | 42,800원 | 52,700원 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 49,500원 | 59,600원 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 61,500원 | 74,900원 |
5,000 ~ | 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시애틀, 뉴욕, 시드니, 프랑크푸르트, 파리, 런던, 로마, 베네치아, 바르셀로나 | 72,200원 | 88,700원 |
☞ 대권거리 기준에 따라 사이판은 미주 지역이 아닌 동남아 지역으로 분류
■ 제주항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
~ 500 미만 | 한국-후쿠오카, 오사카(부산발), 마쓰야마, 오이타, 웨이하이, 옌타이, 옌지, 히로시마, 칭다오 | USD 9 | USD |
500 ~ 1,000 미만 | 한국-오사카(인천/김포발), 도쿄, 삿포로, 오키나와, 나고야, 시즈오카, 자무스, 하얼빈, 스자좡, 타이베이, 블라디보스토크, 베이징, 옌지(무안발) | USD 11 | USD |
1,000 ~ 1,500 미만 | 한국-홍콩, 마카오, 가오슝, 울란바타르, 장자제 | USD 15 | USD |
1,500 ~ 2,000 미만 |
한국-마닐라, 세부, 클락, 보홀, 하노이, 다낭, 비엔티안, 괌(부산/무안발), 사이판 | USD 17 | USD |
2,000 ~ 2,500 미만 |
한국-방콕, 치앙마이, 달랏, 냐짱(나트랑), 호찌민, 푸꾸옥, 코타키나발루, 괌(인천발) | USD 20 | USD |
2,500 ~ 3,000 미만 | 한국-싱가포르 | USD 22 | USD |
~ 500 미만 | 일본-한국 | JPY 4900 | JPY 4900 |
1,000 ~ 1,500 미만 | 홍콩-한국 | HKD 161 | HKD 165 |
500 ~ 1,000 미만 | 대만-한국 | USD 28 | USD 28 |
2,000 ~ 2,500 미만 | 태국-한국 | THB 2400 | THB 2400 |
~ 500 미만 500 ~ 1,000 미만 |
중국-한국 (칭다오) |
CNY 350 (CNY 230) |
CNY 350 (CNY 230) |
1,500 ~ 2,000 미만 | 대양주(괌, 사이판)-한국 | USD 55 | USD 55 |
1,500 ~ 2,000 미만 | 베트남-한국 | USD 33 | USD 33 |
마카오-한국 | MOP 320 | MOP 320 | |
말레이시아-한국 | USD 60 | USD 60 | |
러시아-한국 | EUR 30.79 | EUR 30.79 | |
라오스-한국 | USD 40 | USD 40 | |
필리핀-한국 | USD 13 | USD 11 | |
싱가포르-한국 | SGD 50 | SGD 50 | |
몽골-한국 | USD 30 | USD 30 | |
인도네시아-한국 | IDR 570000 | IDR 570000 |
■ 진에어
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
~ 599 | 제주 - 상하이 인천/부산 - 후쿠오카/기타큐슈/오사카 |
USD 8 | USD 10 |
600 ~ 1,199 | 인천/부산 - 오키나와/삿포로 인천 - 도쿄/타이페이 제주 - 시안 |
USD 11 | USD 14 |
1,200 ~ 1,799 | 인천 - 홍콩/마카오/하노이/칼리보 인천/부산 - 클락 부산 - 세부/괌 |
USD 19 | USD 21 |
1,800 ~ 2,3990 | 인천/부산 - 다낭/방콕 인천 - 세부/비엔티안/괌/코타키나발루 |
USD 20 | USD 23 |
2,400 ~ 3,599 | 인천 - 푸켓/조호르바루 | USD 21 | USD 28 |
3,600 ~ 4,600 | 인천 - 케언스/호놀룰루 | USD | USD |
■ 이스타항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 노선 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
1군 | 인천-후쿠오카 | USD 9 | USD |
2군 | 김포-타이베이(송산), 인천-나리타/오사카, 인천-상하이(푸동), 인천/청주/제주-타이베이(타오위안) | USD 12 | USD |
3군 | 청주-장자제 | USD 14 | USD |
4군 | 인천-다낭 | USD 17 | USD |
5군 | 인천-방콕/나트랑/치앙마이/푸꾸옥 | USD 20 | USD |
■ 에어부산
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
후쿠오카, 오사카(간사이), 나리타(부산 출발), 칭다오 | USD 9 | USD 11 | |
나리타(인천 출발), 삿포로, 시안, 옌지, 장자제, 마카오, 타이베이, 가오슝 | USD 17 | USD 20 | |
싼야, 울란바토르, 칼리보, 다낭, 나짱(나트랑), 비엔티안, 코타키나발루(부산 출발), 보홀(인천 출발) | USD 19 | USD 23 | |
방콕 | USD 21 | USD 26 |
■ 티웨이항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역/노선 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
1 ~ 600 미만 | 인천-후쿠오카, 대구-후쿠오카, 청주-후쿠오카, 인천-사가, 대구-사가, 인천-오이타, 인천-구마모토 인천-오사카, 대구-오사카, 부산-오사카, 제주-오사카, 청주-오사카, 인천-가고시마, 제주-나고야, 인천-도야마 인천-칭다오, 인천-지난, 인천-선양, 대구-옌지, 청주-옌지, 인천-다싱 대구-블라디보스토크 |
9,400원 | 원 |
600 ~ 1,200 미만 | 인천-나고야, 인천-오키나와, 대구-오키나와, 인천-나리타, 대구-나리타, 제주-나리타 인천-삿포로, 대구-삿포로, 인천-아사히가와, 청주-아사히가와 김포-타이베이(송산), 대구-타이베이(타오위안), 부산-타이베이(타오위안), 제주-타이베이(타오위안) 인천-타이중, 부산-타이중, 인천-가오슝, 김포-가오슝, 부산-가오슝 인천-원저우, 인천-우한, 대구-장자제 제주-홍콩 인천-블라디보스토크, 인천-하바로브스크 |
16,000원 | 원 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천-산야, 제주-난닝 인천-홍콩, 대구-홍콩, 부산-홍콩, 인천-마카오 인천-하노이, 대구-하노이, 부산-하노이 대구-세부, 인천-칼리보, 대구-칼리보, 인천-클락, 대구-클락 인천-울란바타르, 대구-울란바타르 |
20,100원 | 원 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 인천-괌, 대구-괌, 인천-사이판 인천-방콕(수완나폼), 인천-방콕(돈므앙), 대구-방콕(수완나폼), 청주-방콕(돈므앙) 인천-치앙마이 인천-비엔티안, 대구-비엔티안, 부산-비엔티안 인천-호치민, 인천-다낭, 대구-다낭, 부산-다낭, 청주-다낭, 인천-나트랑, 대구-나트랑, 청주-나트랑, 부산-나트랑 인천-세부 인천-코타키나발루 |
25,400원 | 원 |
2,400 ~ 3,000 미만 | 인천-푸켓 인천-싱가포르 인천-비슈케크 |
26,700원 | 원 |
3,000 ~ 4,000 미만 | |||
4,000 ~ 5,000 미만 | |||
5,000 ~ | 인천-시드니 인천-자그레이브 |
61,500원 | 원 |
■ 에어서울
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
300 ~ 700 미만 | 다카마쓰, 후쿠오카, 오사카, 요나고 | 14,700원 | 원 |
700 ~ 1,100 미만 | 도쿄 | 16,000원 | 원 |
1,100 ~ 1,500 미만 | 장자제 | 21,400원 | 원 |
1,500 ~ 1,900 미만 | 다낭, 보라카이 | 25,400원 | 원 |
1,900 ~ 2,300 미만 | 나트랑 | 26,700원 | 원 |
일본 - 한국 | JPY | JPY | |
홍콩 - 한국 | HKD - | HKD - | |
캄보디아 - 한국 | USD - | USD - | |
말레이시아 - 한국 | USD - | USD - | |
칼리보 - 한국 | USD - | USD - | |
괌 - 한국 | USD - | USD - |
■ 파라타항공
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
500 ~ 1,000 | 양양-나리타 | 원 | 원 |
500 ~ 1,000 | 양양-타이베이 | 원 | 원 |
1,500 ~ 2,000 | 양양-클라크필드, 하노이 | 원 | 원 |
2,000 ~ 2,500 | 양양-호치민 | 원 | 원 |
■ 에어로케이
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
~ 700 | 청주-오사카 | USD 9 | USD |
700 ~ 1,400 | 청주-나리타, 타이베이, 울란바토르, 하나마키, 인천-나리타 | USD 17 | USD |
1,400 ~ | 청주-클락, 다낭, 마닐라 | USD 20 | USD |
■ 에어프레미아
운항거리 (마일, Mile) |
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|---|
~ 1,000 | 인천-나리타 | 13,300원 | 13,300원 |
1,000~1,499 | 인천-홍콩 | 17,300원 | 원 |
1,500~1,999 | 인천-다낭 | 22,700원 | 원 |
2,000~2,499 | 인천-호치민/방콕 | 29,400원 | 원 |
2,500~2,999 | 인천-싱가포르 | ||
4,000~4,999 | 인천-호놀룰루 | 원 | 원 |
5,000~6,499 | 인천-로스앤젤레스/프랑크푸르트 | 60,000원 | 원 |
6,500~ | 인천-뉴욕 | 76,100원 | 원 |
※ 별도 노선 표기가 없는 경우 한국 출발 편도 기준 (해외 출발인 경우에는 한국 출발과는 다른 유류할증료가 부과될 수 있다)
▨▧ 국내선 유류할증료 ▨▧
취항 지역 | 2024년 11월 | 2024년 12월 |
---|---|---|
국내 전 지역 | 7,700원 | 7,700원 |
※ 에어서울 8,800원
▨▧ 주요 외항사 유류할증료 ▨▧
※ 국적기 유류할증료 부과 기준
구분 | 국제선 | 국내선 |
---|---|---|
부과 기준 | 싱가포르 항공유 1개월 평균가 갤런당 150센트 이상 |
싱가포르 항공유 1개월 평균가 갤런당 120센트 이상 |
단계 변화 | 갤런당 10센트 변화 시 | 갤런당 20센트 변화 시 |
노선 | 운항 거리별로 차등 적용 | 거리 무관 일정액 적용 |