편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 24개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사 | {{항공사 | ||
|airlines=싱가포르항공 | |airlines=싱가포르항공 | ||
9번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|callsign=SINGAPORE | |callsign=SINGAPORE | ||
|homepage=[https://singaporeair.com singaporeair.com] | |homepage=[https://singaporeair.com singaporeair.com] | ||
|pax= | |start=1972년 [[10월 1일]] | ||
|revenue= | |end= | ||
|age={{나이|1972|10|1}} | |||
|airplane=166대 | |||
|pax=20,738,001명 (2018/19 회계연도) | |||
|revenue=약 38억 싱가포르 달러 (약 3조 2천억 원, 2020/21 회계연도) | |||
|img=file:Singapore Airlines Airbus A380 (9V-SKD) arrives London Heathrow 7June2015 arp.jpg | |||
}} | }} | ||
싱가포르항공(Singapore Airlines) | |||
1947년 Malayan | == 개요 == | ||
1947년 설립된 Malayan Airways에서 1972년 분리된 싱가포르 항공사다. 싱가포르 창이공항을 거점으로 [[환승]] 등의 강점을 바탕으로 높은 서비스 경쟁력을 보여주고 있다. | |||
==연혁== | ==연혁== | ||
* 1947년 5월 1일, 영국 [[임페리얼항공]]과의 합작으로 Malayan Airways(MAL) 설립 | * 1947년 [[5월 1일]], 영국 [[임페리얼항공]]과의 합작으로 Malayan Airways(MAL) 설립 | ||
* 1947년 5월 1일, 싱가포르-쿠알라룸푸르-페낭 운항 개시 | * 1947년 5월 1일, 싱가포르-쿠알라룸푸르-페낭 운항 개시 | ||
* 1955년, [[IATA]] 회원사 | * 1955년, [[IATA]] 회원사 | ||
* 1963년, 싱가포르가 말레이시아 연방으로 Malaysian Airways(MAL)로 변경 | * 1963년, 싱가포르가 말레이시아 연방으로 Malaysian Airways(MAL)로 변경 | ||
* 1966년, 말레이시아 연방에서 분리되면서 Malaysia-Singapore Airlines(MSA)로 변경 | * 1966년, 말레이시아 연방에서 분리되면서 Malaysia-Singapore Airlines(MSA)로 변경 | ||
* 1972년 10월 1일, MSA에서 분리되어 [[싱가포르항공]](Singapore Airlines, SIA), [[말레이시아항공]](Malaysia Airlines)로 분리/운항 | * 1972년 [[10월 1일]], MSA에서 분리되어 [[싱가포르항공]](Singapore Airlines, SIA), [[말레이시아항공]](Malaysia Airlines)로 분리/운항 | ||
* 1977년, [[영국항공]]과 공동으로 [[초음속 여객기]] [[콩코드]] 운영<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_sense_board/1137682 싱가포르항공이 초음속 여객기 콩코드를 운영했다?]</ref> | * 1977년, [[영국항공]]과 공동으로 [[초음속 여객기]] [[콩코드]] 운영<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_sense_board/1137682 싱가포르항공이 초음속 여객기 콩코드를 운영했다?]</ref> | ||
* 2004년, 싱가포르-뉴욕 노선 (첫 미국 노선), 최장거리 항공노선 | * 2004년, 싱가포르-뉴욕 노선 (첫 미국 노선), 최장거리 항공노선 | ||
* 2007년 10월 25일, 초대형 항공기 A380 기종 첫 상용운항 | * 2007년 [[10월 25일]], 초대형 항공기 A380 기종 첫 상용운항 | ||
* 2021년 [[1월 28일]], 자회사 [[실크에어]] 통합 | |||
==특징== | ==특징== | ||
33번째 줄: | 37번째 줄: | ||
==상용고객 우대 프로그램([[FFP]])== | ==상용고객 우대 프로그램([[FFP]])== | ||
* [[KrisFlyer]] : 싱가포르항공 그룹([[싱가포르항공]], [[실크에어]], [[스쿠트]]) | * [[KrisFlyer]]: 싱가포르항공 그룹([[싱가포르항공]], [[실크에어]], [[스쿠트]]) | ||
==항공동맹체== | ==항공동맹체== | ||
* 소속 : [[스타얼라이언스]] | * 소속: [[스타얼라이언스]] | ||
==자회사== | ==자회사== | ||
46번째 줄: | 50번째 줄: | ||
===합작사=== | ===합작사=== | ||
* [[비스타라]](Vistara) : 인도 타타그룹 합작 | * [[비스타라]](Vistara): 인도 [[타타그룹]] 합작 | ||
* [[녹스쿠트]]( | * [[녹스쿠트]](NokScoot): 태국 [[녹에어]] 합작 | ||
==항공기== | ==항공기== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | ||
|+2024년 2월 기준 | |||
|- | |- | ||
! 항공기 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ! 항공기 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | ||
|- | |- | ||
| | | A350-900 || 63 || 2 || | ||
|- | |||
| A350-900ULR || 7 || - || | |||
|- | |- | ||
| | |A350F | ||
| - | |||
|7 | |||
|화물기 버전 A350 런칭 항공사 | |||
|- | |- | ||
| | | A380-800 || 14 || - || | ||
|- | |||
| B737-800 || 7 || - || | |||
|- | |- | ||
| | | B737 MAX 8 || 16 || 13 || | ||
|- | |- | ||
| B747F || 7 || - || [[화물기]] | | B747F || 7 || - || [[화물기]] | ||
|- | |- | ||
| B777- | |B777F | ||
|5 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| B777-200ER || || - || | |||
|- | |- | ||
| B777- | | B777-300ER || 26 || - || | ||
|- | |- | ||
| B777-9 || - || | | B777-9 || - || 31 || 2024년 도입 예상 | ||
|- | |- | ||
| B787-10 || | | B787-10 || 21 || 10 || | ||
|- | |- | ||
| | ! 계 !! 166 !! 63 !! | ||
|} | |||
===이전 기종=== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!항공기!!보유!!주문!!비고 | |||
|- | |||
|A330-300||4 ||-|| | |||
|} | |} | ||
==사건/사고== | ==사건/사고== | ||
== | * 2000년 [[10월 31일]], 006편 항공기(B747-400)가 대만 타오위안공항에서 폐쇄된 활주로에서 이륙하다가 [[활주로]]에 있던 건설 관련 장비와 충돌해 탑승자 179명 가운데 83명 사망하는 사고가 발생했다. | ||
* 2024년 [[5월 21일]], 321편 항공기가 비행 중 극심한 [[난기류]]를 만나 1명이 사망하고 100명 넘는 승객이 부상을 당했다. ([[싱가포르항공 321편 터뷸런스]] 참고) | |||
=== 사상 첫 사업실적 손실=== | |||
2020년 초 발발한 [[코로나19]] 팬데믹으로 인해 2020/2021 회계연도, 48년 만에 사상 첫 손실을 기록했다. 자회사 [[실크에어]], [[스쿠트]] 포함해 총 매출은 전기 대비 76.1% 감소한 38억 2천만 SGD(약 3조 2천억 원)에 불과했으며 42억 7천만 SGD 순손실(한화 약 3조 6천억 원)을 기록했다<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1421543 싱가포르항공, FY2020/21 사상 최악 3조 6천억 손실]</ref> | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
2024년 6월 11일 (화) 21:50 기준 최신판
싱가포르항공 | ||
---|---|---|
SQ |
SIA |
SINGAPORE
|
설립 | 1972년 10월 1일 ( 52년 )
| |
항공기 | 166대 | |
여객 | 20,738,001명 (2018/19 회계연도) | |
매출 | 약 38억 싱가포르 달러 (약 3조 2천억 원, 2020/21 회계연도) | |
H/P | singaporeair.com |
싱가포르항공(Singapore Airlines)
개요[편집 | 원본 편집]
1947년 설립된 Malayan Airways에서 1972년 분리된 싱가포르 항공사다. 싱가포르 창이공항을 거점으로 환승 등의 강점을 바탕으로 높은 서비스 경쟁력을 보여주고 있다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 1947년 5월 1일, 영국 임페리얼항공과의 합작으로 Malayan Airways(MAL) 설립
- 1947년 5월 1일, 싱가포르-쿠알라룸푸르-페낭 운항 개시
- 1955년, IATA 회원사
- 1963년, 싱가포르가 말레이시아 연방으로 Malaysian Airways(MAL)로 변경
- 1966년, 말레이시아 연방에서 분리되면서 Malaysia-Singapore Airlines(MSA)로 변경
- 1972년 10월 1일, MSA에서 분리되어 싱가포르항공(Singapore Airlines, SIA), 말레이시아항공(Malaysia Airlines)로 분리/운항
- 1977년, 영국항공과 공동으로 초음속 여객기 콩코드 운영[1]
- 2004년, 싱가포르-뉴욕 노선 (첫 미국 노선), 최장거리 항공노선
- 2007년 10월 25일, 초대형 항공기 A380 기종 첫 상용운항
- 2021년 1월 28일, 자회사 실크에어 통합
특징[편집 | 원본 편집]
싱가포르라는 중간 경유지를 적극 활용하는 노선 전략을 펴고 있으며 고급스럽고 친절한 기내 서비스로 정평이 높다.
상용고객 우대 프로그램(FFP)[편집 | 원본 편집]
항공동맹체[편집 | 원본 편집]
- 소속: 스타얼라이언스
자회사[편집 | 원본 편집]
합작사[편집 | 원본 편집]
항공기[편집 | 원본 편집]
항공기 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A350-900 | 63 | 2 | |
A350-900ULR | 7 | - | |
A350F | - | 7 | 화물기 버전 A350 런칭 항공사 |
A380-800 | 14 | - | |
B737-800 | 7 | - | |
B737 MAX 8 | 16 | 13 | |
B747F | 7 | - | 화물기 |
B777F | 5 | ||
B777-200ER | - | ||
B777-300ER | 26 | - | |
B777-9 | - | 31 | 2024년 도입 예상 |
B787-10 | 21 | 10 | |
계 | 166 | 63 |
이전 기종[편집 | 원본 편집]
항공기 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A330-300 | 4 | - |
사건/사고[편집 | 원본 편집]
- 2000년 10월 31일, 006편 항공기(B747-400)가 대만 타오위안공항에서 폐쇄된 활주로에서 이륙하다가 활주로에 있던 건설 관련 장비와 충돌해 탑승자 179명 가운데 83명 사망하는 사고가 발생했다.
- 2024년 5월 21일, 321편 항공기가 비행 중 극심한 난기류를 만나 1명이 사망하고 100명 넘는 승객이 부상을 당했다. (싱가포르항공 321편 터뷸런스 참고)
사상 첫 사업실적 손실[편집 | 원본 편집]
2020년 초 발발한 코로나19 팬데믹으로 인해 2020/2021 회계연도, 48년 만에 사상 첫 손실을 기록했다. 자회사 실크에어, 스쿠트 포함해 총 매출은 전기 대비 76.1% 감소한 38억 2천만 SGD(약 3조 2천억 원)에 불과했으며 42억 7천만 SGD 순손실(한화 약 3조 6천억 원)을 기록했다[2]
각주