편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
19번째 줄: | 19번째 줄: | ||
|1988년 2월 17일 | |1988년 2월 17일 | ||
|1988년 12월 23일 | |1988년 12월 23일 | ||
|{{나이|1988|2|17}}년 | |<div>{{나이|1988|2|17}}년</div> | ||
|FSC | |FSC | ||
| | | | ||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|[[제주항공]] | |[[제주항공]] | ||
|2005년 1월 25일 | |2005년 1월 25일 | ||
|2006년 6월 5일 | | 2006년 6월 5일 | ||
|{{나이|2005|1|25}}년 | |<div>{{나이|2005|1|25}}년</div> | ||
|[[LCC]] | |[[LCC]] | ||
| | | | ||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|2008년 1월 23일 | |2008년 1월 23일 | ||
|2008년 7월 17일 | |2008년 7월 17일 | ||
|{{나이|2008|1|23}}년 | |<div>{{나이|2008|1|23}}년</div> | ||
|LCC | |LCC | ||
| | | | ||
40번째 줄: | 40번째 줄: | ||
|2010년 8월 13일 | |2010년 8월 13일 | ||
|2010년 9월 16일 | |2010년 9월 16일 | ||
|{{나이|2010|9|13}}년 | |<div>{{나이|2010|9|13}}년</div> | ||
|LCC | |LCC | ||
| | | | ||
47번째 줄: | 47번째 줄: | ||
|2007년 8월 31일 | |2007년 8월 31일 | ||
|2008년 10월 27일 | |2008년 10월 27일 | ||
|{{나이|2007|8|31}}년 | |<div>{{나이|2007|8|31}}년</div> | ||
|LCC | | LCC | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
54번째 줄: | 54번째 줄: | ||
|2007년 10월 23일 | |2007년 10월 23일 | ||
|2009년 1월 7일 | |2009년 1월 7일 | ||
|{{나이|2007|10|23}}년 | |<div>{{나이|2007|10|23}}년</div> | ||
|LCC | |LCC | ||
| | | | ||
61번째 줄: | 61번째 줄: | ||
|2015년 4월 7일 | |2015년 4월 7일 | ||
|2016년 10월 6일 | |2016년 10월 6일 | ||
|{{나이|2015|4|7}}년 | |<div>{{나이|2015|4|7}}년</div> | ||
|LCC | |LCC | ||
| | | | ||
68번째 줄: | 68번째 줄: | ||
|2016년 4월 12일 | |2016년 4월 12일 | ||
|2019년 11월 22일 | |2019년 11월 22일 | ||
|{{나이|2016|4|12}}년 | |<div>{{나이|2016|4|12}}년</div> | ||
|LCC | |LCC | ||
|[[TCC]] 지향 | |[[TCC]] 지향 | ||
75번째 줄: | 75번째 줄: | ||
|2016년 5월 18일 | |2016년 5월 18일 | ||
|2021년 4월 15일 | |2021년 4월 15일 | ||
|{{나이|2016|5|18}}년 | |<div>{{나이|2016|5|18}}년</div> | ||
|LCC | |LCC | ||
| | | | ||
82번째 줄: | 82번째 줄: | ||
|2017년 7월 27일 | |2017년 7월 27일 | ||
|2021년 8월 11일 | |2021년 8월 11일 | ||
|{{나이|2017|7|27}}년 | |<div>{{나이|2017|7|27}}년</div> | ||
|FSC | |FSC | ||
|[[HSC]] 지향 | |[[HSC]] 지향 | ||
89번째 줄: | 89번째 줄: | ||
|2017년 12월 22일 | |2017년 12월 22일 | ||
|2019년 12월 12일 | |2019년 12월 12일 | ||
|{{나이|2017|12|22}}년 | |<div>{{나이|2017|12|22}}년</div> | ||
|소형항공사 | |소형항공사 | ||
|에어택시 | |에어택시 | ||
95번째 줄: | 95번째 줄: | ||
|[[에어인천]] | |[[에어인천]] | ||
|2012년 1월 18일 | |2012년 1월 18일 | ||
|2013년 3월 3일 | | 2013년 3월 3일 | ||
|{{나이|2012|1|18}}년 | |<div>{{나이|2012|1|18}}년</div> | ||
|화물항공사 | | 화물항공사 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
104번째 줄: | 104번째 줄: | ||
| - | | - | ||
| | | | ||
| FSC | |FSC | ||
|부산 거점, 화물 우선 | |부산 거점, 화물 우선 | ||
|- | |- | ||
134번째 줄: | 134번째 줄: | ||
|2005년 4월 28일 | |2005년 4월 28일 | ||
|2021년 6월 28일 | |2021년 6월 28일 | ||
|{{나이|2005|4|28|2021|6|28}}년 | |<div>{{나이|2005|4|28|2021|6|28}}년</div> | ||
|소형항공사 | |소형항공사 | ||
|[[에어택시]], 2021년 폐업 | |[[에어택시]], 2021년 폐업 | ||
|} | |} |
2022년 4월 11일 (월) 09:40 판
대한민국 상용 항공사
항공사 | 설립 | 취항 | 운영 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | 1969년 3월 1일 | 1969년 3월 1일 | 55년
|
FSC | |
아시아나항공 | 1988년 2월 17일 | 1988년 12월 23일 | 36년
|
FSC | |
제주항공 | 2005년 1월 25일 | 2006년 6월 5일 | 19년
|
LCC | |
진에어 | 2008년 1월 23일 | 2008년 7월 17일 | 16년
|
LCC | |
티웨이항공 | 2010년 8월 13일 | 2010년 9월 16일 | 14년
|
LCC | |
에어부산 | 2007년 8월 31일 | 2008년 10월 27일 | 17년
|
LCC | |
이스타항공 | 2007년 10월 23일 | 2009년 1월 7일 | 17년
|
LCC | |
에어서울 | 2015년 4월 7일 | 2016년 10월 6일 | 9년
|
LCC | |
플라이강원 | 2016년 4월 12일 | 2019년 11월 22일 | 8년
|
LCC | TCC 지향 |
에어로케이 | 2016년 5월 18일 | 2021년 4월 15일 | 8년
|
LCC | |
에어프레미아 | 2017년 7월 27일 | 2021년 8월 11일 | 7년
|
FSC | HSC 지향 |
하이에어 | 2017년 12월 22일 | 2019년 12월 12일 | 6년
|
소형항공사 | 에어택시 |
에어인천 | 2012년 1월 18일 | 2013년 3월 3일 | 12년
|
화물항공사 | |
시리우스항공 | 2020년 4월 1일 | - | FSC | 부산 거점, 화물 우선 | |
에어클리퍼 | 2021년 1월 | - | 화물항공사 | A330 계획 | |
넥서스젯 | 2021년 | - | 소형항공사 | 비즈니스 제트기 사업 계획 |
항공사 | 설립 | 중단 | 운영 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
코리아익스프레스에어 | 2005년 4월 28일 | 2021년 6월 28일 | 16년
|
소형항공사 | 에어택시, 2021년 폐업 |