편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
2000년대 들어 환경에 대한 관심이 높아지고 석유 등 화석연료를 이용하는 전통적인 항공기를 대체하려는 움직임이 가속화됐다. 기술의 발달로 배터리를 동력으로 하는 항공기술이 실용화 단계로 접어들면서 도심 및 근거리 교통수단으로서 시장이 형성되기 시작했다. 2020년대 들어 [[도심항공교통]]([[UAM]]) 산업과 함께 기본 운송방식으로 각광받으며 급성장하고 있다. | 2000년대 들어 환경에 대한 관심이 높아지고 석유 등 화석연료를 이용하는 전통적인 항공기를 대체하려는 움직임이 가속화됐다. 기술의 발달로 배터리를 동력으로 하는 항공기술이 실용화 단계로 접어들면서 도심 및 근거리 교통수단으로서 시장이 형성되기 시작했다. 2020년대 들어 [[도심항공교통]]([[UAM]]) 산업과 함께 기본 운송방식으로 각광받으며 급성장하고 있다. | ||
<onlyinclude> | <onlyinclude> | ||
== 형태 == | |||
전기 수직이착륙기의 비행은 전기모터를 통한 프로펠러로 구동된다. 추진 방식에 따라 멀티로터, 리프트 앤 크루즈, [[틸트로터]] 등으로 구분된다. | |||
{| class="wikitable" | |||
!구분 | |||
!멀티로터 | |||
!리프트 앤 크루즈 | |||
!틸트로터 | |||
|- | |||
|형태 | |||
|다수의 로터를 가진 소형 [[드론]]을 확장한 형태 | |||
|고정익에 로터를 장착한 형태 | |||
|프로펠러로 이착륙, 전진 비행 수행 | |||
|- | |||
|기술 수준 | |||
|상대적으로 낮음 | |||
|중간 수준 | |||
|가장 높음 | |||
|- | |||
|운항 거리 | |||
|50km 이내 | |||
|인접 도시 운항 | |||
|인접 도시 운항 | |||
|- | |||
|주요 개발사 | |||
|[[이항]], [[Volocopter]] | |||
|[[Wisk]] | |||
|[[Joby Aviation]], [[Lilium]] | |||
|- | |||
|특징 | |||
|이착륙 용이하나 비행 속도 빠르지 않음 | |||
| | |||
|상대적으로 비행 속도 빠름 | |||
|} | |||
== 개발 중인 주요 eVTOL 비행체 == | == 개발 중인 주요 eVTOL 비행체 == |
2024년 3월 3일 (일) 17:03 판
eVTOL: Electric-powered Vertical Take-Off and Landing (전기 수직이착륙)
개요
수직이착륙(VTOL)을 전기(배터리)의 힘으로 실행하는 방식이다.
2000년대 들어 환경에 대한 관심이 높아지고 석유 등 화석연료를 이용하는 전통적인 항공기를 대체하려는 움직임이 가속화됐다. 기술의 발달로 배터리를 동력으로 하는 항공기술이 실용화 단계로 접어들면서 도심 및 근거리 교통수단으로서 시장이 형성되기 시작했다. 2020년대 들어 도심항공교통(UAM) 산업과 함께 기본 운송방식으로 각광받으며 급성장하고 있다.
형태
전기 수직이착륙기의 비행은 전기모터를 통한 프로펠러로 구동된다. 추진 방식에 따라 멀티로터, 리프트 앤 크루즈, 틸트로터 등으로 구분된다.
구분 | 멀티로터 | 리프트 앤 크루즈 | 틸트로터 |
---|---|---|---|
형태 | 다수의 로터를 가진 소형 드론을 확장한 형태 | 고정익에 로터를 장착한 형태 | 프로펠러로 이착륙, 전진 비행 수행 |
기술 수준 | 상대적으로 낮음 | 중간 수준 | 가장 높음 |
운항 거리 | 50km 이내 | 인접 도시 운항 | 인접 도시 운항 |
주요 개발사 | 이항, Volocopter | Wisk | Joby Aviation, Lilium |
특징 | 이착륙 용이하나 비행 속도 빠르지 않음 | 상대적으로 비행 속도 빠름 |
개발 중인 주요 eVTOL 비행체
제품 | 개발사 | 주요 성능 | 비고 |
---|---|---|---|
Volocopter VoloCity | Volocopter | 2인승(조종사 포함) | VoloCity, 2023년 목표 |
VA-X4, X5 | Vertical Aerospace | 5인승, 운항 범위 160km, 시속 320km 목표 | 2024년 인증 목표 |
Maker | Archer Aviation | 운항 범위 97km, 시속 240km | |
Joby S4 | Joby Aviation | 5인승, 운항 범위 240km, 시속 320km 목표 | 2021년, 77분 약 250km 시험비행 |
Lilium Jet | Lilium | 5인승, 운항 범위 300km, 시속 280km | 2024년 목표 |
Butterfly | Overair | 한화시스템 공동 개발 | |
Cora | Wisk | 3-4인승, 무인 자율 비행 | 2028년 인증 목표 |
S-A1 | 슈퍼널 | 2028년 상용화 목표 | |
Eve(가칭) | Eve Air Mobility | 엠브레어 자회사 | |
eHang 184, 216 | eHang | 1~2인승, 운항 범위 16km, 시속 130~160km | 2016년 초도 비행 성공 |
Voyager X2 | XPENG | 2인승, 최대속도 시속 130km / 35분 | 2022년 10월, 공개 비행(두바이) |
ALIA 250 | Beta Technologies | 6인승, 시속 170마일 / 운항범위 250마일(nm) | 2021년 3월 시험비행 성공 |
CP-01 | PLANA | 4~6인승, 시속 300km / 운항범위 500km | 하이브리드, 2028년 상용화 목표 |
Air One | Air | 2인승, 시속 최대 250km / 운항범위 177km | 2022년 12월 18일 시험비행 |
주문 및 전망
2022년 2월 기준 전세계 eVTOL 개발업체들이 수주한 주문대수는 약 3600대 가량인 것으로 알려졌다.[1]
참고
각주