항공안전투자공시
항공안전을 강화하기 위해 항공사업자의 안전 투자 내용을 공개하는 것을 말한다.
개요[편집 | 원본 편집]
항공안전투자공시제도는 국토교통부가 2020년 도입(2021년 11월 시행)한 제도로 항공산업계의 자발적인 안전 투자를 유도하기 위해 도입되었다. 항공교통사업자는 과거 2년간의 안전투자 실적과 당해 연도 및 다음 연도 안전투자 계획을 작성하여 공시해야 한다.[1][2]
공시 대상[편집 | 원본 편집]
항공사업법」제2조제35호에서 정한 “항공교통사업자”
공시 항목[편집 | 원본 편집]
항공기 및 부품, 항공기 운항 및 공항시설, 항공안전 관련 교육훈련·연구개발·홍보, 기타 항공안전 관련 지출 및 투자액(「항공안전투자공시에 관한 세부 기준 및 절차」 제9조에서 항목별 세부 산출기준)
국적 항공사 안전투자 현황[편집 | 원본 편집]
국내·국제항공운송사업자[편집 | 원본 편집]
항공사 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(계획) | 2025년(계획) |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | 8785억 | 1조8413억 | 2조7914억 | 5조4640억 | 6조3149억 |
아시아나항공 | 1조1144억 | 1조1593억 | 1조5727억 | 3조1456억 | 2조6168억 |
제주항공 | 1195억 | 2247억 | 4935억 | 5924억 | 5234억 |
진에어 | 4539억 | 3917억 | 1119억 | 1801억 | 3672억 |
티웨이항공 | 323억 | 361억 | 2512억 | 5770억 | 6011억 |
에어부산 | 932억 | 2602억 | 2293억 | 1832억 | 42억 |
에어서울 | 104억 | 236억 | 604억 | 756억 | 778억 |
이스타항공 | 302억 | 5883억 | 6159억 | ||
에어로케이 | 30억 | 72억 | 74억 | 273억 | 226 |
에어프레미아 | 97억 | 128억 | 261억 | 1107억 | 1889억 |
플라이강원 | 51억 | 124억 | |||
하이에어 | 30억 | 25억 | |||
에어인천 | 50억 | 114억 | 44억 | 141억 | 154억 |
소형항공운송사업자[편집 | 원본 편집]
항공사 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년(계획) | 2025년(계획) |
---|---|---|---|---|---|
글로리아항공 | 18억 | 27억 | 25억 | 25억 | |
더스카이 | 15억 | 4억 | 29억 | 12 | |
유아이헬리제트 | 15억 | 28억 | 38억 | 38억 | |
케이에비에이션 | 18억 | 34억 | 40억 | ||
헬리코리아 | 20억 | 6억 | 6억 | 6억 |
기타[편집 | 원본 편집]
공시 자료는 각 사업자의 홈페이지와 국토교통부 항공정보포털에서 확인할 수 있다.
- 링크: 2023년 항공안전투자공시
각주