항공기 등록 현황
항공기 등록 현황: 국내에 등록된 항공기 현황
항공사별 등록 현황[편집 | 원본 편집]
우리나라 상용 항공사가 보유한 항공기 보유 현황이다.
기종 | KE | OZ | 7C | LJ | TW | ZE | BX | RS | RF | YP | 4V | 4H | KJ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A220-300 | 10 | ||||||||||||
A320-200 | 5 | 6 | |||||||||||
A321-200 | 12 | 8 | 6 | ||||||||||
A321-200neo | 15 | 12 | 8 | ||||||||||
A330-200 | 5 | ||||||||||||
A330-300 | 22 | 14 | 4 | ||||||||||
A350-900 | 2 | 15 | |||||||||||
A380-800 | 7 | 6 | |||||||||||
ATR 72 | 1 | ||||||||||||
ATR 72-200 | 2 | ||||||||||||
B737-700 | 1 | ||||||||||||
B737-8 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | ||||||||
B737-800 | 2 | 39 | 19 | 26 | 10 | 4 | |||||||
B737-900 | 9 | 3 | |||||||||||
B737-900ER | 6 | ||||||||||||
B747-400 | 1 | ||||||||||||
B747-400(BDSF) | 3 | ||||||||||||
B747-400F | 4 | 6 | |||||||||||
B747-400SF | 2 | ||||||||||||
B747-8 | 7 | ||||||||||||
B747-8F | 7 | ||||||||||||
B767-300 | 1 | ||||||||||||
B767-300F | 1 | ||||||||||||
B777-200 | 6 | 9 | 4 | ||||||||||
B777-300 | 4 | ||||||||||||
B777-300ER | 26 | ||||||||||||
B777F | 12 | ||||||||||||
B787-8 | 1 | ||||||||||||
B787-9 | 14 | ||||||||||||
B787-10 | 5 | ||||||||||||
BD-700 | 1 | ||||||||||||
C525 | 2 | ||||||||||||
GVI | 1 | ||||||||||||
계 | 171 | 81 | 41 | 31 | 37 | 15 | 21 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 | 4 |
소형항공기운송사업[편집 | 원본 편집]
50인승 이하 항공기를 보유한 항공사 및 항공기 현황이다.
항공가 | 보유 계 | 구매 | 금융리스 | 운용리스 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
코리아익스프레스에어 | 2 | 1 | - | 1 | |
하이에어 | 2 | 2 | - | - | |
에어필립 | 1 | 1 | - | - | |
에어포항 | 1 | 1 | - | - | |
더스카이 | 3 | 3 | - | - | |
헬리코리아 | 4 | 4 | - | - | 회전익 항공기 |
계 | 21 | 18 | 1 | 2 |
각주