(→항공기) |
(→항공기) |
||
39번째 줄: | 39번째 줄: | ||
* 2021년 [[10월 8일]], 24억 달러 [[타타그룹]]으로 매각 합의 (자회사 LCC [[에어인디아 익스프레스]], [[조업사]] AI SAT 포함) <ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1446272 타타그룹, 68년 만에 에어인디아 되찾아 (2021.10.9)]</ref> | * 2021년 [[10월 8일]], 24억 달러 [[타타그룹]]으로 매각 합의 (자회사 LCC [[에어인디아 익스프레스]], [[조업사]] AI SAT 포함) <ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1446272 타타그룹, 68년 만에 에어인디아 되찾아 (2021.10.9)]</ref> | ||
* 2022년 [[1월 27일]], 인수 절차 완료(타타선스가 에어인디아 지분 100% 인수)<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1476543 타타그룹, 에어인디아 인수절차 마무리 … 69년 만에 귀가 (2022.1.28)]</ref> | * 2022년 [[1월 27일]], 인수 절차 완료(타타선스가 에어인디아 지분 100% 인수)<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1476543 타타그룹, 에어인디아 인수절차 마무리 … 69년 만에 귀가 (2022.1.28)]</ref> | ||
* 2022년 11월 29일, 에어인디아-[[비스타라]] 통합 계획 공개<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1517728 민영화 에어인디아, 비스타라와 합병(2022.12.1)]</ref> | * 2022년 11월 29일, 에어인디아-[[비스타라]] 통합 계획 공개<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1517728 민영화 에어인디아, 비스타라와 합병(2022.12.1)]</ref><br /> | ||
==상용고객 프로그램([[FFP]])== | ==상용고객 프로그램([[FFP]])== | ||
* Flying Returns | *Flying Returns | ||
==항공기== | ==항공기== | ||
53번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|+2022년 8월 | |+2022년 8월 | ||
|- | |- | ||
! 기종 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | !기종!!보유!!주문!!비고 | ||
|- | |- | ||
| A319-100 || 18 || - || | |A319-100 ||18||-|| | ||
|- | |- | ||
| A320-200 || 9 || - || | | A320-200||9|| -|| | ||
|- | |- | ||
| A320neo || 27 || 21 || | |A320neo||27||21|| | ||
|- | |- | ||
| A321-200 || 14 || - || | |A321-200||14|| -|| | ||
|- | |- | ||
|A321neo | |A321neo | ||
68번째 줄: | 66번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B777-200[[LR]] || 3 || 5 || | |B777-200[[LR]]||3 || 5|| | ||
|- | |- | ||
|B777-300[[ER]] | | B777-300[[ER]] | ||
|13 | |13 | ||
| | | | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| B787-8 || 27 || - || | | B787-8||27||- || | ||
|- | |- | ||
! 계 !! 111 !! 30 !! | !계!!111!!30!! | ||
|} | |||
2023년 2월, 에어버스와 보잉에 각각 250대, 220대 항공기 주문을 냈다. 추정액으로 약 1조 3천억 달러에 이른다. | |||
{| class="wikitable" | |||
!제조사 | |||
!주문량 | |||
!주문 기종 | |||
!금액 | |||
!비고 | |||
|- | |||
|보잉<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1526955 보잉, 에어인디아아 220대 항공기 공급(2023.2.15)]</ref> | |||
|220대 | |||
|B737 MAX 190대, B787 20대, B777X 10대 | |||
|460억 달러 | |||
|옵션 포함 290대 | |||
|- | |||
|에어버스<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1526992 에어인디아, 에어버스에도 250대 주문 … 역대 최대(2023.2.15)]</ref> | |||
|250대 | |||
|A320 210대, A350 40대 | |||
|850억 달러 추정 | |||
| | |||
|} | |} | ||
==자회사== | ==자회사== | ||
* [[Air India Express]] : [[저비용항공사]]로 B737-800 항공기 24대 운용 | *[[Air India Express]] : [[저비용항공사]]로 B737-800 항공기 24대 운용 | ||
* [[Alliance Air(India)]] :: [[지역 항공사]], ATR 72 주력 | *[[Alliance Air(India)]] :: [[지역 항공사]], ATR 72 주력 | ||
==사건/사고== | ==사건/사고== | ||
* 182편 폭발 사건(1985년 [[6월 23일]]) : 몬트리올에서 런던으로 비행하던 B747-200 항공기가 캐나다 시크교도 무장세력이 설치한 폭탄 폭발로 대서양 상공에서 공중 분해됐다. 이 사건으로 탑승자 329명([[승무원]] 22명 포함) 전원 사망했다. | *182편 폭발 사건(1985년 [[6월 23일]]) : 몬트리올에서 런던으로 비행하던 B747-200 항공기가 캐나다 시크교도 무장세력이 설치한 폭탄 폭발로 대서양 상공에서 공중 분해됐다. 이 사건으로 탑승자 329명([[승무원]] 22명 포함) 전원 사망했다. | ||
* 403편 불시착 사고(1982년 [[6월 21일]]) : 쿠알라룸푸르에서 출발한 B707 항공기가 봄베이에 [[뇌우]] 속 착륙 중 [[불시착]]으로 탑승자 111명 가운데 17명 사망했다. | *403편 불시착 사고(1982년 [[6월 21일]]) : 쿠알라룸푸르에서 출발한 B707 항공기가 봄베이에 [[뇌우]] 속 착륙 중 [[불시착]]으로 탑승자 111명 가운데 17명 사망했다. | ||
* 855편 추락 사고(1978년 [[1월 1일]]) : 뭄바이 이륙 직후 추락해 탑승자 213명(승무원 23명 포함) 전원 사망했다. | *855편 추락 사고(1978년 [[1월 1일]]) : 뭄바이 이륙 직후 추락해 탑승자 213명(승무원 23명 포함) 전원 사망했다. | ||
* 101편 추락 사고(1966년 1월 24일) : 프랑스 몽블랑 지역에 추락해 탑승자 117명(승무원 11명 포함) 전원 사망했다. | *101편 추락 사고(1966년 1월 24일) : 프랑스 몽블랑 지역에 추락해 탑승자 117명(승무원 11명 포함) 전원 사망했다. | ||
* L-749A 콘스텔레이션 테러 사건(1955년 [[4월 11일]]) : 홍콩을 출발해 자카르타로 비행하던 항공기 [[랜딩기어]]에 설치된 폭탄 폭발로 바다에 [[착수]]를 시도했으냐 탑승자 19명 가운데 17명 사망했다. | *L-749A 콘스텔레이션 테러 사건(1955년 [[4월 11일]]) : 홍콩을 출발해 자카르타로 비행하던 항공기 [[랜딩기어]]에 설치된 폭탄 폭발로 바다에 [[착수]]를 시도했으냐 탑승자 19명 가운데 17명 사망했다. | ||
==참고== | ==참고== | ||
* [[JRD Tata]] | *[[JRD Tata]] | ||
* [[타타그룹]] | *[[타타그룹]] | ||
* [[인도 항공사 현황]] | *[[인도 항공사 현황]] | ||
{{각주}} | {{각주}} | ||
2023년 2월 15일 (수) 20:11 판
에어인디아 | ||
---|---|---|
AI |
AIC |
AIR INDIA
|
설립 | 1932년 10월 15일 ( 92년 )
| |
항공기 | 111대 | |
매출 | 34억 달러(약 4조 원, 2018년 3월기) | |
H/P | https://www.airindia.com |
에어인디아(Air India)
인도의 대표적인 항공사지만 2010년대 들어서면서 경영 악화로 어려움을 겪다가 2022년 1월 타타그룹으로 인수됐다.
개요
1932년 Tata Airlines로 설립, 1946년 에어인디아로 전환된 인도 대표 항공사이다.
한 때 싱가포르항공, 캐세이퍼시픽 등에게 큰 영향을 주었을 정도로 아시아 최고 서비스 수준을 자랑했지만 설립자 JRD Tata가 1977년 물러나면서 명성은 쇠퇴하기 시작했다.[1]
2010년대 들어 경영악화로 어려움을 겪으며 2017년부터 매각(민영화)을 추진했으나 인수자를 찾는데 어려움을 겪었다. 2022년 1월 타타그룹이 인수하면서 69년 만에 Tata라는 원래 품으로 돌아갔다.
연혁
- 1932년 10월 15일, JRD Tata에 의해 Tata Air Service 설립 (항공우편 및 화물 등 소송)
- 1938년, Tata Airlines로 사명 변경, 국내선 운항 개시
- 1946년 7월 29일, Air India 사명 변경 (영국으로부터 독립 후)
- 1953년, 국영화 (설립자 JRD Tata는 1977년까지 회장으로 경영)
- 1960년, B707 항공기 도입하면서 제트 여객기 시대 시작 (아시아 최초)
- 1971년, B747-200 항공기 도입
- 1977년, 설립자 JRD Tata 회장에서 물러남
- 2004년 5월, 자회사 LCC Air India Express 출범
- 2007년, Indian Airlines과 합병해 Air India Limited 전환
- 2014년 7월 11일, 항공동맹체 스타얼라이언스 가입
- 2017년 6월 28일, 인도 정부 민영화 추진 개시 (경영 악화)[2]
- 2021년 10월 8일, 24억 달러 타타그룹으로 매각 합의 (자회사 LCC 에어인디아 익스프레스, 조업사 AI SAT 포함) [3]
- 2022년 1월 27일, 인수 절차 완료(타타선스가 에어인디아 지분 100% 인수)[4]
- 2022년 11월 29일, 에어인디아-비스타라 통합 계획 공개[5]
상용고객 프로그램(FFP)
- Flying Returns
항공기
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
A319-100 | 18 | - | |
A320-200 | 9 | - | |
A320neo | 27 | 21 | |
A321-200 | 14 | - | |
A321neo | - | 4 | |
B777-200LR | 3 | 5 | |
B777-300ER | 13 | ||
B787-8 | 27 | - | |
계 | 111 | 30 |
2023년 2월, 에어버스와 보잉에 각각 250대, 220대 항공기 주문을 냈다. 추정액으로 약 1조 3천억 달러에 이른다.
제조사 | 주문량 | 주문 기종 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보잉[6] | 220대 | B737 MAX 190대, B787 20대, B777X 10대 | 460억 달러 | 옵션 포함 290대 |
에어버스[7] | 250대 | A320 210대, A350 40대 | 850억 달러 추정 |
자회사
- Air India Express : 저비용항공사로 B737-800 항공기 24대 운용
- Alliance Air(India) :: 지역 항공사, ATR 72 주력
사건/사고
- 182편 폭발 사건(1985년 6월 23일) : 몬트리올에서 런던으로 비행하던 B747-200 항공기가 캐나다 시크교도 무장세력이 설치한 폭탄 폭발로 대서양 상공에서 공중 분해됐다. 이 사건으로 탑승자 329명(승무원 22명 포함) 전원 사망했다.
- 403편 불시착 사고(1982년 6월 21일) : 쿠알라룸푸르에서 출발한 B707 항공기가 봄베이에 뇌우 속 착륙 중 불시착으로 탑승자 111명 가운데 17명 사망했다.
- 855편 추락 사고(1978년 1월 1일) : 뭄바이 이륙 직후 추락해 탑승자 213명(승무원 23명 포함) 전원 사망했다.
- 101편 추락 사고(1966년 1월 24일) : 프랑스 몽블랑 지역에 추락해 탑승자 117명(승무원 11명 포함) 전원 사망했다.
- L-749A 콘스텔레이션 테러 사건(1955년 4월 11일) : 홍콩을 출발해 자카르타로 비행하던 항공기 랜딩기어에 설치된 폭탄 폭발로 바다에 착수를 시도했으냐 탑승자 19명 가운데 17명 사망했다.
참고
각주