-
국제선 유류할증료, 1단계 상승해 2단계
-
국내선 역시 1단계 상승해 3단계 적용, 3300원
우리나라 항공사 국제선 유류할증료가 전월 대비 1단계 상승한 2단계가 적용된다.
11월 국제선 유류할증료 기준이 되는 올해 9월 16일 ~ 10월 15일 싱가포르항공유 평균값이 이전 기간보다 상승해 갤런당 162.64달러를 기록해 최저 기준인 150달러를 넘어 2단계 유류할증료를 부과하게 된 것이다.
한편 작년 2월부터 6월까지의 잠시동안 '0원 시대'를 누렸던 국내선 유류할증료는 전월 1일부터 말일까지 평균 유가가 기준 유가인 갤런당 120센트을 상회했으며 전월 대비 1단계 상승한 3단계 3,300원으로 오른다.
2016년 5월부터 그 동안 미국, 유럽, 동남아, 중국 등 권역별로 책정되어 부과했던 유류할증료 수준을 거리제로 전환했으며 현재는 항공편 운항 거리에 따라 각 항공사별로 설정된 기준에 따라 부과되고 있다.
▨▧ 국제선 유류할증료 ▨▧
■ 대한항공
운항거리(마일, Mile) | 취항 지역 | 2017년 10월 | 2017년 11월 |
~ 500 미만 | 인천 - 웨이하이, 옌타이, 다롄, 선양, 칭다오, 후쿠오카, 나가사키, 오이타, 옌지, 오카야마, 가고시마 부산 - 후쿠오카, 오사카, 나고야, 칭다오, 상하이 대구 - 선양 |
1,200원 | 3,600원 |
500 ~ 1,000 미만 | 인천 - 톈진, 블라디보스토크, 상하이, 지난, 무단장, 오사카, 고마쓰, 베이징, 나고야, 허페이, 시즈오카, 니가타, 황산, 정저우, 하네다, 아키타, 오키나와, 나리타, 아오모리, 우한, 삿포로, 타이베이, 창사 김포 - 오사카, 상하이, 베이징, 하네다 부산 - 오키나와, 난징, 나리타, 하네다, 베이징, 타이베이, 삿포로 제주 - 오사카, 나고야, 베이징, 나리타 청주 - 항저우 |
1,200원 | 4,800원 |
1,000 ~ 1,500 미만 | 인천 - 시안, 샤먼, 가오슝, 울란바타르, 광저우, 선전, 홍콩, 마카오, 구이양, 이르쿠츠크, 난닝 부산 - 홍콩, 클라크필드 제주 - 구이양 |
1,200원 | 4,800원 |
1,500 ~ 2,000 미만 | 인천 - 클라크필드, 마닐라, 쿤밍, 하노이, 다낭, 세부, 사이판, 비엔티안 부산 - 마닐라, 하노이, 세부, 괌, 다낭 제주 -괌 |
2,400원 | 7,200원 |
2,000 ~ 3,000 미만 | 인천 - 괌, 나트랑, 우루무치, 치앙마이, 코토르, 시엠립, 호찌민, 프놈펜, 코타키나발루, 방콕, 양곤, 카트만두, 푸껫, 쿠알라룸푸르, 싱가포르 부산 - 호찌민, 방콕 청주 - 방콕 |
2,400원 | 8,400원 |
3,000 ~ 4,000 미만 | 인천 - 타슈켄트, 자카르타, 덴파사르 발리, 뭄바이, 콜롬보 | 3,600원 | 12,000원 |
4,000 ~ 5,000 미만 | 인천 - 몰디브 말레, 모스크바, 두바이, 상트페테르부르크, 아부다비, 호놀룰루, 리야드, 브리즈번, 이스탄불 | 3,600원 | 15,600원 |
5,000 ~ 6,500 미만 | 인천 - 텔아비브, 난디, 밴쿠버, 프라하, 비엔나, 시드니, 제다, 시애틀, 프랑크푸르트, 암스테르담, 취리히, 런던, 밀라노, 파리, 로마, 샌프란시스코, 오클랜드, 로스앤젤레스, 라스베이거스, 마드리드, 나이로비 | 7,200원 | 16,800원 |
6,500 ~ 10,000 미만 | 인천 - 시카고, 토론토, 디트로이트, 댈러스, 뉴욕, 워싱턴, 휴스턴, 애틀랜타 | 8,400원 | 19,200원 |
10,000 이상 ~ | 인천 - 상파울루 |
■ 아시아나항공
운항거리(마일, Mile) | 취항 지역 | 2017년 10월 | 2017년 11월 |
~ 499 | 다롄, 미야자키, 선양, 옌지, 옌타이, 웨이하이, 창춘, 칭다오, 후쿠오카 | 1,200원 | 3,600원 |
500 ~ 999 | 나고야, 난징, 도쿄, 베이징, 상하이, 센다이, 오사카, 오키나와, 창사, 타이베이, 톈진, 하바로프스크, 하얼빈, 항저우 | 1,200원 | 4,800원 |
1,000 ~ 1,499 | 광저우, 구이린, 선전, 시안, 청두, 충칭, 홍콩, 사할린 | 2,400원 | 7,200원 |
1,500 ~ 1,999 | 다낭, 마닐라, 사이판, 세부, 클라크필드, 하노이 | 3,600원 | 8,400원 |
2,000 ~ 2,499 | 방콕, 호찌민, 팔라우, 프놈펜 | 3,600원 | 9,600원 |
2,500 ~ 2,999 | 델리, 싱가포르, 아스타나, 알마티, 푸껫 | 3,600원 | 10,800원 |
3,000 ~ 3,999 | 자카르타, 타슈켄트 | 4,800원 | 12,000원 |
4,000 ~ 4,999 | 이스탄불, 호놀룰루 | 6,000원 | 14,400원 |
5,000 ~ | 뉴욕, 런던, 로마, 로스앤젤레스, 샌프란시스코, 시드니, 시애틀, 시카고, 파리, 프랑크푸르트 | 6,000원 | 16,800원 |
☞ 대권거리 기준에 따라 사이판은 미주 지역이 아닌 동남아 지역으로 분류
■ 제주항공
운항거리(마일, Mile) | 취항 지역 | 2017년 10월 | 2017년 11월 |
~ 500 미만 | 한국 - 후쿠오카, (부산발) 오사카/웨이하이/칭다오/마쓰야마 | USD 1 | USD 3 |
500 ~ 1,000 미만 | 한국(인천/김포) - 오사카, 나고야, 오키나와, 나리타, 삿포로, 스자좡, 베이징, 타이페이, 자무스, 블라디보스토크 |
USD 1 | USD 3 |
1,000 ~ 1,500 미만 | 한국 - 동북아(홍콩, 마카오, 가오슝) | USD 2 | USD 4 |
1,500 ~ 2,000 미만 |
한국 - 마닐라, 하노이, 다낭, 세부, (부산발)괌, 사이판, 싼야 | USD 2 | USD 5 |
2,000 ~ 2,500 미만 |
한국 - (인천발)괌, 코타키나발루, 방콕, 푸켓 (제주발)사이판, 나트랑 |
USD 2 | USD 5 |
~ 500 미만 | 일본 - 한국 | JPY 300 | JPY 300 |
1,000 ~ 1,500 미만 | 홍콩 - 한국 | HKD 0 | HKD 0 |
500 ~ 1,000 미만 | 대만 - 한국 | USD 5 | USD 5 |
2,000 ~ 2,500 미만 | 방콕 - 한국 | THB 2250 | THB 2250 |
~ 500 미만 500 ~ 1,000 미만 |
중국 - 한국 | CNY 350 | CNY 350 |
1,500 ~ 2,000 미만 | 대양주(괌, 사이판) - 한국 | USD 55 | USD 55 |
1,500 ~ 2,000 미만 | 베트남 - 한국 | USD 30 | USD 30 |
마카오 - 한국 | MOP 30 | MOP 30 | |
말레이시아 - 한국 | USD 60 | USD 60 | |
러시아 - 한국 | EUR 30.79 | EUR 30.79 |
■ 진에어
운항거리(마일, Mile) | 취항 지역 | 2017년 10월 | 2017년 11월 |
~ 600 미만 | 제주-상하이 인천-후쿠오카 인천/부산 -기타큐슈 인천/부산-오사카 |
USD 1 | USD 2 |
600 ~ 1,200 미만 | 인천/부산-오키나와, 인천-도쿄, -타이베이, -삿포로 제주-시안 |
USD 1 | USD 4 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천-홍콩, -마카오, -하노이, 인천/부산-클락 부산-세부, -괌 |
USD 2 | USD 5 |
1,800 ~ 2,400 미만 | 인천/부산-다낭, -방콕 인천-세부, -비엔티안, -사이판, -괌, -코타키나발루 |
USD 2 | USD 6 |
2,400 ~ 3,600 미만 | 인천-푸켓, 조호르바루 | USD 3 | USD 7 |
3,600 ~ 4,600 미만 | 인천-케언스, -호놀룰루 | USD 5 | USD 14 |
■ 이스타항공
운항거리(마일, Mile) | 취항 노선 | 2017년 10월 | 2017년 11월 |
~ 400 미만 | 부산-오사카, 인천-후쿠오카 | USD 1 | USD 2 |
400 ~ 700 미만 | 인천-오사카, 청주-다롄, 청주-선양, 청주-상하이, 청주-닝보, 인천-지난 | USD 1 | USD 3 |
700 ~ 1,100 미만 | 인천-도쿄, 인천-오키나와, 청주-옌지, 김포-송산, 인천-타오위엔, 제주-취앤저우 | USD 1 | USD 3 |
1,100 ~ 1,500 미만 | 인천-홍콩 | USD 1 | USD 4 |
1,500 ~ 1,900 미만 | 인천-하노이, 인천-다낭 | USD 1 | USD 5 |
1,900 ~ 2,300 미만 | 인천-방콕, 부산-방콕, 제주-방콕, 인천-시엠립, 인천-코타키나발루, 부산-코타키나발루, 인천-사이판 | USD 1 | USD 5 |
2,300 이상 | 인천-푸켓 | USD |
■ 에어부산
운항거리(마일, Mile) | 취항 지역 | 2017년 10월 | 2017년 11월 |
~ 700 미만 | 후쿠오카, 오사카, 도쿄, 칭다오 | 1,200원 | 3,400원 |
700 ~ 1,400 미만 | 타이베이, 홍콩, 마카오, 시안, 가오슝, 옌지, 장자제, 삿포로 | 2,300원 | 5,700원 |
1,400 ~ 2,200 | 세부, 씨엠립, 다낭, 괌, 울란바토르, 싼야 | 2,300원 | 6,800원 |
■ 티웨이항공
운항거리(마일, Mile) | 취항 지역/노선 | 2017년 10월 | 2017년 11월 |
1 ~ 600 미만 | 인천-후쿠오카, -사가, -오이타, -오사카, -쿠마모토, -칭다오 대구-오사카, -후쿠오카 부산-오사카 |
USD 1 | USD 2 |
600 ~ 1,200 미만 | 김포-타이베이(송산) 대구-타이베이(타오위안) 인천-오키나와, -나리타, -삿포로, -원저우 대구-오키나와, -나리타 제주-나리타 |
USD 1 | USD 2 |
1,200 ~ 1,800 미만 | 인천-하이커우, -산야, -마카오 대구-세부, -홍콩 |
USD 1 | USD 4 |
1,800 ~ 2,400 | 대구-괌, -다낭 인천-비엔티안, -괌, -호치민, -다낭, -방콕, -사이판 |
USD 1 | USD 5 |
■ 에어서울
운항거리(마일, Mile) | 취항 지역 | 2017년 10월 | 2017년 11월 |
300 ~ 700 미만 | 오사카, 나가사키, 다카마쓰, 요나고, 히로시마, 도야마, 시즈오카 | 1,200원 | 2,400원 |
700 ~ 1,100 미만 | 도쿄 | 1,200원 | 3,600원 |
1,100 ~ 1,500 미만 | 홍콩, 마카오 | 2,400원 | 4,600원 |
1,900 ~ 2,300 미만 | 코타키나발루, 씨엠립, 괌 | 2,400원 | 7,200원 |
※ 별도 노선 표기가 없는 경우 한국 출발 편도 기준 (해외 출발인 경우에는 한국 출발과는 달리 유류할증료 부과될 수도 있다)
▨▧ 국내선 유류할증료 ▨▧
취항 지역 | 2017년 10월 | 2017년 11월 |
국내 전 지역 | 2,200원 | 3,300원 |
#유류할증료 #FuelSurcharge #항공운임 #항공권 #항공요금 #거리제 #국제선 #항공편 #싱가포르항공유 #유가 #2017년 #11월