편집 요약 없음 |
(→현황) |
||
(같은 사용자의 중간 판 7개는 보이지 않습니다) | |||
21번째 줄: | 21번째 줄: | ||
| | | | ||
* 국내선은 [[환불]] 시에만 수수료 부과 | * 국내선은 [[환불]] 시에만 수수료 부과 | ||
*국제선, [[환불 위약금]] | *한국발 국제선, 최초 발행 항공권과 재발행된 항공권의 시점별 [[환불 위약금]] 중 더 높은 위약금 징수 | ||
|- | |- | ||
|[[아시아나항공]] | |[[아시아나항공]] | ||
|3,000~ | |3,000~12,000원(환불)<ref>2024년 4월 1일(발권일 기준) 부</ref> | ||
| | | | ||
*0~ | *0~380,000원(환불 위약금)<ref>https://flyasiana.com/C/KR/KO/contents/ticket-information</ref> | ||
| | | | ||
* 프리미엄 클래스 환불 위약금 없음 | * 프리미엄 클래스 환불 위약금 없음 | ||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|시점 및 운임에 따라 차등 | |시점 및 운임에 따라 차등 | ||
|- | |- | ||
|[[진에어]] | |[[진에어]] <ref>[https://www.jinair.com/ready/fareRules 진에어 국내선 예약 및 운임 안내]</ref> | ||
|1,000~14,000원 | |1,000~14,000원 | ||
|10,000~100,000원 | |10,000~100,000원 | ||
| | | | ||
* 2022년 7월 14일 부 개편 | * 2022년 7월 14일 부 개편 | ||
* 국제선은 24시간 이내 경우 위약금 면제(2023.9.25) | * 국제선은 24시간 이내 경우 위약금 면제(2023.9.25) | ||
|- | |- | ||
|[[티웨이항공]] | |[[티웨이항공]] | ||
|1,000~20,000원<ref>[https://www.twayair.com/app/customerCenter/notice/retrieve/11697 국내선 변경/취소 수수료 변경 안내(2022/8/8)]</ref> | |1,000~20,000원<ref>[https://www.twayair.com/app/customerCenter/notice/retrieve/11697 국내선 변경/취소 수수료 변경 안내(2022/8/8)]</ref> | ||
|20,000~ | |20,000~240,000원<ref>[https://www.twayair.com/app/customerCenter/notice/retrieve/11698 국제선 취소 수수료 변경 안내(2022/8/8)], [https://www.twayair.com/app/customerCenter/notice/retrieve/12022 한국 출발 장거리 국제선 취소 수수료 변경(2023.12.27)]</ref> | ||
|<ref>https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo</ref> 국내선은 당일, 국제선은 24시간 이내 취소/변경 시 수수료 면제 | |<ref>https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo</ref> 국내선은 당일, 국제선은 24시간 이내 취소/변경 시 수수료 면제 | ||
|- | |- | ||
59번째 줄: | 59번째 줄: | ||
|[[에어서울]] | |[[에어서울]] | ||
|1,000~15,000원 | |1,000~15,000원 | ||
|최대 | |최대 120,000원<ref>[https://flyairseoul.com/CW/ko/noticeContent.do?seq=8187&pageNo=1 한국발 국제선 수수료 변경(2024.8.1 부)]</ref> | ||
|<ref>https://flyairseoul.com/CW/ko/fare_information.do</ref> | |<ref>https://flyairseoul.com/CW/ko/fare_information.do</ref> | ||
|- | |- | ||
73번째 줄: | 73번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[에어로케이]] | |[[에어로케이]] | ||
| | |3,000~15,000원 | ||
|< | |60,000~100,000원<ref>[https://www.aerok.com/cscenter/notice/140 국내선/국제선 취소 수수료 및 예약 부도 위약금 규정 안내(2024.5.3)]</ref> | ||
| | | | ||
|- | |- |
2024년 11월 19일 (화) 22:35 기준 최신판
국적 항공사 여정 변경 및 취소 수수료
개요[편집 | 원본 편집]
현황[편집 | 원본 편집]
항공사 | 국내선 | 국제선 | 비고 |
---|---|---|---|
대한항공 | 3,000~5,000원(환불)[2] | ||
아시아나항공 | 3,000~12,000원(환불)[5] |
|
|
제주항공 | 1,000~15,000원[7] | 10,000~100,000원[8] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
진에어 [9] | 1,000~14,000원 | 10,000~100,000원 |
|
티웨이항공 | 1,000~20,000원[10] | 20,000~240,000원[11] | [12] 국내선은 당일, 국제선은 24시간 이내 취소/변경 시 수수료 면제 |
에어부산 | 1,000~12,000원[13][14] |
|
2023년 1월 부터 해외발 수수료 인상[16] |
에어서울 | 1,000~15,000원 | 최대 120,000원[17] | [18] |
이스타항공 | |||
플라이강원 | 1,000~ 15,000원[19] | 10,000~60,000원[20] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
에어로케이 | 3,000~15,000원 | 60,000~100,000원[21] | |
에어프레미아 |
|
- | 2021년 10월 기준 국제선 미취항, 국내선 기준[22] |
※ 1인/편도 기준, (24개원 미만) 유아는 수수료 면제
참고[편집 | 원본 편집]
각주
- ↑ 저비용항공 항공권, 91일 이전 취소에도 수수료 있어 주의(2019.1.23)
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/overview/domestic/fare
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/ticket-information/change
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/ticket-information/refund/fees/int
- ↑ 2024년 4월 1일(발권일 기준) 부
- ↑ https://flyasiana.com/C/KR/KO/contents/ticket-information
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/domFareInfo.do
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/intFareInfo.do
- ↑ 진에어 국내선 예약 및 운임 안내
- ↑ 국내선 변경/취소 수수료 변경 안내(2022/8/8)
- ↑ 국제선 취소 수수료 변경 안내(2022/8/8), 한국 출발 장거리 국제선 취소 수수료 변경(2023.12.27)
- ↑ https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo
- ↑ 2022년 1월 18일 부
- ↑ https://www.airbusan.com/content/individual/booking/fareDomestic
- ↑ https://www.airbusan.com/content/individual/booking/fareInternational
- ↑ 에어부산, 해외발 항공권 수수료 인상(2022.12.24)
- ↑ 한국발 국제선 수수료 변경(2024.8.1 부)
- ↑ https://flyairseoul.com/CW/ko/fare_information.do
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoDom.do?tab=2
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoInt.do?tab=1
- ↑ 국내선/국제선 취소 수수료 및 예약 부도 위약금 규정 안내(2024.5.3)
- ↑ https://airpremia.com/ticket/fare