편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
105번째 줄: | 105번째 줄: | ||
<section end="korea_airlines" /> | <section end="korea_airlines" /> | ||
== | ==폐사== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" |
2024년 2월 7일 (수) 22:37 판
대한민국 상용 항공사 (현재 및 과거)
운항 중인 항공사
항공사 | 설립 | 취항 | 운영 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
대한항공 | 1969년 3월 1일 | 1969년 3월 1일 | 55년 | FSC | |
아시아나항공 | 1988년 2월 17일 | 1988년 12월 23일 | 36년 | FSC | |
제주항공 | 2005년 1월 25일 | 2006년 6월 5일 | 19년 | LCC | |
진에어 | 2008년 1월 23일 | 2008년 7월 17일 | 16년 | LCC | |
티웨이항공 | 2010년 8월 13일 | 2010년 9월 16일 | 14년 | LCC | |
에어부산 | 2007년 8월 31일 | 2008년 10월 27일 | 17년 | LCC | |
이스타항공 | 2007년 10월 23일 | 2009년 1월 7일 | 17년 | LCC | |
에어서울 | 2015년 4월 7일 | 2016년 10월 6일 | 9년 | LCC | |
플라이강원 | 2016년 4월 12일 | 2019년 11월 22일 | 8년 | LCC | TCC 지향, 2023년 5월 운항 중단 (기업회생) |
에어로케이 | 2016년 5월 18일 | 2021년 4월 15일 | 8년 | LCC | |
에어프레미아 | 2017년 7월 27일 | 2021년 8월 11일 | 7년 | FSC | HSC 지향 |
하이에어 | 2017년 12월 22일 | 2019년 12월 12일 | 7년 | 소형항공사 | 에어택시, 2023년 9월 운항 중단 (기업회생) |
에어인천 | 2012년 1월 18일 | 2013년 3월 3일 | 12년 | 화물항공사 |
폐사
항공사 | 설립 | 중단 | 운영 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
한성항공 | 2003년 5월 19일 | 2008년 10월 18일 | 5년 | LCC | 대한민국 최초 LCC. 티웨이항공으로 재설립 |
코리아익스프레스에어 | 2005년 4월 28일 | 2021년 6월 28일 | 16년 | 소형항공사 | 에어택시, 2021년 폐업 |
영남에어 | 2006년 12월 | 2008년 12월 4일 | 2년 | 지역항공사 | 이덕형(전 한성항공 설립) 설립 |
에어필립 | 2016년 12월 | 2019년 3월 3일 | 2년 | 소형항공사 | |
에어포항 | 2017년 1월 11일 | 2018년 12월 10일 | 1년 | 소형항공사 |
미취항
항공사 | 설립 | 취항 | 운영 | 구분 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
유스카이항공 | 2014년 | - | 지역항공사 | 취항 없이 폐업 | |
에어대구 | 2015년 10월 | - | 지역항공사 | 취항 불발, 폐업 | |
시리우스항공 | 2020년 4월 1일 | - | FSC | 부산 거점, 화물 우선 | |
에어클리퍼 | 2021년 1월 | - | 화물항공사 | A330 계획 | |
넥서스젯 | 2021년 | - | 소형항공사 | 부산 거점, 비즈니스 제트기 사업 계획 | |
섬에어 | 2022년 11월 | - | 소형항공사 | 도서지역 취항 검토 |