(→현황) |
(→현황) |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[티웨이항공]] | |[[티웨이항공]] | ||
|1,000~ | |1,000~12,000원<ref>[https://www.airbusan.com/content/common/customercenter/noticeDetail?id=3780 2022년 1월 18일 기준]</ref> | ||
|5,000~70,000원 | |5,000~70,000원 | ||
|<ref>https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo</ref> | |<ref>https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo</ref> |
2022년 1월 5일 (수) 23:40 판
국적 항공사 여정 변경/취소 수수료
현황
항공사 | 국내선 | 국제선 | 비고 |
---|---|---|---|
대한항공 | 3,000~5,000원(환불)[1] | ||
아시아나항공 | - |
|
|
제주항공 | 1,000~15,000원[5] | 10,000~100,000원[6] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
진에어 | 1,000~14,000원 | 10,000~60,000원 | [7] |
티웨이항공 | 1,000~12,000원[8] | 5,000~70,000원 | [9] |
에어부산 | 3,000~12,000원[10] |
|
|
에어서울 | 1,000~15,000원 | 최대 60,000원 | [12] |
이스타항공 | |||
플라이강원 | 1,000~ 15,000원[13] | 10,000~60,000원[14] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
에어로케이 | 1,000~10,000원 | - | |
에어프레미아 |
|
- | 2021년 10월 기준 국제선 미취항, 국내선 기준[15] |
※ 1인/편도 기준, (24개원 미만) 유아는 수수료 면제
참고
각주
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/overview/domestic/fare
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/ticket-information/change
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/ticket-information/refund/fees/int
- ↑ https://flyasiana.com/C/KR/KO/contents/ticket-information
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/domFareInfo.do
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/intFareInfo.do
- ↑ https://www.jinair.com/ready/fareRules?directID=fareRules1
- ↑ 2022년 1월 18일 기준
- ↑ https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo
- ↑ https://www.airbusan.com/content/individual/booking/fareDomestic
- ↑ https://www.airbusan.com/content/individual/booking/fareInternational
- ↑ https://flyairseoul.com/CW/ko/fare_information.do
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoDom.do?tab=2
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoInt.do?tab=1
- ↑ https://airpremia.com/ticket/fare