(→현황) |
(→현황) |
||
38번째 줄: | 38번째 줄: | ||
|- | |- | ||
|[[티웨이항공]] | |[[티웨이항공]] | ||
|1,000~ | |1,000~20,000원<ref>[https://www.twayair.com/app/customerCenter/notice/retrieve/11697 국내선 변경/취소 수수료 변경 안내]</ref> | ||
| | |20,000~180,000원<ref>[https://www.twayair.com/app/customerCenter/notice/retrieve/11698 국제선 취소 수수료 변경 안내]</ref> | ||
|<ref>https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo</ref> | |<ref>https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo</ref> | ||
|- | |- |
2022년 8월 17일 (수) 09:54 판
국적 항공사 여정 변경/취소 수수료
현황
항공사 | 국내선 | 국제선 | 비고 |
---|---|---|---|
대한항공 | 3,000~5,000원(환불)[1] | ||
아시아나항공 | - |
|
|
제주항공 | 1,000~15,000원[5] | 10,000~100,000원[6] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
진에어 | 1,000~14,000원 | 10,000~100,000원 | [7] 2022년 7월 14일 부 개편 |
티웨이항공 | 1,000~20,000원[8] | 20,000~180,000원[9] | [10] |
에어부산 | 1,000~12,000원[11][12] |
|
|
에어서울 | 1,000~15,000원 | 최대 60,000원 | [14] |
이스타항공 | |||
플라이강원 | 1,000~ 15,000원[15] | 10,000~60,000원[16] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
에어로케이 | 1,000~10,000원 | - | |
에어프레미아 |
|
- | 2021년 10월 기준 국제선 미취항, 국내선 기준[17] |
※ 1인/편도 기준, (24개원 미만) 유아는 수수료 면제
참고
각주
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/overview/domestic/fare
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/ticket-information/change
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/ticket-information/refund/fees/int
- ↑ https://flyasiana.com/C/KR/KO/contents/ticket-information
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/domFareInfo.do
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/intFareInfo.do
- ↑ https://www.jinair.com/ready/fareRules?directID=fareRules1
- ↑ 국내선 변경/취소 수수료 변경 안내
- ↑ 국제선 취소 수수료 변경 안내
- ↑ https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo
- ↑ 2022년 1월 18일 부
- ↑ https://www.airbusan.com/content/individual/booking/fareDomestic
- ↑ https://www.airbusan.com/content/individual/booking/fareInternational
- ↑ https://flyairseoul.com/CW/ko/fare_information.do
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoDom.do?tab=2
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoInt.do?tab=1
- ↑ https://airpremia.com/ticket/fare