편집 요약 없음 |
(→현황) |
||
8번째 줄: | 8번째 줄: | ||
==현황== | ==현황== | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align: unset;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align: unset;" | ||
|+ | |+2023년 6월 기준(공항/예약센터) | ||
! width="12%" |항공사 | ! width="12%" |항공사 | ||
!국내선 | !국내선 | ||
31번째 줄: | 31번째 줄: | ||
*환불 위약금 없는 경우에는 환불 서비스 수수료(3만) 부과 | *환불 위약금 없는 경우에는 환불 서비스 수수료(3만) 부과 | ||
*2022년 9월, 환불 위약금 중단거리 인상. 재발행 수수료 단거리 인상 | *2022년 9월, 환불 위약금 중단거리 인상. 재발행 수수료 단거리 인상 | ||
*2023년 6월, 비즈니스(C클래스) 환불 위약금/재발행 수수료 신설 | |||
|- | |- | ||
|[[제주항공]] | |[[제주항공]] |
2023년 6월 15일 (목) 14:24 판
국적 항공사 여정 변경 및 취소 수수료
개요
현황
항공사 | 국내선 | 국제선 | 비고 |
---|---|---|---|
대한항공 | 3,000~5,000원(환불)[2] | ||
아시아나항공 | 3,000~9,000원(환불)[5] |
|
|
제주항공 | 1,000~15,000원[7] | 10,000~100,000원[8] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
진에어 | 1,000~14,000원 | 10,000~100,000원 | [9] 2022년 7월 14일 부 개편 |
티웨이항공 | 1,000~20,000원[10] | 20,000~180,000원[11] | [12] 국내선은 당일, 국제선은 24시간 이내 취소/변경 시 수수료 면제 |
에어부산 | 1,000~12,000원[13][14] |
|
2023년 1월 부터 해외발 수수료 인상[16] |
에어서울 | 1,000~15,000원 | 최대 100,000원[17] | [18] |
이스타항공 | |||
플라이강원 | 1,000~ 15,000원[19] | 10,000~60,000원[20] | 시점 및 운임에 따라 차등 |
에어로케이 | 1,000~10,000원 | - | |
에어프레미아 |
|
- | 2021년 10월 기준 국제선 미취항, 국내선 기준[21] |
※ 1인/편도 기준, (24개원 미만) 유아는 수수료 면제
참고
각주
- ↑ 저비용항공 항공권, 91일 이전 취소에도 수수료 있어 주의(2019.1.23)
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/overview/domestic/fare
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/ticket-information/change
- ↑ https://www.koreanair.com/kr/ko/booking/ticket-information/refund/fees/int
- ↑ 2022년 10월 20일 부
- ↑ https://flyasiana.com/C/KR/KO/contents/ticket-information
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/domFareInfo.do
- ↑ https://www.jejuair.net/jejuair/kr/booking/fare/intFareInfo.do
- ↑ https://www.jinair.com/ready/fareRules?directID=fareRules1
- ↑ 국내선 변경/취소 수수료 변경 안내(2022/8/8)
- ↑ 국제선 취소 수수료 변경 안내(2022/8/8)
- ↑ https://www.twayair.com/app/serviceInfo/feeInfo
- ↑ 2022년 1월 18일 부
- ↑ https://www.airbusan.com/content/individual/booking/fareDomestic
- ↑ https://www.airbusan.com/content/individual/booking/fareInternational
- ↑ 에어부산, 해외발 항공권 수수료 인상(2022.12.24)
- ↑ 30일 이내 조건 세부화해 6일 이내 변경 조건 추가
- ↑ https://flyairseoul.com/CW/ko/fare_information.do
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoDom.do?tab=2
- ↑ https://flygangwon.com/ko/booking/fareInfo/viewFareInfoInt.do?tab=1
- ↑ https://airpremia.com/ticket/fare