편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(사용자 2명의 중간 판 29개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
{{항공사 | {{항공사 | ||
|airlines=사우스웨스트항공 | |airlines=사우스웨스트항공 | ||
9번째 줄: | 5번째 줄: | ||
|callsign=SOUTHWEST | |callsign=SOUTHWEST | ||
|homepage=[https://www.southwest.com southwest.com] | |homepage=[https://www.southwest.com southwest.com] | ||
|start=1967년 [[3월 15일]] | |||
|end= | |||
|age={{나이|1967|3|5}} | |||
|airplane=734대 | |||
|pax=1억 6268만 명 (2019년) | |pax=1억 6268만 명 (2019년) | ||
|revenue=220억 달러 (2019년) | |revenue=220억 달러 (2019년) | ||
}} | |img=file:Boeing 737 (Southwest Airlines) in Chicago.jpg | ||
|flying=1971년 [[6월 18일]]}} | |||
사우스웨스트항공(Southwest Airlines): 최대 저비용항공사 | |||
저비용항공이라는 개념을 도입해 성공 신화를 만든 [[저비용항공사]]의 대명사다. 수송승객 측면에서는 세계 5위권에 들 정도로 큰 거대 저비용항공사로 미국 [[국내선]]만 운항했으나 | == 개요 == | ||
저비용항공이라는 개념을 도입해 성공 신화를 만든 [[저비용항공사]]의 대명사다. 수송승객 측면에서는 세계 5위권에 들 정도로 큰 거대 저비용항공사로 미국 [[국내선]]만 운항했으나 2014년부터 북미, 중미 등 국제선 항공편으로 확장하고 있다. | |||
==연혁== | ==연혁== | ||
* 1967년 3월 15일, | * 1967년 [[3월 15일]], [[허브 켈러허]](Herb Kelleher), 롤린킹(Rollin King), 라마뮤즈(Lamar Muse) 공동으로 Air Southwest 설립 | ||
* 1970년 12월 7일, 항공사 운영 불가 원칙에 상대해 3년간의 소송 끝에 허가. 당시에는 지역별로 이미 운영 중인 항공사 외에 추가 항공사 진입이 현실적으로 불가했으나 변호사 출신인 허브켈러허를 중심으로 약 3년간 소송을 진행했다. | * 1970년 [[12월 7일]], 항공사 운영 불가 원칙에 상대해 3년간의 소송 끝에 허가. 당시에는 지역별로 이미 운영 중인 항공사 외에 추가 항공사 진입이 현실적으로 불가했으나 변호사 출신인 허브켈러허를 중심으로 약 3년간 소송을 진행했다. | ||
* 1971년 3월 29일, 사명을 Southwest Airlines으로 변경 | * 1971년 [[3월 29일]], 사명을 Southwest Airlines으로 변경 | ||
* 1971년 6월 18일, B737-200 항공기 3대로 댈러스(댈러스 러브필드 공항)- 휴스턴, 댈러스-산앤토니오 구간 운항 시작 | * 1971년 [[6월 18일]], B737-200 항공기 3대로 댈러스(댈러스 러브필드 공항)- 휴스턴, 댈러스-산앤토니오 구간 운항 시작 | ||
* 1993년, 이티켓 개념을 사상 최초로 도입한 모리스에어(Morris Air) 인수 | * 1993년, 이티켓 개념을 사상 최초로 도입한 [[모리스에어]](Morris Air) 인수 | ||
* 1995년 3월 16일, 항공사 가운데 처음으로 인터넷 웹사이트 개설. 온라인 판매 개념 도입 | * 1995년 [[3월 16일]], 항공사 가운데 처음으로 인터넷 웹사이트 개설. 온라인 판매 개념 도입 | ||
* 2011년 4월, 에어트란(AirTran) 인수 | * 2011년 4월, [[에어트란]](AirTran) 인수 | ||
* 2014년 7월, 설립 이후 처음으로 [[국제선]] 운항 시작<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/996661 사우스웨스트항공, 국제선 진출 (빅뉴스)]</ref> | * 2014년 7월, 설립 이후 처음으로 [[국제선]] 운항 시작<ref>[https://airtravelinfo.kr/xe/air_news/996661 사우스웨스트항공, 국제선 진출 (빅뉴스)]</ref> | ||
== | ==LCC 모델 구축== | ||
[[저비용항공사]] 원조라고 할 수 있는 [[PSA]](Pacific Southwest Airlines)의 방식을 그대로 벤치마킹하며 출발했지만 사우스웨스트항공만의 독특한 문화와 결합되면서 크게 성공한 저비용항공의 대표 항공사가 되었다. 사우스웨스트항공이라는 [[저비용항공사]] 등장 이후 수 많은 저비용항공사들이 등장했지만 사우스웨스트항공 만큼 적절한 수준의 항공 [[운임]]과 서비스를 제공하며 선호도가 높은 저비용항공사는 드물다. | [[저비용항공사]] 원조라고 할 수 있는 [[PSA]](Pacific Southwest Airlines)의 방식을 그대로 벤치마킹하며 출발했지만 사우스웨스트항공만의 독특한 문화와 결합되면서 크게 성공한 저비용항공의 대표 항공사가 되었다. 사우스웨스트항공이라는 [[저비용항공사]] 등장 이후 수 많은 저비용항공사들이 등장했지만 사우스웨스트항공 만큼 적절한 수준의 항공 [[운임]]과 서비스를 제공하며 선호도가 높은 저비용항공사는 드물다. | ||
32번째 줄: | 35번째 줄: | ||
이러한 성공 비결에는 여러가지를 들 수 있겠으나 획기적인 [[항공기]], [[승무원]] 운영 방법<ref>[http://www.airtravelinfo.kr/xe/1117657 사우스웨스트를 살려낸 10분 (10 Minutes Turn) 전략 ]</ref>과 소속 직원을 대하는 회사의 인사정책, 그리고 소속원들의 애사심 등의 기업문화<ref>[http://www.airtravelinfo.kr/xe/1207165 오버부킹 훨씬 많은 사우스웨스트항공, 조용한 이유?]</ref>가 복합적으로 만들어냈다는 것이 일반적인 평가다. | 이러한 성공 비결에는 여러가지를 들 수 있겠으나 획기적인 [[항공기]], [[승무원]] 운영 방법<ref>[http://www.airtravelinfo.kr/xe/1117657 사우스웨스트를 살려낸 10분 (10 Minutes Turn) 전략 ]</ref>과 소속 직원을 대하는 회사의 인사정책, 그리고 소속원들의 애사심 등의 기업문화<ref>[http://www.airtravelinfo.kr/xe/1207165 오버부킹 훨씬 많은 사우스웨스트항공, 조용한 이유?]</ref>가 복합적으로 만들어냈다는 것이 일반적인 평가다. | ||
== | === 비즈니스 모델 변화 === | ||
2020년대 들어서 [[코로나19]] 사태를 겪은 후 행동주의 펀드 등의 영향으로 비즈니스 모델의 변화가 나타났다. 2024년 강성 행동주의 투자자 폴 싱어와 투자회사 엘리엇은 사우스웨스트항공 지분 매입을 통해 이사회에서 기존 경영진 퇴진을 요구했다. 전반적인 실적이 기대에 미치지 못하고 있다는 이유로 비즈니스 전략을 전환이 필요하다는 것을 들었다. 좌석 지정제를 시작으로 프리미엄 좌석 도입, 부가 서비스의 유료화 등을 요구했다. | |||
==특징== | |||
===예약/판매=== | |||
사우스웨스트항공은 예약, 발권, 판매 등을 자사 고유 시스템을 이용해 비용을 절감하는 저비용항공 개념을 고수해 왔다. 하지만 2019년 사우스웨스트항공은 비즈니스 출장 수요 등으로의 확장을 위해 [[Travelport]], [[아마데우스]] 등 [[GDS]]를 통해 판매를 시작했고 2021년에는 그 대상을 [[세이버]](Sabre)로 까지 확대했다. | |||
===선착순 좌석 배정 (Open Seating)=== | |||
일반적으로 항공사들은 승객에게 특정 좌석을 지정해 배정한다. 하지만 사우스웨스트항공은 설립 시부터 선착순 배정 방식을 운용했다. 좌석 배정 과정에서 소모되는 시간, 인력 등의 비용을 절감하기 위해서다. 2000년대 들어서면서는 항공기 전체 좌석을 몇 개의 구역으로 나누고 탑승순서에 따라 승객을 구역으로 배정하는 방식으로 전환했지만 특정 좌석을 지정하지 않는 방식은 여전히 유효했다. | |||
하지만 2024년 7월, 사우스웨스트항공이 이런 선착순 좌석 배정 (Open Seating) 방식을 폐지한다고 밝혔다. 다른 여타 항공사와 마찬가지로 모든 승객에게 하나 하나 좌석번호를 배정하는 방식으로 전환하는 것이다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1661085 사우스웨스트, 50년 이어온 선착순 좌석 제도 폐지(2024.7.26)]</ref> | |||
===프리미엄 좌석 도입=== | |||
2024년 7월, 좌석 지정제 도입과 함께 좀 더 넓은 [[레그룸]](Leg room)을 가진 프리미엄 좌석을 도입한다고 밝혔다. | |||
==경영== | |||
운항을 시작한 1971년과 이듬해에 적자를 기록한 것을 제외하고는 사우스웨스트항공은 | ===47년 연속 흑자 기록=== | ||
운항을 시작한 1971년과 이듬해에 적자를 기록한 것을 제외하고는 사우스웨스트항공은 2019년까지 단 한 해도 적자 없이 연속 흑자 행진을 이어오며 47년 연속 흑자라는 전무후무한 기록을 세웠다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1356820 B737 MAX 사태 불구 사우스웨스트항공 47년 연속 흑자 기록 갱신]</ref> 하지만 2020년 전 세계에 불어닥친 [[코로나19]] 사태로 인해 2020년에는 약 35억 달러 적자를 기록함으로써 47년 연속 흑자 기록으로 만족해야 했다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1407398 사우스웨스트항공 '48년 연속 흑자 실패' ·· 코로나 충격 못 피해]</ref> | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:center;" | ||
|- | |||
!연도!!매출(백만$) !!영업이익(백만$) | |||
!영업이익률 !!수송승객(명)!!항공기(대) | |||
|- | |- | ||
| 2012||17,088||623||4%||133,978,100||694 | |||
|- | |- | ||
| | |2013 || 17,699 ||1,278||7%||133,155,030||681 | ||
|- | |- | ||
| | |2014||18,605||2,225||12%||135,767,188||665 | ||
|- | |- | ||
| | |2015||19,820||4,116||21%||144,574,882||704 | ||
|- | |- | ||
| | | 2016||20,425||3,760||18%||151,740,357||723 | ||
|- | |- | ||
| | | 2017||21,146||3,407||16%||157,677,218||706 | ||
|- | |- | ||
| | |2018 ||21,965||3,206||15%||163,605,833 | ||
| 750 | |||
|- | |- | ||
| | |2019||22,428||2,957||13% | ||
|162,681,100||747 | |||
|} | |} | ||
<iframe key="googledrive" path="spreadsheets/d/e/2PACX-1vTDCo8dktKpy7Ue6buYxMvnXYfSHebzJUe8b_KyBwNyk76sOTcas7LCX-V88B1q6vVSPubPng9NvEe_/pubchart?oid=1780521631&format=interactive" width="100%" height="300px" />하지만 2021년 흑자로 전환되면서 [[코로나19]] 충격에서 벗어났다.<ref>[https://airtravelinfo.kr/air_news/1476533 사우스웨스트, 지난해 코로나 속 흑자 달성]</ref> | |||
==항공기== | ==항공기== | ||
59번째 줄: | 87번째 줄: | ||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | ||
|- | |- | ||
! 기종 !! 보유 !! 주문 !! 비고 | !기종!!보유!!주문!!비고 | ||
|- | |- | ||
| B737-700 || | |B737-700||493||-||2019년 순차적으로 퇴역 예정이었지만 [[B737 MAX 비행 중지 사태]]로 보류 | ||
|- | |- | ||
| B737-800 || 207 || - || | |B737-800||207||-|| | ||
|- | |- | ||
| B737 MAX 7 || - || 30 || | |B737 MAX 7||-||30|| | ||
|- | |- | ||
| B737 MAX 8 || 34 || 246 || 항공기 결함으로 비행 중지 상태 | |B737 MAX 8||34||246||항공기 결함으로 비행 중지 상태 | ||
|- | |||
!계!!734!!276!! | |||
|} | |} | ||
==기타 대표적인 저비용항공사== | ==기타 대표적인 저비용항공사== | ||
* [[라이언에어]] | *[[라이언에어]](Ryanair, 아일랜드) | ||
* [[제트블루]] | *[[제트블루]](JetBlue, 미국) | ||
* [[이지제트]] | *[[이지제트]](Easyjet, 영국) | ||
* [[에어아시아]] | *[[에어아시아]](AirAsia, 말레이시아) | ||
* [[인디고항공]] | *[[인디고항공]](IndiGo, 인도) | ||
*[[라이온에어]](Lion Air, 인도네시아) | |||
==관련 용어== | ==관련 용어== | ||
* [[사우스웨스트 효과]] | *[[사우스웨스트 효과]] | ||
* [[PSA]] | *[[PSA]] | ||
*[[10분 회전]] | |||
{{각주}} | {{각주}} | ||
2024년 8월 25일 (일) 17:48 기준 최신판
사우스웨스트항공 | ||
---|---|---|
WN |
SWA |
SOUTHWEST
|
설립 | 1967년 3월 15일 ( 57년 )
| |
취항 | 1971년 6월 18일 | |
항공기 | 734대 | |
여객 | 1억 6268만 명 (2019년) | |
매출 | 220억 달러 (2019년) | |
H/P | southwest.com |
사우스웨스트항공(Southwest Airlines): 최대 저비용항공사
개요[편집 | 원본 편집]
저비용항공이라는 개념을 도입해 성공 신화를 만든 저비용항공사의 대명사다. 수송승객 측면에서는 세계 5위권에 들 정도로 큰 거대 저비용항공사로 미국 국내선만 운항했으나 2014년부터 북미, 중미 등 국제선 항공편으로 확장하고 있다.
연혁[편집 | 원본 편집]
- 1967년 3월 15일, 허브 켈러허(Herb Kelleher), 롤린킹(Rollin King), 라마뮤즈(Lamar Muse) 공동으로 Air Southwest 설립
- 1970년 12월 7일, 항공사 운영 불가 원칙에 상대해 3년간의 소송 끝에 허가. 당시에는 지역별로 이미 운영 중인 항공사 외에 추가 항공사 진입이 현실적으로 불가했으나 변호사 출신인 허브켈러허를 중심으로 약 3년간 소송을 진행했다.
- 1971년 3월 29일, 사명을 Southwest Airlines으로 변경
- 1971년 6월 18일, B737-200 항공기 3대로 댈러스(댈러스 러브필드 공항)- 휴스턴, 댈러스-산앤토니오 구간 운항 시작
- 1993년, 이티켓 개념을 사상 최초로 도입한 모리스에어(Morris Air) 인수
- 1995년 3월 16일, 항공사 가운데 처음으로 인터넷 웹사이트 개설. 온라인 판매 개념 도입
- 2011년 4월, 에어트란(AirTran) 인수
- 2014년 7월, 설립 이후 처음으로 국제선 운항 시작[1]
LCC 모델 구축[편집 | 원본 편집]
저비용항공사 원조라고 할 수 있는 PSA(Pacific Southwest Airlines)의 방식을 그대로 벤치마킹하며 출발했지만 사우스웨스트항공만의 독특한 문화와 결합되면서 크게 성공한 저비용항공의 대표 항공사가 되었다. 사우스웨스트항공이라는 저비용항공사 등장 이후 수 많은 저비용항공사들이 등장했지만 사우스웨스트항공 만큼 적절한 수준의 항공 운임과 서비스를 제공하며 선호도가 높은 저비용항공사는 드물다.
이러한 성공 비결에는 여러가지를 들 수 있겠으나 획기적인 항공기, 승무원 운영 방법[2]과 소속 직원을 대하는 회사의 인사정책, 그리고 소속원들의 애사심 등의 기업문화[3]가 복합적으로 만들어냈다는 것이 일반적인 평가다.
비즈니스 모델 변화[편집 | 원본 편집]
2020년대 들어서 코로나19 사태를 겪은 후 행동주의 펀드 등의 영향으로 비즈니스 모델의 변화가 나타났다. 2024년 강성 행동주의 투자자 폴 싱어와 투자회사 엘리엇은 사우스웨스트항공 지분 매입을 통해 이사회에서 기존 경영진 퇴진을 요구했다. 전반적인 실적이 기대에 미치지 못하고 있다는 이유로 비즈니스 전략을 전환이 필요하다는 것을 들었다. 좌석 지정제를 시작으로 프리미엄 좌석 도입, 부가 서비스의 유료화 등을 요구했다.
특징[편집 | 원본 편집]
예약/판매[편집 | 원본 편집]
사우스웨스트항공은 예약, 발권, 판매 등을 자사 고유 시스템을 이용해 비용을 절감하는 저비용항공 개념을 고수해 왔다. 하지만 2019년 사우스웨스트항공은 비즈니스 출장 수요 등으로의 확장을 위해 Travelport, 아마데우스 등 GDS를 통해 판매를 시작했고 2021년에는 그 대상을 세이버(Sabre)로 까지 확대했다.
선착순 좌석 배정 (Open Seating)[편집 | 원본 편집]
일반적으로 항공사들은 승객에게 특정 좌석을 지정해 배정한다. 하지만 사우스웨스트항공은 설립 시부터 선착순 배정 방식을 운용했다. 좌석 배정 과정에서 소모되는 시간, 인력 등의 비용을 절감하기 위해서다. 2000년대 들어서면서는 항공기 전체 좌석을 몇 개의 구역으로 나누고 탑승순서에 따라 승객을 구역으로 배정하는 방식으로 전환했지만 특정 좌석을 지정하지 않는 방식은 여전히 유효했다.
하지만 2024년 7월, 사우스웨스트항공이 이런 선착순 좌석 배정 (Open Seating) 방식을 폐지한다고 밝혔다. 다른 여타 항공사와 마찬가지로 모든 승객에게 하나 하나 좌석번호를 배정하는 방식으로 전환하는 것이다.[4]
프리미엄 좌석 도입[편집 | 원본 편집]
2024년 7월, 좌석 지정제 도입과 함께 좀 더 넓은 레그룸(Leg room)을 가진 프리미엄 좌석을 도입한다고 밝혔다.
경영[편집 | 원본 편집]
47년 연속 흑자 기록[편집 | 원본 편집]
운항을 시작한 1971년과 이듬해에 적자를 기록한 것을 제외하고는 사우스웨스트항공은 2019년까지 단 한 해도 적자 없이 연속 흑자 행진을 이어오며 47년 연속 흑자라는 전무후무한 기록을 세웠다.[5] 하지만 2020년 전 세계에 불어닥친 코로나19 사태로 인해 2020년에는 약 35억 달러 적자를 기록함으로써 47년 연속 흑자 기록으로 만족해야 했다.[6]
연도 | 매출(백만$) | 영업이익(백만$) | 영업이익률 | 수송승객(명) | 항공기(대) |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 17,088 | 623 | 4% | 133,978,100 | 694 |
2013 | 17,699 | 1,278 | 7% | 133,155,030 | 681 |
2014 | 18,605 | 2,225 | 12% | 135,767,188 | 665 |
2015 | 19,820 | 4,116 | 21% | 144,574,882 | 704 |
2016 | 20,425 | 3,760 | 18% | 151,740,357 | 723 |
2017 | 21,146 | 3,407 | 16% | 157,677,218 | 706 |
2018 | 21,965 | 3,206 | 15% | 163,605,833 | 750 |
2019 | 22,428 | 2,957 | 13% | 162,681,100 | 747 |
하지만 2021년 흑자로 전환되면서 코로나19 충격에서 벗어났다.[7]
항공기[편집 | 원본 편집]
기종 | 보유 | 주문 | 비고 |
---|---|---|---|
B737-700 | 493 | - | 2019년 순차적으로 퇴역 예정이었지만 B737 MAX 비행 중지 사태로 보류 |
B737-800 | 207 | - | |
B737 MAX 7 | - | 30 | |
B737 MAX 8 | 34 | 246 | 항공기 결함으로 비행 중지 상태 |
계 | 734 | 276 |
기타 대표적인 저비용항공사[편집 | 원본 편집]
관련 용어[편집 | 원본 편집]
각주